Tim's Italian Spaghetti Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 clove crushed garlic
1/2 teaspoon onion salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
olive oil
6.75g
onions
108.0g
tomatoes
95.0g
tomatoes sauce
229.69g
tomatoes paste
85.0g
parsley
3.61g
salt
4.5g
sugar
6.3g
oregano
0.5g
basil
0.28g
garlic
0.35g
water
148.13g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 1.19 0.74 3.03 3.67 0.11 0.0 0.0 0.06 0.01 0.06 0.0 8.86 17.72
Total Fat (g) 6.75 0.11 0.12 0.41 0.4 0.03 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 7.88 15.76
Carbohydrates (g) 0.0 10.09 3.8 12.36 16.07 0.23 0.0 6.3 0.32 0.01 0.25 0.0 49.43 98.86
Ash (g) 0.0 0.38 0.77 4.59 2.38 0.08 4.49 0.0 0.04 0.0 0.01 0.15 12.89 25.78
Calories (kcal) 59.67 43.2 16.15 55.126 69.7 1.3 0.0 24.381 1.53 0.065 1.162 0.0 272.283 544.566
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.19 0.38
Sucrose (g) n/a 1.07 0.01 0.6 0.26 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1.94 3.88
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.13 1.05 5.35 4.89 n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 13.42 26.84
Fructose (g) n/a 1.39 1.21 3.81 4.97 n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 11.39 22.78
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.24 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.24 0.48
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 96.24 89.57 209.29 62.48 3.17 0.01 0.0 0.04 0.26 0.02 147.98 609.05 1218.1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 4.58 2.26 9.76 10.35 0.03 0.0 6.29 0.02 0.0 0.09 0.0 33.39 66.78
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.8 1.0 3.4 3.5 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 10.1 20.2
Calcium (mg) 0.068 24.84 29.45 29.86 30.6 4.982 1.08 0.063 7.88 0.498 0.28 4.444 134.044 268.088
Iron (mg) 0.04 0.23 0.92 2.34 2.53 0.22 0.01 0.0 0.22 0.01 0.01 0.0 6.54 13.08
Magnesium (mg) 0.0 10.8 10.45 36.75 35.7 1.805 0.045 0.0 1.35 0.18 0.203 1.481 98.765 197.53
Phosphorus (mg) 0.0 31.32 18.05 59.719 70.55 2.094 0.0 0.0 1.0 0.158 1.46 0.0 184.35 368.7
Potassium (mg) 0.068 157.68 178.6 760.274 861.9 19.999 0.36 0.126 8.345 0.831 3.854 0.0 1992.036 3984.072
Sodium (mg) 0.135 4.32 135.85 1203.576 671.5 2.022 1744.11 0.0 0.075 0.011 0.091 5.925 3767.614 7535.228
Zinc (mg) 0.0 0.18 0.13 0.46 0.54 0.04 0.0 0.0 0.02 0.0 0.01 0.01 1.4 2.8
Copper (mg) 0.0 0.043 0.067 0.276 0.315 0.005 0.001 0.0 0.005 0.001 0.001 0.015 0.728 1.456
Manganese (mg) 0.0 0.14 0.076 0.253 0.255 0.006 0.005 0.0 0.023 0.003 0.002 0.0 0.763 1.526
Selenium (mcg) 0.0 0.5 0.1 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 5.8 11.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2.16 111.15 994.558 1296.25 304.106 0.0 0.0 34.515 14.854 0.0 0.0 2757.594 5515.188
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 5.7 50.532 64.6 15.198 0.0 0.0 1.725 0.743 0.0 0.0 138.498 276.996
Beta Carotene (mcg) 0.0 1.08 66.5 594.897 765.85 182.449 0.0 0.0 20.56 8.848 0.0 0.0 1640.184 3280.368
Vitamin E (mg) 0.97 0.02 0.65 3.26 3.66 0.03 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 8.68 17.36
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 2628.65 32108.365 24449.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59186.415 118372.83
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 4.32 81.7 52.829 0.0 200.752 0.0 0.0 4.31 15.91 0.0 0.0 359.821 719.642
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.0 0.01 0.05 0.0 0.0 n/a n/a 0.05 0.0 0.0 n/a 0.12 0.24
Tocopherol, gamma (mg) 0.06 0.0 0.05 0.23 0.44 0.02 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.89 1.78
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 0.0 0.0 n/a 0.02 0.04
Vitamin C (mg) 0.0 8.0 8.8 16.1 18.6 4.8 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 56.7 113.4
Thiamin (mg) 0.0 0.054 0.048 0.046 0.051 0.003 0.0 0.0 0.002 0.0 0.002 0.0 0.205 0.41
Riboflavin (mg) 0.0 0.032 0.057 0.161 0.128 0.004 0.0 0.001 0.002 0.0 0.001 0.0 0.385 0.77
Niacin (mg) 0.0 0.13 0.675 2.251 2.618 0.047 0.0 0.0 0.031 0.003 0.002 0.0 5.756 11.512
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.13 0.114 0.712 0.119 0.014 0.0 0.0 n/a 0.001 n/a 0.0 1.09 2.18
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.13 0.105 0.23 0.187 0.003 0.0 0.0 0.006 0.0 0.01 0.0 0.671 1.342
Folate (mcg) 0.0 20.52 7.6 25.266 10.2 5.487 0.0 0.0 1.37 0.191 0.007 0.0 70.642 141.284
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 6.6 6.7 22.7 32.7 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 69.6 139.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.011 0.01 0.023 0.026 0.002 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.071 0.142
Threonine (g) 0.0 0.022 0.038 0.092 0.085 0.004 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.243 0.486
Isoleucine (g) 0.0 0.011 0.019 0.069 0.06 0.004 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.165 0.33
Leucine (g) 0.0 0.032 0.029 0.092 0.094 0.007 0.0 n/a n/a 0.001 0.004 n/a 0.258 0.516
Lysine (g) 0.0 0.043 0.029 0.092 0.102 0.006 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.274 0.548
Methionine (g) 0.0 0.0 0.01 0.023 0.017 0.001 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.052 0.104
Cystine (g) 0.0 0.0 0.01 0.023 0.017 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.051 0.102
Phenylalanine (g) 0.0 0.032 0.029 0.23 0.102 0.005 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.4 0.8
Tyrosine (g) 0.0 0.011 0.019 0.046 0.043 0.003 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.122 0.244
Valine (g) 0.0 0.022 0.019 0.069 0.068 0.006 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.186 0.372
Arginine (g) 0.0 0.108 0.019 0.069 0.06 0.004 0.0 n/a n/a 0.0 0.006 n/a 0.266 0.532
Histidine (g) 0.0 0.011 0.019 0.046 0.051 0.002 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.13 0.26
Alanine (g) 0.0 0.022 0.029 0.092 0.17 0.007 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.321 0.642
Aspartic acid (g) 0.0 0.097 0.152 0.459 0.595 0.01 0.0 n/a n/a 0.001 0.005 n/a 1.319 2.638
Glutamic acid (g) 0.0 0.281 0.456 1.493 1.615 0.009 0.0 n/a n/a 0.001 0.007 n/a 3.862 7.724
Glycine (g) 0.0 0.032 0.019 0.069 0.051 0.005 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.179 0.358
Proline (g) 0.0 0.011 0.019 0.046 0.068 0.008 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a 0.153 0.306
Serine (g) 0.0 0.022 0.029 0.092 0.094 0.005 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.243 0.486
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.932 0.043 0.019 0.069 0.085 0.005 0.0 0.0 0.013 0.0 0.0 0.0 1.167 2.334
Phytosterols (mg) 14.918 16.2 n/a n/a n/a 0.181 0.0 n/a 1.015 n/a 0.028 n/a 32.341 64.682
Monounsaturated Fat (g) 4.925 0.011 0.019 0.069 0.06 0.011 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0 0.0 5.098 10.196
Polyunsaturated (g) 0.71 0.022 0.048 0.161 0.136 0.004 0.0 0.0 0.026 0.001 0.001 0.0 1.109 2.218