Macaroon Apple Mince Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 jar ready-to-use mince meat (regular)
1 egg yolk
1/2 c. coconut macaroon crumbs or possibly 3/4 c. flaked coconut
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
pastry
25.0g
apples
201.15g
whipping cream
30.0g
egg yolk
0.0g
vanilla extract
2.1g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.28 0.52 0.62 n/a 0.0 4.42 8.84
Total Fat (g) 5.31 0.34 11.1 n/a 0.0 16.76 33.52
Carbohydrates (g) 6.42 27.78 0.84 n/a 0.27 35.3 70.6
Ash (g) n/a 0.38 0.14 n/a 0.01 0.52 1.04
Calories (kcal) 87.25 104.598 103.5 n/a 6.048 301.396 602.792
Starch (g) n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.1 0.2
Sucrose (g) n/a 4.16 n/a n/a n/a 4.16 8.32
Glucose (dextrose) (g) n/a 4.89 n/a n/a n/a 4.89 9.78
Fructose (g) n/a 11.87 n/a n/a n/a 11.87 23.74
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 0.7 1.4
Water (g) 9.63 172.1 17.31 n/a 1.1 200.15 400.3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.21 20.9 0.03 n/a 0.27 21.4 42.8
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.3 4.8 0.0 n/a 0.0 5.1 10.2
Calcium (mg) 6.25 12.069 19.5 n/a 0.231 38.05 76.1
Iron (mg) 0.65 0.24 0.01 n/a 0.0 0.9 1.8
Magnesium (mg) 4.25 10.058 2.1 n/a 0.252 16.66 33.32
Phosphorus (mg) 32.5 22.127 18.6 n/a 0.126 73.353 146.706
Potassium (mg) 42.5 215.231 22.5 n/a 3.108 283.339 566.678
Sodium (mg) 114.0 2.012 11.4 n/a 0.189 127.601 255.202
Zinc (mg) 0.56 0.08 0.07 n/a 0.0 0.71 1.42
Copper (mg) 0.023 0.06 0.003 n/a 0.001 0.087 0.174
Manganese (mg) n/a 0.08 0.0 n/a 0.005 0.085 0.17
Selenium (mcg) 5.7 0.0 0.2 n/a 0.0 5.9 11.8
Vitamin A, IU (IU) n/a 108.621 441.0 n/a 0.0 549.621 1099.242
Retinol (mcg) 40.75 0.0 121.5 n/a 0.0 162.25 324.5
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 43.0 6.035 123.3 n/a 0.0 172.335 344.67
Beta Carotene (mcg) 27.75 54.311 21.6 n/a 0.0 103.661 207.322
Vitamin E (mg) 0.49 0.36 0.32 n/a 0.0 1.17 2.34
Vitamin D (IU) n/a n/a 15.6 n/a n/a 15.6 31.2
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 17.0 58.334 0.0 n/a 0.0 75.334 150.668
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.2 9.3 0.2 n/a 0.0 9.6 19.2
Thiamin (mg) 0.058 0.04 0.006 n/a 0.0 0.104 0.208
Riboflavin (mg) 0.073 0.06 0.033 n/a 0.002 0.168 0.336
Niacin (mg) 0.793 0.181 0.012 n/a 0.009 0.995 1.99
Pantothenic acid (mg) n/a 0.121 0.078 n/a 0.001 0.2 0.4
Vitamin B-6 (mg) 0.04 0.08 0.009 n/a 0.001 0.13 0.26
Folate (mcg) 13.0 6.035 1.2 n/a 0.0 20.235 40.47
Vitamin B-12 (mcg) 0.25 0.0 0.05 n/a 0.0 0.3 0.6
Choline (mg) 16.8 6.8 5.0 n/a n/a 28.7 57.4
Folic acid (mcg) 8.5 0.0 0.0 n/a 0.0 8.5 17.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.009 n/a n/a 0.009 0.018
Threonine (g) n/a 0.02 0.027 n/a n/a 0.047 0.094
Isoleucine (g) n/a 0.02 0.036 n/a n/a 0.056 0.112
Leucine (g) n/a 0.02 0.06 n/a n/a 0.08 0.16
Lysine (g) n/a 0.02 0.048 n/a n/a 0.068 0.136
Methionine (g) n/a 0.0 0.015 n/a n/a 0.015 0.03
Cystine (g) n/a 0.0 0.006 n/a n/a 0.006 0.012
Phenylalanine (g) n/a 0.02 0.03 n/a n/a 0.05 0.1
Tyrosine (g) n/a 0.0 0.03 n/a n/a 0.03 0.06
Valine (g) n/a 0.02 0.042 n/a n/a 0.062 0.124
Arginine (g) n/a 0.02 0.021 n/a n/a 0.041 0.082
Histidine (g) n/a 0.02 0.018 n/a n/a 0.038 0.076
Alanine (g) n/a 0.02 0.021 n/a n/a 0.041 0.082
Aspartic acid (g) n/a 0.141 0.048 n/a n/a 0.189 0.378
Glutamic acid (g) n/a 0.06 0.129 n/a n/a 0.189 0.378
Glycine (g) n/a 0.02 0.012 n/a n/a 0.032 0.064
Proline (g) n/a 0.02 0.06 n/a n/a 0.08 0.16
Serine (g) n/a 0.02 0.033 n/a n/a 0.053 0.106
Cholesterol (mg) 26.25 0.0 41.1 n/a 0.0 67.35 134.7
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.288 0.06 6.909 n/a 0.0 8.257 16.514
Phytosterols (mg) n/a 24.138 n/a n/a n/a 24.138 48.276
Monounsaturated Fat (g) 2.438 0.02 3.207 n/a 0.0 5.665 11.33
Polyunsaturated (g) 1.213 0.101 0.411 n/a 0.0 1.724 3.448