Gorky's Beet Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
eggs
16.43g
sugar
33.33g
oil
18.17g
flour
20.83g
baking powder
0.77g
baking soda
0.58g
cinnamon
0.22g
vanilla extract
0.35g
beets
22.78g
walnuts
4.39g
cream cheese
18.9g
whipping cream
5.0g
almond extract
0.35g
sugar
5.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.07 0.0 0.0 2.15 0.0 0.0 0.01 0.0 0.37 0.67 1.12 0.1 0.0 0.0 6.49 77.88
Total Fat (g) 1.63 0.0 18.17 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 2.86 6.47 1.85 0.0 0.01 31.23 374.76
Carbohydrates (g) 0.13 33.33 0.0 15.9 0.0 0.0 0.17 0.04 2.18 0.6 0.77 0.14 0.04 4.98 58.28 699.36
Ash (g) 0.14 0.0 0.0 0.1 0.28 0.21 0.01 0.0 0.25 0.08 0.25 0.02 0.0 0.0 1.34 16.08
Calories (kcal) 23.49 129.0 160.593 75.833 0.0 0.0 0.535 1.008 9.795 28.694 64.638 17.25 1.008 19.45 531.296 6375.552
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.07 n/a n/a 0.08 0.15 1.8
Sucrose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.11 0.0 n/a n/a n/a 0.12 1.44
Glucose (dextrose) (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.04 0.48
Fructose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.24
Lactose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.61 n/a n/a n/a 0.62 7.44
Maltose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 2.4
Water (g) 12.46 0.01 0.0 2.48 0.0 0.0 0.02 0.18 19.95 0.18 10.29 2.89 0.18 0.02 48.66 583.92
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.13 33.3 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.04 1.54 0.11 0.61 0.01 0.04 4.9 40.74 488.88
Galactose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.24
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 19.2
Calcium (mg) 8.706 0.333 0.0 3.125 0.0 0.0 2.171 0.039 3.645 4.3 18.522 3.25 0.039 0.05 44.179 530.148
Iron (mg) 0.3 0.0 0.0 0.97 0.0 0.0 0.02 0.0 0.18 0.13 0.07 0.0 0.0 0.0 1.68 20.16
Magnesium (mg) 1.971 0.0 0.0 4.583 0.0 0.0 0.13 0.042 5.239 6.932 1.701 0.35 0.042 0.0 20.991 251.892
Phosphorus (mg) 31.375 0.0 0.0 22.5 0.0 0.0 0.139 0.021 9.112 15.181 20.034 3.1 0.021 0.0 101.482 1217.784
Potassium (mg) 22.012 0.667 0.0 22.292 0.0 0.0 0.934 0.518 74.035 19.349 26.082 3.75 0.518 0.1 170.256 2043.072
Sodium (mg) 22.997 0.0 0.0 0.417 209.76 157.32 0.022 0.032 17.768 0.088 60.669 1.9 0.032 0.05 471.054 5652.648
Zinc (mg) 0.18 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.14 0.1 0.01 0.0 0.0 0.66 7.92
Copper (mg) 0.016 0.0 0.0 0.029 0.0 0.0 0.001 0.0 0.018 0.07 0.004 0.001 0.0 0.0 0.139 1.668
Manganese (mg) 0.007 0.0 n/a 0.142 0.0 0.0 0.038 0.001 0.075 0.15 0.002 0.0 0.001 0.0 0.414 4.968
Selenium (mcg) 5.2 0.2 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 13.4 160.8
Vitamin A, IU (IU) 79.998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.639 0.0 7.517 0.878 239.085 73.5 0.0 0.0 401.617 4819.404
Retinol (mcg) 22.833 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.851 20.25 0.0 0.0 110.934 1331.208
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 22.997 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.033 0.0 0.456 0.044 68.418 20.55 0.0 0.0 112.497 1349.964
Beta Carotene (mcg) 1.643 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.243 0.0 4.556 0.527 7.749 3.6 0.0 0.0 18.317 219.804
Vitamin E (mg) 0.16 0.0 1.67 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.03 0.12 0.05 0.0 0.0 2.07 24.84
Vitamin D (IU) 5.749 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.6 n/a 0.0 8.349 100.188
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.033 0.396
Lutein + zeaxanthin (mcg) 54.372 0.0 0.0 3.75 0.0 0.0 0.481 0.0 0.0 0.395 0.0 0.0 0.0 0.0 58.998 707.976
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.24
Tocopherol, gamma (mg) 0.08 n/a n/a 0.08 n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.91 0.01 n/a n/a n/a 1.11 13.32
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.08 0.0 n/a n/a n/a 0.09 1.08
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 14.4
Thiamin (mg) 0.011 0.0 0.0 0.165 0.0 0.0 0.0 0.0 0.007 0.015 0.004 0.001 0.0 0.0 0.203 2.436
Riboflavin (mg) 0.079 0.007 0.0 0.102 0.0 0.0 0.0 0.0 0.009 0.007 0.025 0.006 0.0 0.001 0.235 2.82
Niacin (mg) 0.011 0.0 0.0 1.229 0.0 0.0 0.003 0.002 0.075 0.05 0.028 0.002 0.002 0.0 1.402 16.824
Pantothenic acid (mg) 0.237 0.0 0.0 0.092 0.0 0.0 0.001 0.0 0.036 0.025 0.108 0.013 0.0 0.0 0.511 6.132
Vitamin B-6 (mg) 0.023 0.0 0.0 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 0.024 0.008 0.002 0.0 0.0 0.081 0.972
Folate (mcg) 7.721 0.0 0.0 38.125 0.0 0.0 0.013 0.0 24.83 4.3 2.079 0.2 0.0 0.0 77.267 927.204
Vitamin B-12 (mcg) 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.01 0.0 0.0 0.27 3.24
Choline (mg) 41.2 0.0 n/a 2.2 0.0 0.0 0.0 n/a 1.4 1.7 5.1 0.8 n/a 0.0 52.5 630.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 32.083 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.083 384.996
Tryptophan (g) 0.028 n/a 0.0 0.027 n/a n/a 0.0 n/a 0.005 0.007 0.013 0.002 n/a n/a 0.082 0.984
Threonine (g) 0.092 n/a 0.0 0.058 n/a n/a 0.0 n/a 0.011 0.026 0.043 0.005 n/a n/a 0.236 2.832
Isoleucine (g) 0.11 n/a 0.0 0.075 n/a n/a 0.0 n/a 0.011 0.028 0.06 0.006 n/a n/a 0.291 3.492
Leucine (g) 0.179 n/a 0.0 0.148 n/a n/a 0.001 n/a 0.016 0.051 0.125 0.01 n/a n/a 0.53 6.36
Lysine (g) 0.149 n/a 0.0 0.048 n/a n/a 0.001 n/a 0.014 0.018 0.108 0.008 n/a n/a 0.346 4.152
Methionine (g) 0.062 n/a 0.0 0.038 n/a n/a 0.0 n/a 0.005 0.011 0.036 0.003 n/a n/a 0.154 1.848
Cystine (g) 0.044 n/a 0.0 0.046 n/a n/a 0.0 n/a 0.005 0.009 0.008 0.001 n/a n/a 0.113 1.356
Phenylalanine (g) 0.112 n/a 0.0 0.108 n/a n/a 0.0 n/a 0.011 0.031 0.055 0.005 n/a n/a 0.323 3.876
Tyrosine (g) 0.082 n/a 0.0 0.065 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 0.018 0.057 0.005 n/a n/a 0.236 2.832
Valine (g) 0.141 n/a 0.0 0.088 n/a n/a 0.0 n/a 0.014 0.033 0.076 0.007 n/a n/a 0.358 4.296
Arginine (g) 0.135 n/a 0.0 0.088 n/a n/a 0.0 n/a 0.009 0.1 0.045 0.004 n/a n/a 0.381 4.572
Histidine (g) 0.051 n/a 0.0 0.048 n/a n/a 0.0 n/a 0.005 0.017 0.034 0.003 n/a n/a 0.158 1.896
Alanine (g) 0.122 n/a 0.0 0.069 n/a n/a 0.0 n/a 0.014 0.031 0.034 0.004 n/a n/a 0.273 3.276
Aspartic acid (g) 0.218 n/a 0.0 0.092 n/a n/a 0.001 n/a 0.027 0.08 0.096 0.008 n/a n/a 0.523 6.276
Glutamic acid (g) 0.276 n/a 0.0 0.725 n/a n/a 0.001 n/a 0.098 0.124 0.246 0.022 n/a n/a 1.491 17.892
Glycine (g) 0.071 n/a 0.0 0.077 n/a n/a 0.0 n/a 0.007 0.036 0.026 0.002 n/a n/a 0.219 2.628
Proline (g) 0.084 n/a 0.0 0.25 n/a n/a 0.001 n/a 0.009 0.031 0.127 0.01 n/a n/a 0.512 6.144
Serine (g) 0.159 n/a 0.0 0.108 n/a n/a 0.0 n/a 0.014 0.041 0.07 0.006 n/a n/a 0.398 4.776
Cholesterol (mg) 69.485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.79 6.85 0.0 0.0 97.125 1165.5
Trans Fat (g) n/a n/a 0.469 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.469 5.628
Saturated Fat (g) 0.509 0.0 1.35 0.033 0.0 0.0 0.001 0.0 0.007 0.269 3.646 1.152 0.0 0.001 6.967 83.604
Phytosterols (mg) n/a n/a 45.417 n/a n/a n/a 0.056 n/a 5.695 3.159 n/a n/a n/a n/a 54.327 651.924
Monounsaturated Fat (g) 0.626 0.0 4.129 0.019 0.0 0.0 0.001 0.0 0.007 0.392 1.629 0.535 0.0 0.002 7.338 88.056
Polyunsaturated (g) 0.223 0.0 11.834 0.085 0.0 0.0 0.0 0.0 0.014 2.07 0.272 0.069 0.0 0.003 14.569 174.828