Bbq'd Spareribs Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
spareribs
95.25g
ketchup
18.0g
water
17.77g
sugar
2.75g
vinegar
3.0g
worcestershire sauce
3.4g
onions
27.0g
salt
0.6g
paprika
0.21g
chili
0.26g
pepper
0.11g
cayenne pepper
0.05g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 14.74 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.03 0.03 0.01 0.01 15.43 154.3
Total Fat (g) 22.29 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.03 0.04 0.0 0.01 22.45 224.5
Carbohydrates (g) 0.0 4.53 0.0 2.7 0.03 0.66 2.52 0.0 0.12 0.14 0.07 0.03 10.79 107.9
Ash (g) 0.64 0.66 0.02 0.01 n/a 0.07 0.09 0.6 0.01 0.02 0.0 0.0 2.13 21.3
Calories (kcal) 263.853 17.46 0.0 10.45 0.63 2.652 10.8 0.0 0.607 0.816 0.268 0.143 307.679 3076.79
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a 2.6 n/a n/a 0.27 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2.87 28.7
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.12 n/a 0.04 n/a n/a 0.53 n/a 0.01 0.01 n/a n/a 2.7 27.0
Fructose (g) n/a 1.67 n/a 0.03 n/a n/a 0.35 n/a 0.01 0.01 n/a n/a 2.08 20.8
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.31 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.31 3.1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 56.91 12.45 17.76 0.04 2.81 2.67 24.06 0.0 0.02 0.02 0.01 0.0 116.76 1167.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 4.1 0.0 2.67 0.01 0.34 1.14 0.0 0.02 0.02 0.0 0.0 8.31 83.1
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.7 7.0
Calcium (mg) 14.288 3.24 0.533 2.283 0.21 3.638 6.21 0.144 0.372 0.723 0.459 0.067 32.166 321.66
Iron (mg) 0.87 0.09 0.0 0.02 0.01 0.18 0.06 0.0 0.05 0.04 0.03 0.0 1.34 13.4
Magnesium (mg) 15.241 3.42 0.178 0.248 0.15 0.442 2.7 0.006 0.389 0.442 0.204 0.068 23.486 234.86
Phosphorus (mg) 134.308 5.94 0.0 0.11 0.24 2.04 7.83 0.0 0.725 0.788 0.182 0.132 152.294 1522.94
Potassium (mg) 230.514 68.76 0.0 3.658 2.19 27.2 39.42 0.048 4.922 4.982 1.322 0.906 383.922 3839.22
Sodium (mg) 77.156 200.52 0.711 0.77 0.15 33.32 1.08 232.548 0.071 2.626 0.046 0.014 549.012 5490.12
Zinc (mg) 2.38 0.05 0.0 0.0 0.0 0.01 0.05 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 2.5 25.0
Copper (mg) 0.076 0.032 0.002 0.001 0.0 0.007 0.011 0.0 0.001 0.001 0.001 0.0 0.134 1.34
Manganese (mg) 0.01 0.023 0.0 0.002 n/a n/a 0.035 0.001 0.002 0.006 0.006 0.001 0.084 0.84
Selenium (mcg) 21.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 212.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 167.94 0.0 0.0 n/a 2.686 0.54 0.0 110.744 77.09 0.314 18.725 378.038 3780.38
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.034 0.34
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 8.46 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 5.538 3.856 0.016 0.936 18.976 189.76
Beta Carotene (mcg) 0.0 100.8 0.0 0.0 0.0 1.462 0.27 0.0 58.126 39.0 0.164 9.828 209.65 2096.5
Vitamin E (mg) 0.35 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.06 0.08 0.0 0.01 0.78 7.8
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 3007.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.055 0.006 0.0 3007.681 30076.81
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.632 1.08 0.0 27.63 0.806 0.215 5.921 37.284 372.84
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.01 0.0 n/a 0.04 0.4
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.4 2.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 5.5 55.0
Thiamin (mg) 0.305 0.002 0.0 0.0 0.0 0.002 0.014 0.0 0.001 0.001 0.0 0.0 0.325 3.25
Riboflavin (mg) 0.238 0.023 0.0 0.0 0.0 0.004 0.008 0.0 0.004 0.002 0.0 0.0 0.28 2.8
Niacin (mg) 4.439 0.257 0.0 0.003 0.0 0.024 0.032 0.0 0.032 0.021 0.001 0.004 4.813 48.13
Pantothenic acid (mg) 0.6 0.009 0.0 0.004 n/a n/a 0.032 0.0 0.004 n/a n/a n/a 0.649 6.49
Vitamin B-6 (mg) 0.543 0.027 0.0 0.001 0.0 0.0 0.032 0.0 0.008 0.01 0.0 0.001 0.623 6.23
Folate (mcg) 0.0 1.8 0.0 0.028 0.0 0.272 5.13 0.0 0.223 0.26 0.011 0.048 7.77 77.7
Vitamin B-12 (mcg) 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 3.6
Choline (mg) 56.9 2.3 0.0 0.1 0.0 0.1 1.6 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 61.2 612.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.152 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.159 1.59
Threonine (g) 0.667 0.011 n/a n/a n/a n/a 0.005 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.683 6.83
Isoleucine (g) 0.724 0.009 n/a n/a n/a n/a 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.736 7.36
Leucine (g) 1.257 0.014 n/a n/a n/a n/a 0.008 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.28 12.8
Lysine (g) 1.372 0.014 n/a n/a n/a n/a 0.011 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.397 13.97
Methionine (g) 0.41 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.413 4.13
Cystine (g) 0.171 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.175 1.75
Phenylalanine (g) 0.619 0.011 n/a n/a n/a n/a 0.008 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.638 6.38
Tyrosine (g) 0.562 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.572 5.72
Valine (g) 0.772 0.011 n/a n/a n/a n/a 0.005 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.788 7.88
Arginine (g) 0.981 0.009 n/a n/a n/a n/a 0.027 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.017 10.17
Histidine (g) 0.638 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.648 6.48
Alanine (g) 0.867 0.016 n/a n/a n/a n/a 0.005 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.888 8.88
Aspartic acid (g) 1.438 0.063 n/a n/a n/a n/a 0.024 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.526 15.26
Glutamic acid (g) 2.353 0.198 n/a n/a n/a n/a 0.07 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.621 26.21
Glycine (g) 0.667 0.009 n/a n/a n/a n/a 0.008 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.684 6.84
Proline (g) 0.6 0.011 n/a n/a n/a n/a 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.614 6.14
Serine (g) 0.638 0.013 n/a n/a n/a n/a 0.005 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.656 6.56
Cholesterol (mg) 76.203 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.203 762.03
Trans Fat (g) 0.21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.21 2.1
Saturated Fat (g) 7.173 0.007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 0.0 0.004 0.008 0.001 0.001 7.205 72.05
Phytosterols (mg) n/a 1.26 n/a n/a n/a n/a 4.05 0.0 0.368 0.216 0.097 0.037 6.027 60.27
Monounsaturated Fat (g) 8.135 0.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.003 0.009 0.001 0.001 8.161 81.61
Polyunsaturated (g) 3.763 0.023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005 0.0 0.017 0.019 0.001 0.004 3.833 38.33