Tropical Pom Rum Runner Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Pom juice
banana rum
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
lemon
30.74g
pineapple juice
188.0g
ice
29.63g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.34 0.68 0.0 1.01 1.01
Total Fat (g) 0.09 0.23 0.0 0.32 0.32
Carbohydrates (g) 2.86 24.2 0.0 27.06 27.06
Ash (g) 0.09 n/a 0.03 0.12 0.12
Calories (kcal) 8.915 99.64 0.0 108.555 108.555
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 27.35 162.38 29.6 219.33 219.33
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.77 18.76 0.0 19.53 19.53
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.9 0.4 0.0 1.2 1.2
Calcium (mg) 7.992 24.44 0.889 33.321 33.321
Iron (mg) 0.18 0.58 0.0 0.77 0.77
Magnesium (mg) 2.459 22.56 0.296 25.316 25.316
Phosphorus (mg) 4.918 15.04 0.0 19.958 19.958
Potassium (mg) 42.421 244.4 0.0 286.821 286.821
Sodium (mg) 0.615 3.76 1.185 5.56 5.56
Zinc (mg) 0.02 0.21 0.0 0.23 0.23
Copper (mg) 0.012 0.132 0.003 0.147 0.147
Manganese (mg) 0.009 n/a 0.0 0.009 0.009
Selenium (mcg) 0.1 0.2 0.0 0.3 0.3
Vitamin A, IU (IU) 6.763 n/a 0.0 6.763 6.763
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.307 0.0 0.0 0.307 0.307
Beta Carotene (mcg) 0.922 5.64 0.0 6.562 6.562
Vitamin E (mg) 0.05 0.04 0.0 0.08 0.08
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 3.381 0.0 0.0 3.381 3.381
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 16.3 82.3 0.0 98.6 98.6
Thiamin (mg) 0.012 0.113 0.0 0.125 0.125
Riboflavin (mg) 0.006 0.038 0.0 0.044 0.044
Niacin (mg) 0.031 0.376 0.0 0.407 0.407
Pantothenic acid (mg) 0.058 n/a 0.0 0.058 0.058
Vitamin B-6 (mg) 0.025 0.188 0.0 0.213 0.213
Folate (mcg) 3.381 33.84 0.0 37.221 37.221
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 1.6 6.2 0.0 7.8 7.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Threonine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Isoleucine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Leucine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lysine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Methionine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Cystine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Phenylalanine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tyrosine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Valine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Arginine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Histidine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alanine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Aspartic acid (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glutamic acid (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glycine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Proline (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Serine (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.012 0.019 0.0 0.031 0.031
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.003 0.019 0.0 0.022 0.022
Polyunsaturated (g) 0.028 0.075 0.0 0.103 0.103