Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
8-10 thin green beans per person (canned whole - or possibly cooked al dente)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
lettuce
2.08g
beans
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.03 n/a 0.03 0.03
Total Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Carbohydrates (g) 0.05 n/a 0.05 0.05
Ash (g) 0.01 n/a 0.01 0.01
Calories (kcal) 0.333 n/a 0.333 0.333
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Fructose (g) 0.01 n/a 0.01 0.01
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 1.99 n/a 1.99 1.99
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.01 n/a 0.01 0.01
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Calcium (mg) 0.686 n/a 0.686 0.686
Iron (mg) 0.02 n/a 0.02 0.02
Magnesium (mg) 0.25 n/a 0.25 0.25
Phosphorus (mg) 0.582 n/a 0.582 0.582
Potassium (mg) 3.89 n/a 3.89 3.89
Sodium (mg) 0.52 n/a 0.52 0.52
Zinc (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Copper (mg) 0.001 n/a 0.001 0.001
Manganese (mg) 0.004 n/a 0.004 0.004
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, IU (IU) 155.834 n/a 155.834 155.834
Retinol (mcg) n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 7.8 n/a 7.8 7.8
Beta Carotene (mcg) 93.496 n/a 93.496 93.496
Vitamin E (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 35.859 n/a 35.859 35.859
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 n/a 0.1 0.1
Thiamin (mg) 0.001 n/a 0.001 0.001
Riboflavin (mg) 0.002 n/a 0.002 0.002
Niacin (mg) 0.007 n/a 0.007 0.007
Pantothenic acid (mg) 0.003 n/a 0.003 0.003
Vitamin B-6 (mg) 0.002 n/a 0.002 0.002
Folate (mcg) 0.749 n/a 0.749 0.749
Vitamin B-12 (mcg) n/a n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 0.2 n/a 0.2 0.2
Folic acid (mcg) n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Threonine (g) 0.001 n/a 0.001 0.001
Isoleucine (g) 0.001 n/a 0.001 0.001
Leucine (g) 0.001 n/a 0.001 0.001
Lysine (g) 0.001 n/a 0.001 0.001
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Phenylalanine (g) 0.001 n/a 0.001 0.001
Tyrosine (g) 0.001 n/a 0.001 0.001
Valine (g) 0.001 n/a 0.001 0.001
Arginine (g) 0.001 n/a 0.001 0.001
Histidine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Alanine (g) 0.001 n/a 0.001 0.001
Aspartic acid (g) 0.003 n/a 0.003 0.003
Glutamic acid (g) 0.003 n/a 0.003 0.003
Glycine (g) 0.001 n/a 0.001 0.001
Proline (g) 0.001 n/a 0.001 0.001
Serine (g) 0.001 n/a 0.001 0.001
Cholesterol (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Polyunsaturated (g) n/a n/a 0.0 0.0