Sweet Potato Bake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 cup marshmallow fluff
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
potato bake
58.0g
potatoes
561.6g
sugar
55.0g
salt
3.0g
vanilla extract
2.1g
nutmeg
2.25g
cinnamon
2.6g
ginger
0.45g
milk
63.0g
butter
4.73g
cranberries
60.61g
marshmallows
75.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.49 8.82 0.07 0.0 0.0 0.0 0.1 0.04 4.29 0.04 0.04 1.35 17.24 17.24
Total Fat (g) 0.06 0.28 0.0 0.0 0.0 2.25 0.03 0.03 4.76 3.84 0.83 0.15 12.23 12.23
Carbohydrates (g) 26.71 112.99 53.95 0.0 0.27 0.0 2.1 0.32 6.33 0.0 49.92 60.98 313.56 313.56
Ash (g) 1.3 5.56 0.25 2.99 0.01 0.0 0.09 0.02 0.98 0.1 0.12 0.23 11.64 11.64
Calories (kcal) 114.84 482.976 209.0 0.0 6.048 19.89 6.422 1.562 84.42 33.914 186.679 238.5 1384.25 1384.25
Starch (g) n/a 71.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 71.04 71.04
Sucrose (g) n/a 14.15 52.01 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 66.16 66.16
Glucose (dextrose) (g) n/a 5.39 0.74 n/a n/a n/a 0.03 0.01 n/a n/a n/a n/a 6.17 6.17
Fructose (g) n/a 3.93 0.61 n/a n/a n/a 0.03 0.01 n/a n/a n/a n/a 4.58 4.58
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7
Water (g) 27.44 434.0 0.74 0.01 1.1 0.0 0.28 0.04 46.65 0.75 9.7 12.3 533.0 533.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.81 23.47 53.36 0.0 0.27 0.0 0.06 0.02 6.33 0.0 39.4 43.17 166.88 166.88
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 4.6 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 0.0 0.0 3.5 0.1 26.4 26.4
Calcium (mg) 19.72 168.48 45.65 0.72 0.231 0.0 26.052 0.522 164.43 1.135 6.061 2.25 435.251 435.251
Iron (mg) 4.08 3.43 0.39 0.01 0.0 0.0 0.22 0.05 0.12 0.0 0.32 0.17 8.79 8.79
Magnesium (mg) 24.94 140.4 4.95 0.03 0.252 0.0 1.56 0.828 15.12 0.095 3.031 1.5 192.705 192.705
Phosphorus (mg) 58.58 263.952 2.2 0.0 0.126 0.0 1.664 0.666 127.89 1.135 4.849 6.0 467.062 467.062
Potassium (mg) 332.34 1892.592 73.15 0.24 3.108 0.0 11.206 6.044 190.89 1.135 24.244 3.75 2538.699 2538.699
Sodium (mg) 12.18 308.88 15.4 1162.74 0.189 0.0 0.26 0.144 66.78 27.245 1.818 60.0 1655.636 1655.636
Zinc (mg) 0.28 1.68 0.02 0.0 0.0 0.0 0.05 0.02 0.49 0.0 0.07 0.03 2.65 2.65
Copper (mg) 0.476 0.842 0.028 0.001 0.001 n/a 0.009 0.002 0.013 0.0 0.048 0.075 1.495 1.495
Manganese (mg) 0.36 1.46 0.033 0.003 0.005 n/a 0.454 0.119 0.006 0.0 0.164 0.008 2.612 2.612
Selenium (mcg) 0.4 3.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.4 0.0 0.3 1.3 7.8 7.8
Vitamin A, IU (IU) 5.8 79674.192 0.0 0.0 0.0 0.0 7.67 0.662 146.79 118.203 0.0 0.0 79953.316 79953.316
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.32 31.738 0.0 0.0 72.058 72.058
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.58 3981.744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39 0.032 40.95 32.353 0.0 0.0 4056.049 4056.049
Beta Carotene (mcg) 3.48 47786.544 0.0 0.0 0.0 0.0 2.912 0.396 7.56 7.473 0.0 0.0 47808.365 47808.365
Vitamin E (mg) 0.02 1.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.08 0.09 0.11 0.65 0.0 2.48 2.48
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.649 n/a n/a 2.649 2.649
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39 0.39
Lutein + zeaxanthin (mcg) 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.772 0.0 0.0 0.0 20.001 0.0 43.173 43.173
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.06 0.06
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.27 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.28 0.28
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 7.8 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.2 0.0 0.1 0.0 22.8 22.8
Thiamin (mg) 0.07 0.449 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.032 0.0 0.006 0.0 0.558 0.558
Riboflavin (mg) 0.064 0.337 0.0 0.0 0.002 0.0 0.001 0.001 0.202 0.001 0.012 0.0 0.62 0.62
Niacin (mg) 1.781 3.145 0.061 0.0 0.009 0.0 0.035 0.023 0.12 0.002 0.6 0.06 5.835 5.835
Pantothenic acid (mg) 0.499 4.493 0.072 0.0 0.001 0.0 0.009 n/a 0.403 0.005 0.133 0.008 5.623 5.623
Vitamin B-6 (mg) 0.354 1.179 0.022 0.0 0.001 0.0 0.004 0.004 0.032 0.0 0.024 0.0 1.619 1.619
Folate (mcg) 12.76 61.776 0.55 0.0 0.0 0.0 0.156 0.176 5.04 0.142 0.0 0.75 81.349 81.349
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.01 0.0 0.0 0.11 0.11
Choline (mg) 18.0 69.1 1.3 0.0 n/a n/a 0.3 0.2 20.0 0.9 2.4 0.1 112.2 112.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.168 n/a 0.0 n/a 0.0 0.001 0.0 0.063 0.0 n/a 0.0 0.234 0.234
Threonine (g) n/a 0.449 n/a 0.0 n/a 0.0 0.004 0.001 0.195 0.002 n/a 0.03 0.681 0.681
Isoleucine (g) n/a 0.337 n/a 0.0 n/a 0.0 0.004 0.001 0.258 0.002 n/a 0.023 0.625 0.625
Leucine (g) n/a 0.505 n/a 0.0 n/a 0.0 0.007 0.002 0.422 0.004 n/a 0.053 0.992 0.992
Lysine (g) n/a 0.393 n/a 0.0 n/a 0.0 0.006 0.001 0.34 0.003 n/a 0.06 0.804 0.804
Methionine (g) n/a 0.168 n/a 0.0 n/a 0.0 0.002 0.0 0.107 0.001 n/a 0.015 0.294 0.294
Cystine (g) n/a 0.112 n/a 0.0 n/a 0.0 0.002 0.0 0.038 0.0 n/a 0.0 0.152 0.152
Phenylalanine (g) n/a 0.505 n/a 0.0 n/a 0.0 0.004 0.001 0.208 0.002 n/a 0.03 0.75 0.75
Tyrosine (g) n/a 0.168 n/a 0.0 n/a 0.0 0.004 0.0 0.208 0.002 n/a 0.008 0.39 0.39
Valine (g) n/a 0.505 n/a 0.0 n/a 0.0 0.006 0.002 0.29 0.003 n/a 0.038 0.843 0.843
Arginine (g) n/a 0.337 n/a 0.0 n/a 0.0 0.004 0.001 0.158 0.001 n/a 0.113 0.614 0.614
Histidine (g) n/a 0.168 n/a 0.0 n/a 0.0 0.003 0.001 0.12 0.001 n/a 0.015 0.308 0.308
Alanine (g) n/a 0.449 n/a 0.0 n/a 0.0 0.004 0.001 0.151 0.001 n/a 0.135 0.742 0.742
Aspartic acid (g) n/a 2.134 n/a 0.0 n/a 0.0 0.011 0.005 0.328 0.003 n/a 0.09 2.571 2.571
Glutamic acid (g) n/a 0.899 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.004 0.901 0.009 n/a 0.158 1.979 1.979
Glycine (g) n/a 0.337 n/a 0.0 n/a 0.0 0.005 0.001 0.088 0.001 n/a 0.315 0.747 0.747
Proline (g) n/a 0.281 n/a 0.0 n/a 0.0 0.011 0.001 0.416 0.004 n/a 0.21 0.922 0.922
Serine (g) n/a 0.505 n/a 0.0 n/a 0.0 0.005 0.001 0.233 0.002 n/a 0.045 0.792 0.792
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.27 10.17 0.0 0.0 28.44 28.44
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.017 0.112 0.0 0.0 0.0 2.025 0.009 0.009 2.892 2.43 0.061 0.045 7.6 7.6
Phytosterols (mg) n/a 67.392 n/a 0.0 n/a 0.0 0.676 0.374 n/a n/a n/a n/a 68.442 68.442
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.108 0.007 0.005 1.474 0.994 0.121 0.06 2.769 2.769
Polyunsaturated (g) 0.023 0.056 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.006 0.158 0.144 0.4 0.038 0.826 0.826