Super Simple Chicken And Rice Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x Cream of mushroom soup
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
rice
46.25g
chicken thighs
23.37g
cream of mushroom soup
0.0g
onion soup
42.0g
water
4.94g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.3 4.59 n/a 0.67 0.0 8.56 51.36
Total Fat (g) 0.31 0.91 n/a 0.5 0.0 1.72 10.32
Carbohydrates (g) 36.98 0.0 n/a 2.0 0.0 38.98 233.88
Ash (g) 0.3 0.22 n/a 0.61 0.0 1.14 6.84
Calories (kcal) 168.813 27.81 n/a 15.12 0.0 211.743 1270.458
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.24
Glucose (dextrose) (g) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.06
Fructose (g) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.06
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 5.37 17.72 n/a 38.22 4.93 66.24 397.44
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.06 0.0 n/a 1.33 0.0 1.39 8.34
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.6 0.0 n/a 0.3 0.0 0.9 5.4
Calcium (mg) 12.95 2.337 n/a 0.84 0.148 16.275 97.65
Iron (mg) 1.99 0.24 n/a 0.0 0.0 2.24 13.44
Magnesium (mg) 11.563 5.609 n/a n/a 0.049 17.221 103.326
Phosphorus (mg) 53.188 39.262 n/a n/a 0.0 92.449 554.694
Potassium (mg) 53.188 53.985 n/a n/a 0.0 107.172 643.032
Sodium (mg) 2.313 20.098 n/a 299.88 0.198 322.488 1934.928
Zinc (mg) 0.5 0.45 n/a n/a 0.0 0.95 5.7
Copper (mg) 0.102 0.016 n/a n/a 0.0 0.119 0.714
Manganese (mg) 0.504 0.005 n/a n/a 0.0 0.509 3.054
Selenium (mcg) 7.0 3.2 n/a n/a 0.0 10.1 60.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 15.191 n/a 0.0 0.0 15.191 91.146
Retinol (mcg) 0.0 4.674 n/a n/a 0.0 4.674 28.044
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 4.674 n/a n/a 0.0 4.674 28.044
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.05 0.07 n/a n/a 0.0 0.12 0.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.268 0.019 n/a n/a 0.0 0.287 1.722
Riboflavin (mg) 0.023 0.044 n/a n/a 0.0 0.068 0.408
Niacin (mg) 1.938 1.479 n/a n/a 0.0 3.417 20.502
Pantothenic acid (mg) 0.467 0.287 n/a n/a 0.0 0.755 4.53
Vitamin B-6 (mg) 0.074 0.077 n/a n/a 0.0 0.151 0.906
Folate (mcg) 106.838 2.337 n/a n/a 0.0 109.175 655.05
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.08 n/a n/a 0.0 0.08 0.48
Choline (mg) 2.7 14.5 n/a n/a 0.0 17.2 103.2
Folic acid (mcg) 103.138 0.0 n/a n/a 0.0 103.138 618.828
Tryptophan (g) 0.037 0.054 n/a n/a n/a 0.091 0.546
Threonine (g) 0.12 0.194 n/a n/a n/a 0.314 1.884
Isoleucine (g) 0.143 0.243 n/a n/a n/a 0.386 2.316
Leucine (g) 0.273 0.346 n/a n/a n/a 0.619 3.714
Lysine (g) 0.12 0.39 n/a n/a n/a 0.511 3.066
Methionine (g) 0.079 0.126 n/a n/a n/a 0.205 1.23
Cystine (g) 0.069 0.058 n/a n/a n/a 0.128 0.768
Phenylalanine (g) 0.176 0.182 n/a n/a n/a 0.358 2.148
Tyrosine (g) 0.111 0.154 n/a n/a n/a 0.265 1.59
Valine (g) 0.204 0.229 n/a n/a n/a 0.433 2.598
Arginine (g) 0.273 0.278 n/a n/a n/a 0.551 3.306
Histidine (g) 0.079 0.143 n/a n/a n/a 0.221 1.326
Alanine (g) 0.19 0.25 n/a n/a n/a 0.44 2.64
Aspartic acid (g) 0.31 0.409 n/a n/a n/a 0.719 4.314
Glutamic acid (g) 0.643 0.687 n/a n/a n/a 1.33 7.98
Glycine (g) 0.153 0.227 n/a n/a n/a 0.379 2.274
Proline (g) 0.157 0.189 n/a n/a n/a 0.347 2.082
Serine (g) 0.176 0.159 n/a n/a n/a 0.335 2.01
Cholesterol (mg) 0.0 19.397 n/a 1.68 0.0 21.077 126.462
Trans Fat (g) n/a 0.026 n/a 0.0 n/a 0.026 0.156
Saturated Fat (g) 0.083 0.234 n/a 0.332 0.0 0.649 3.894
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.097 0.283 n/a n/a 0.0 0.38 2.28
Polyunsaturated (g) 0.083 0.227 n/a n/a 0.0 0.31 1.86