Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
For the Chipotle Peach Barbecue Sauce:
1 12 oz jar peach preserves
2 Tbsp mild-flavored (light) molasses
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
sugar
55.0g
paprika
13.8g
cumin
2.1g
cayenne pepper
0.9g
garlic
8.4g
mustard
15.0g
salt
12.0g
pepper
4.2g
olive
4.5g
onion
149.05g
garlics
5.22g
ketchup
240.0g
bourbon
112.0g
lemon juice
30.5g
sugar
27.5g
worcestershire sauce
17.0g
soy sauce
16.0g
lemon peel
2.0g
smoke
4.93g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.07 2.04 0.37 0.11 1.41 0.66 0.0 0.46 0.0 1.19 0.33 4.18 0.0 0.12 0.03 0.0 1.0 0.03 0.0 12.0 12.0
Total Fat (g) 0.0 1.79 0.47 0.16 0.06 0.6 0.0 0.14 4.5 0.12 0.03 0.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 8.61 8.61
Carbohydrates (g) 53.95 7.69 0.93 0.51 6.11 0.8 0.0 2.72 0.0 11.25 1.73 60.36 0.11 2.63 26.97 3.31 1.22 0.32 0.0 180.61 180.61
Ash (g) 0.25 0.97 0.16 0.05 0.28 0.55 11.98 0.18 n/a 0.51 0.08 8.78 n/a 0.08 0.12 0.34 2.45 0.01 n/a 26.78 26.78
Calories (kcal) 209.0 39.882 7.875 2.862 27.888 10.05 0.0 10.71 39.78 47.696 7.778 232.8 280.0 7.625 104.5 13.26 8.48 0.94 0.0 1051.126 1051.126
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.09
Sucrose (g) 52.01 0.11 n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 1.07 n/a 0.0 n/a n/a 26.0 n/a n/a n/a n/a 79.23 79.23
Glucose (dextrose) (g) 0.74 0.36 n/a n/a n/a 0.07 n/a n/a n/a 3.37 n/a 28.2 n/a n/a 0.37 n/a n/a n/a n/a 33.11 33.11
Fructose (g) 0.61 0.93 n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 3.01 n/a 22.3 n/a n/a 0.31 n/a n/a n/a n/a 27.18 27.18
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 4.15 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 4.15 4.15
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 40.3 40.3
Water (g) 0.74 1.32 0.17 0.07 0.54 12.4 0.02 0.44 0.0 135.99 3.06 165.96 71.57 27.67 0.37 13.35 11.32 1.63 n/a 446.63 446.63
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 53.36 1.43 0.05 0.09 2.04 0.13 0.0 0.03 0.0 7.48 0.05 54.65 0.0 0.73 26.68 1.71 0.27 0.08 0.0 148.78 148.78
Galactose (g) 0.0 0.03 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03
Dietary Fiber (g) 0.0 5.2 0.2 0.2 0.8 0.5 0.0 1.1 0.0 1.3 0.1 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 10.7 10.7
Calcium (mg) 45.65 24.426 19.551 1.332 6.72 8.7 2.88 18.354 0.045 29.81 9.448 43.2 0.0 2.135 22.825 18.19 3.04 2.68 n/a 258.986 258.986
Iron (mg) 0.39 3.26 1.39 0.07 0.23 0.23 0.04 1.21 0.03 0.39 0.09 1.22 0.04 0.01 0.2 0.9 0.31 0.02 n/a 10.02 10.02
Magnesium (mg) 4.95 25.53 7.686 1.368 4.872 7.35 0.12 8.148 0.0 13.414 1.305 45.6 0.0 1.83 2.475 2.21 6.88 0.3 n/a 134.038 134.038
Phosphorus (mg) 2.2 47.61 10.479 2.637 35.028 15.9 0.0 7.266 0.0 40.243 7.987 79.2 4.48 1.83 1.1 10.2 20.0 0.24 n/a 286.4 286.4
Potassium (mg) 73.15 323.472 37.548 18.126 92.484 20.7 0.96 52.878 0.045 177.369 20.932 916.8 2.24 37.82 36.575 136.0 34.72 3.2 0.0 1985.019 1985.019
Sodium (mg) 15.4 4.692 3.528 0.27 2.184 170.25 4650.96 1.848 0.09 11.924 0.887 2673.6 1.12 0.305 7.7 166.6 901.92 0.12 0.0 8613.398 8613.398
Zinc (mg) 0.02 0.56 0.1 0.02 0.22 0.1 0.01 0.06 0.0 0.19 0.06 0.62 0.04 0.02 0.01 0.03 0.08 0.01 n/a 2.16 2.16
Copper (mg) 0.028 0.084 0.018 0.003 0.013 0.014 0.004 0.047 0.0 0.089 0.016 0.432 0.022 0.009 0.014 0.034 0.016 0.002 n/a 0.845 0.845
Manganese (mg) 0.033 0.116 0.07 0.018 0.046 0.063 0.012 0.236 n/a 0.119 0.087 0.312 n/a 0.003 0.017 n/a 0.067 n/a n/a 1.2 1.2
Selenium (mcg) 0.7 0.6 0.1 0.1 3.2 4.9 0.0 0.1 0.0 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 n/a 12.4 12.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 7277.43 26.67 374.49 0.0 10.65 0.0 12.558 n/a 1.49 0.47 2239.2 n/a 6.1 0.0 13.43 0.0 1.0 n/a 9963.488 9963.488
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 n/a 0.17 0.17
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 363.906 1.344 18.729 0.0 0.6 0.0 0.63 0.0 0.0 0.0 112.8 0.0 0.305 0.0 0.85 0.0 0.06 n/a 499.224 499.224
Beta Carotene (mcg) 0.0 3819.702 16.002 196.56 0.0 4.35 0.0 6.552 0.0 1.49 0.261 1344.0 0.0 0.915 0.0 7.31 0.0 0.14 n/a 5397.282 5397.282
Vitamin E (mg) 0.0 4.12 0.07 0.27 0.05 0.05 0.0 0.03 0.65 0.03 0.0 3.5 0.0 0.05 0.0 0.01 0.0 0.01 n/a 8.84 8.84
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.252 0.0 0.0 0.0 40101.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 40101.852 40101.852
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1815.666 9.408 118.413 0.0 2.7 0.0 8.61 0.0 8.943 0.835 0.0 0.0 2.745 0.0 8.16 0.0 0.36 n/a 1975.84 1975.84
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.05 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.05
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.45 n/a n/a 0.0 0.31 n/a 0.19 n/a 0.0 n/a 0.31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.26 1.26
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03
Vitamin C (mg) 0.0 9.8 0.2 0.7 1.5 0.2 0.0 0.9 0.0 7.2 1.6 36.2 0.0 14.0 0.0 2.2 0.0 2.6 n/a 77.1 77.1
Thiamin (mg) 0.0 0.09 0.013 0.003 0.039 0.051 0.0 0.005 0.0 0.06 0.01 0.024 0.011 0.009 0.0 0.012 0.005 0.001 n/a 0.333 0.333
Riboflavin (mg) 0.0 0.24 0.007 0.008 0.013 0.005 0.0 0.01 0.0 0.03 0.006 0.312 0.0 0.003 0.0 0.022 0.027 0.002 n/a 0.684 0.684
Niacin (mg) 0.061 2.114 0.096 0.078 0.058 0.078 0.0 0.048 0.0 0.194 0.037 3.432 0.011 0.031 0.03 0.119 0.352 0.008 n/a 6.746 6.746
Pantothenic acid (mg) 0.072 0.246 n/a n/a n/a 0.045 0.0 n/a n/a 0.149 0.031 0.12 n/a 0.031 0.036 n/a 0.048 0.006 n/a 0.783 0.783
Vitamin B-6 (mg) 0.022 0.555 0.009 0.022 0.247 0.009 0.0 0.014 0.0 0.194 0.065 0.36 0.0 0.015 0.011 0.0 0.024 0.003 n/a 1.55 1.55
Folate (mcg) 0.55 14.628 0.21 0.954 0.168 1.05 0.0 0.42 0.0 34.281 0.157 24.0 0.0 3.965 0.275 1.36 2.24 0.26 n/a 84.518 84.518
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 1.3 7.1 0.5 0.5 5.7 3.4 0.0 0.5 0.0 8.2 1.2 30.0 0.0 1.6 0.6 0.5 2.9 0.2 n/a 64.0 64.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a n/a n/a 0.018 0.002 0.0 n/a n/a 0.015 0.004 0.048 n/a n/a n/a n/a 0.014 n/a n/a 0.101 0.101
Threonine (g) n/a n/a n/a n/a 0.039 0.026 0.0 n/a n/a 0.03 0.008 0.144 n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a 0.287 0.287
Isoleucine (g) n/a n/a n/a n/a 0.055 0.023 0.0 n/a n/a 0.015 0.011 0.12 n/a n/a n/a n/a 0.048 n/a n/a 0.271 0.271
Leucine (g) n/a n/a n/a n/a 0.087 0.045 0.0 n/a n/a 0.045 0.016 0.192 n/a n/a n/a n/a 0.08 n/a n/a 0.464 0.464
Lysine (g) n/a n/a n/a n/a 0.049 0.041 0.0 n/a n/a 0.045 0.014 0.192 n/a n/a n/a n/a 0.058 n/a n/a 0.398 0.398
Methionine (g) n/a n/a n/a n/a 0.029 0.012 0.0 n/a n/a 0.015 0.004 0.048 n/a n/a n/a n/a 0.014 n/a n/a 0.122 0.122
Cystine (g) n/a n/a n/a n/a 0.014 0.012 0.0 n/a n/a 0.015 0.004 0.048 n/a n/a n/a n/a 0.018 n/a n/a 0.11 0.11
Phenylalanine (g) n/a n/a n/a n/a 0.04 0.026 0.0 n/a n/a 0.03 0.009 0.144 n/a n/a n/a n/a 0.053 n/a n/a 0.302 0.302
Tyrosine (g) n/a n/a n/a n/a 0.018 0.021 0.0 n/a n/a 0.015 0.004 0.096 n/a n/a n/a n/a 0.037 n/a n/a 0.191 0.191
Valine (g) n/a n/a n/a n/a 0.06 0.03 0.0 n/a n/a 0.03 0.015 0.144 n/a n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a 0.328 0.328
Arginine (g) n/a n/a n/a n/a 0.14 0.039 0.0 n/a n/a 0.164 0.033 0.12 n/a n/a n/a n/a 0.069 n/a n/a 0.565 0.565
Histidine (g) n/a n/a n/a n/a 0.026 0.018 0.0 n/a n/a 0.015 0.006 0.096 n/a n/a n/a n/a 0.026 n/a n/a 0.186 0.186
Alanine (g) n/a n/a n/a n/a 0.029 0.026 0.0 n/a n/a 0.03 0.007 0.216 n/a n/a n/a n/a 0.045 n/a n/a 0.352 0.352
Aspartic acid (g) n/a n/a n/a n/a 0.108 0.06 0.0 n/a n/a 0.104 0.026 0.84 n/a n/a n/a n/a 0.107 n/a n/a 1.245 1.245
Glutamic acid (g) n/a n/a n/a n/a 0.179 0.113 0.0 n/a n/a 0.268 0.042 2.64 n/a n/a n/a n/a 0.237 n/a n/a 3.479 3.479
Glycine (g) n/a n/a n/a n/a 0.045 0.036 0.0 n/a n/a 0.03 0.01 0.12 n/a n/a n/a n/a 0.045 n/a n/a 0.286 0.286
Proline (g) n/a n/a n/a n/a 0.022 0.056 0.0 n/a n/a 0.03 0.005 0.144 n/a n/a n/a n/a 0.074 n/a n/a 0.33 0.33
Serine (g) n/a n/a n/a n/a 0.042 0.032 0.0 n/a n/a 0.03 0.01 0.168 n/a n/a n/a n/a 0.058 n/a n/a 0.339 0.339
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.002
Saturated Fat (g) 0.0 0.29 0.032 0.029 0.012 0.038 0.0 0.041 0.621 n/a 0.005 0.096 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.001 0.0 1.166 1.166
Phytosterols (mg) n/a 24.15 1.428 0.747 0.672 n/a 0.0 3.864 n/a n/a n/a 16.8 n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a 48.361 48.361
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.17 0.295 0.025 0.002 0.395 0.0 0.042 3.283 n/a 0.001 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.0 0.0 4.333 4.333
Polyunsaturated (g) 0.0 1.148 0.069 0.075 0.032 0.143 0.0 0.047 0.473 n/a 0.013 0.312 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.002 0.0 2.318 2.318