Seven Up Lemon Jello Trifle Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 cups 7up or Sprite
3 whole Banana's, Sliced
Chopped Nuts and Maraschino Cherries (Optional)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
lemon jello
17.01g
water
47.4g
pineapple
63.5g
marshmallows
5.0g
flour
1.56g
sugar
10.0g
egg
4.4g
pineapple juice
25.0g
butter
4.26g
gelatin
0.25g
whipping cream
8.0g
vanilla extract
0.21g
maraschino cherries
0.43g
nuts
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.33 0.0 0.22 0.09 0.16 0.0 0.55 0.09 0.04 0.0 0.16 0.0 0.0 n/a 2.65 26.5
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.07 0.01 0.02 0.0 0.44 0.03 3.46 0.0 2.96 0.0 0.0 n/a 6.98 69.8
Carbohydrates (g) 15.39 0.0 12.83 4.07 1.19 10.0 0.03 3.22 0.0 0.04 0.22 0.03 0.18 n/a 47.2 472.0
Ash (g) 0.12 0.05 0.22 0.02 0.01 0.0 0.04 n/a 0.09 n/a 0.04 0.0 n/a n/a 0.57 5.7
Calories (kcal) 64.808 0.0 49.53 15.9 5.689 38.7 6.292 13.25 30.544 0.155 27.6 0.605 0.71 n/a 253.783 2537.83
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 14.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 4.76 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.77 47.7
Fructose (g) n/a n/a 4.57 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.58 45.8
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 1.0
Water (g) 0.17 47.35 50.16 0.82 0.19 0.0 3.34 21.59 0.68 0.21 4.62 0.11 0.25 n/a 129.48 1294.8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 14.64 0.0 10.73 2.88 0.0 9.99 0.03 2.5 0.0 0.03 0.01 0.03 0.17 n/a 41.01 410.1
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 6.0
Calcium (mg) 0.51 1.422 8.89 0.15 0.234 0.1 2.332 3.25 1.022 0.008 5.2 0.023 0.232 n/a 23.374 233.74
Iron (mg) 0.02 0.0 0.24 0.01 0.07 0.0 0.08 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.51 5.1
Magnesium (mg) 0.34 0.474 10.16 0.1 0.344 0.0 0.528 3.0 0.085 0.003 0.56 0.025 0.017 n/a 15.636 156.36
Phosphorus (mg) 23.984 0.0 4.445 0.4 1.688 0.0 8.404 2.0 1.022 0.055 4.96 0.013 0.013 n/a 46.984 469.84
Potassium (mg) 1.191 0.0 66.04 0.25 1.672 0.2 5.896 32.5 1.022 0.003 6.0 0.311 0.09 n/a 115.175 1151.75
Sodium (mg) 79.267 1.896 0.635 4.0 0.031 0.0 6.16 0.5 24.538 0.188 3.04 0.019 0.017 n/a 120.29 1202.9
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.08 0.0 0.01 0.0 0.05 0.03 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 n/a 0.2 2.0
Copper (mg) 0.02 0.005 0.064 0.005 0.002 0.0 0.004 0.018 0.0 0.0 0.001 0.0 0.001 n/a 0.119 1.19
Manganese (mg) 0.002 0.0 0.686 0.001 0.011 0.0 0.002 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.701 7.01
Selenium (mcg) 1.1 0.0 0.3 0.1 0.5 0.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3.6 36.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 8.89 0.0 0.0 0.0 21.428 n/a 106.457 n/a 117.6 0.0 n/a n/a 254.375 2543.75
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.116 0.0 28.585 0.0 32.4 0.0 0.0 n/a 67.101 671.01
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.635 0.0 0.0 0.0 6.16 0.0 29.138 0.0 32.88 0.0 0.009 n/a 68.822 688.22
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 5.08 0.0 0.0 0.0 0.44 0.75 6.731 0.0 5.76 0.0 0.116 n/a 18.877 188.77
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.04 0.01 0.1 0.0 0.08 0.0 0.0 n/a 0.24 2.4
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.54 n/a 2.386 n/a 4.16 n/a n/a n/a 8.086 80.86
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.281 0.0 14.564 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.254 n/a 15.099 150.99
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.02 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.3
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 15.7 157.0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.057 0.0 0.012 0.0 0.003 0.015 0.0 0.0 0.002 0.0 0.0 n/a 0.09 0.9
Riboflavin (mg) 0.007 0.0 0.019 0.0 0.008 0.002 0.021 0.005 0.001 0.0 0.009 0.0 0.0 n/a 0.072 0.72
Niacin (mg) 0.002 0.0 0.184 0.004 0.092 0.0 0.003 0.05 0.002 0.0 0.003 0.001 0.0 n/a 0.341 3.41
Pantothenic acid (mg) 0.002 0.0 0.064 0.001 0.007 0.0 0.063 n/a 0.005 n/a 0.021 0.0 n/a n/a 0.162 1.62
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.044 0.0 0.001 0.0 0.006 0.025 0.0 0.0 0.002 0.0 0.0 n/a 0.079 0.79
Folate (mcg) 0.51 0.0 3.175 0.05 2.86 0.0 2.068 4.5 0.128 0.003 0.32 0.0 0.0 n/a 13.614 136.14
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 n/a 0.08 0.8
Choline (mg) 0.6 0.0 2.4 0.0 0.2 0.0 11.0 0.8 0.8 0.0 1.3 n/a 0.0 n/a 17.2 172.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.407 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2.407 24.07
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.006 0.0 0.002 n/a 0.007 n/a 0.0 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.019 0.19
Threonine (g) 0.026 n/a 0.006 0.002 0.004 n/a 0.025 n/a 0.002 n/a 0.007 n/a n/a n/a 0.072 0.72
Isoleucine (g) 0.02 n/a 0.006 0.002 0.006 n/a 0.029 n/a 0.002 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.075 0.75
Leucine (g) 0.043 n/a 0.006 0.004 0.011 n/a 0.048 n/a 0.003 n/a 0.016 n/a n/a n/a 0.131 1.31
Lysine (g) 0.06 n/a 0.013 0.004 0.004 n/a 0.04 n/a 0.003 n/a 0.013 n/a n/a n/a 0.136 1.36
Methionine (g) 0.01 n/a 0.006 0.001 0.003 n/a 0.017 n/a 0.001 n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.042 0.42
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.003 n/a 0.012 n/a 0.0 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.017 0.17
Phenylalanine (g) 0.031 n/a 0.006 0.002 0.008 n/a 0.03 n/a 0.002 n/a 0.008 n/a n/a n/a 0.087 0.87
Tyrosine (g) 0.005 n/a 0.006 0.001 0.005 n/a 0.022 n/a 0.002 n/a 0.008 n/a n/a n/a 0.049 0.49
Valine (g) 0.036 n/a 0.006 0.003 0.007 n/a 0.038 n/a 0.003 n/a 0.011 n/a n/a n/a 0.103 1.03
Arginine (g) 0.116 n/a 0.006 0.008 0.007 n/a 0.036 n/a 0.001 n/a 0.006 n/a n/a n/a 0.179 1.79
Histidine (g) 0.012 n/a 0.006 0.001 0.004 n/a 0.014 n/a 0.001 n/a 0.005 n/a n/a n/a 0.042 0.42
Alanine (g) 0.139 n/a 0.013 0.009 0.005 n/a 0.033 n/a 0.001 n/a 0.006 n/a n/a n/a 0.206 2.06
Aspartic acid (g) 0.092 n/a 0.051 0.006 0.007 n/a 0.059 n/a 0.003 n/a 0.013 n/a n/a n/a 0.229 2.29
Glutamic acid (g) 0.151 n/a 0.025 0.011 0.054 n/a 0.074 n/a 0.008 n/a 0.034 n/a n/a n/a 0.358 3.58
Glycine (g) 0.332 n/a 0.006 0.021 0.006 n/a 0.019 n/a 0.001 n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.388 3.88
Proline (g) 0.214 n/a 0.006 0.014 0.019 n/a 0.022 n/a 0.003 n/a 0.016 n/a n/a n/a 0.295 2.95
Serine (g) 0.046 n/a 0.013 0.003 0.008 n/a 0.043 n/a 0.002 n/a 0.009 n/a n/a n/a 0.123 1.23
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.612 0.0 9.159 0.0 10.96 0.0 0.0 n/a 38.731 387.31
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.006 0.003 0.003 0.0 0.136 0.003 2.188 0.0 1.842 0.0 0.0 n/a 4.182 41.82
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.006 0.004 0.001 0.0 0.168 0.003 0.895 0.0 0.855 0.0 0.0 n/a 1.933 19.33
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 0.025 0.003 0.006 0.0 0.06 0.01 0.13 0.0 0.11 0.0 0.0 n/a 0.344 3.44