Savory Sausage Stuffing Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 Loaf Rhodes™ White or Wheat Bread Dough, baked and cubed
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
sausage
45.36g
onion
9.9g
celery
8.9g
mushrooms
6.79g
carrots
9.79g
almonds
2.16g
chicken broth
11.83g
butter
5.68g
parsley
1.43g
egg
4.4g
sage
0.14g
salt
0.15g
pepper
0.05g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 6.84 0.11 0.06 0.21 0.09 0.46 0.12 0.05 0.04 0.55 0.01 0.0 0.01 8.56 85.6
Total Fat (g) 12.03 0.01 0.02 0.02 0.02 1.07 0.01 4.6 0.01 0.44 0.02 0.0 0.0 18.26 182.6
Carbohydrates (g) 0.0 0.92 0.26 0.22 0.94 0.47 0.05 0.0 0.09 0.03 0.09 0.0 0.03 3.11 31.1
Ash (g) 1.03 0.03 0.07 0.06 0.09 0.06 0.08 0.12 0.03 0.04 0.01 0.15 0.0 1.78 17.8
Calories (kcal) 137.891 3.96 1.424 1.494 4.014 12.42 0.828 40.69 0.513 6.292 0.441 0.0 0.135 210.102 2101.02
Starch (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.14 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.16 1.6
Sucrose (g) n/a 0.1 0.01 0.0 0.35 0.08 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.54 5.4
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.2 0.05 0.1 0.06 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.41 4.1
Fructose (g) n/a 0.13 0.05 0.01 0.05 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.25 2.5
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 25.5 8.82 8.49 6.28 8.64 0.1 11.57 0.9 1.25 3.34 0.01 0.0 0.01 74.91 749.1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.42 0.16 0.11 0.46 0.08 0.0 0.0 0.01 0.03 0.0 0.0 0.0 1.29 12.9
Galactose (g) n/a 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.06 0.6
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 11.0
Calcium (mg) 4.082 2.277 3.56 0.204 3.231 5.702 0.71 1.362 1.967 2.332 2.313 0.036 0.232 28.007 280.07
Iron (mg) 0.5 0.02 0.02 0.03 0.03 0.08 0.02 0.0 0.09 0.08 0.04 0.0 0.02 0.93 9.3
Magnesium (mg) 6.35 0.99 0.979 0.611 1.175 5.789 0.118 0.114 0.713 0.528 0.599 0.002 0.103 18.07 180.7
Phosphorus (mg) 61.235 2.871 2.136 5.839 3.427 10.454 1.538 1.362 0.827 8.404 0.127 0.0 0.092 98.311 983.11
Potassium (mg) 112.49 14.454 23.14 21.592 31.328 15.228 9.463 1.362 7.895 5.896 1.498 0.012 0.667 245.025 2450.25
Sodium (mg) 288.483 0.396 7.12 0.34 6.755 0.022 18.69 32.688 0.798 6.16 0.015 58.137 0.023 419.627 4196.27
Zinc (mg) 0.98 0.02 0.01 0.04 0.02 0.07 0.01 0.01 0.02 0.05 0.01 0.0 0.0 1.22 12.2
Copper (mg) 0.032 0.004 0.004 0.022 0.005 0.022 0.004 0.0 0.002 0.004 0.001 0.0 0.001 0.099 0.99
Manganese (mg) 0.005 0.013 0.009 0.003 0.014 0.049 0.006 0.0 0.002 0.002 0.004 0.0 0.003 0.11 1.1
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 2.2 22.0
Vitamin A, IU (IU) 34.019 0.198 39.961 0.0 1635.517 0.022 0.0 141.818 120.042 21.428 8.26 0.0 0.158 2001.424 20014.24
Retinol (mcg) 4.989 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.079 0.0 6.116 0.0 0.0 0.0 49.185 491.85
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 5.897 0.0 1.958 0.0 81.747 0.0 0.0 38.817 5.999 6.16 0.413 0.0 0.008 140.998 1409.98
Beta Carotene (mcg) 4.989 0.099 24.03 0.0 811.102 0.022 0.0 8.967 72.02 0.44 4.879 0.0 0.083 926.629 9266.29
Vitamin E (mg) 0.09 0.0 0.02 0.0 0.06 0.57 0.0 0.13 0.01 0.04 0.01 0.0 0.0 0.94 9.4
Vitamin D (IU) 23.587 n/a n/a 1.222 n/a n/a n/a 3.178 n/a 1.54 n/a n/a n/a 29.527 295.27
Lycopene (mcg) 4.989 0.0 0.0 0.0 0.098 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 5.091 50.91
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.396 25.187 0.0 25.062 0.022 0.0 0.0 79.244 14.564 1.207 0.0 0.109 145.791 1457.91
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.1
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 0.01 0.02 n/a n/a 0.0 0.07 0.7
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.3 0.7 0.3 0.1 0.6 0.0 0.8 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 48.0
Thiamin (mg) 0.127 0.005 0.002 0.005 0.007 0.005 0.0 0.001 0.001 0.003 0.001 0.0 0.0 0.157 1.57
Riboflavin (mg) 0.054 0.003 0.005 0.027 0.006 0.022 0.001 0.002 0.001 0.021 0.0 0.0 0.0 0.144 1.44
Niacin (mg) 2.132 0.012 0.028 0.245 0.096 0.073 0.06 0.002 0.019 0.003 0.008 0.0 0.001 2.679 26.79
Pantothenic acid (mg) 0.304 0.012 0.022 0.102 0.026 0.01 0.001 0.006 0.006 0.063 n/a 0.0 n/a 0.553 5.53
Vitamin B-6 (mg) 0.141 0.012 0.006 0.007 0.014 0.003 0.001 0.0 0.001 0.006 0.004 0.0 0.0 0.195 1.95
Folate (mcg) 0.454 1.881 3.204 1.086 1.86 1.08 0.0 0.17 2.166 2.068 0.384 0.0 0.005 14.358 143.58
Vitamin B-12 (mcg) 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.46 4.6
Choline (mg) 24.0 0.6 0.5 1.2 0.9 1.1 n/a 1.1 0.2 11.0 0.1 0.0 0.0 40.7 407.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.05 0.001 0.001 0.003 0.001 0.005 n/a 0.001 0.001 0.007 n/a 0.0 n/a 0.069 0.69
Threonine (g) 0.272 0.002 0.002 0.007 0.019 0.013 n/a 0.002 0.002 0.025 n/a 0.0 n/a 0.344 3.44
Isoleucine (g) 0.286 0.001 0.002 0.005 0.008 0.015 n/a 0.003 0.002 0.029 n/a 0.0 n/a 0.351 3.51
Leucine (g) 0.49 0.003 0.003 0.008 0.01 0.032 n/a 0.005 0.003 0.048 n/a 0.0 n/a 0.601 6.01
Lysine (g) 0.54 0.004 0.003 0.007 0.01 0.013 n/a 0.004 0.003 0.04 n/a 0.0 n/a 0.623 6.23
Methionine (g) 0.141 0.0 0.001 0.002 0.002 0.003 n/a 0.001 0.001 0.017 n/a 0.0 n/a 0.167 1.67
Cystine (g) 0.073 0.0 0.0 0.001 0.008 0.004 n/a 0.001 0.0 0.012 n/a 0.0 n/a 0.098 0.98
Phenylalanine (g) 0.245 0.003 0.002 0.006 0.006 0.024 n/a 0.002 0.002 0.03 n/a 0.0 n/a 0.32 3.2
Tyrosine (g) 0.186 0.001 0.001 0.003 0.004 0.01 n/a 0.002 0.001 0.022 n/a 0.0 n/a 0.23 2.3
Valine (g) 0.318 0.002 0.003 0.016 0.007 0.018 n/a 0.003 0.002 0.038 n/a 0.0 n/a 0.406 4.06
Arginine (g) 0.404 0.01 0.002 0.005 0.009 0.053 n/a 0.002 0.002 0.036 n/a 0.0 n/a 0.522 5.22
Histidine (g) 0.249 0.001 0.001 0.004 0.004 0.012 n/a 0.001 0.001 0.014 n/a 0.0 n/a 0.287 2.87
Alanine (g) 0.408 0.002 0.002 0.014 0.011 0.022 n/a 0.002 0.003 0.033 n/a 0.0 n/a 0.496 4.96
Aspartic acid (g) 0.594 0.009 0.011 0.014 0.019 0.063 n/a 0.003 0.004 0.059 n/a 0.0 n/a 0.775 7.75
Glutamic acid (g) 1.002 0.026 0.008 0.023 0.036 0.147 n/a 0.01 0.004 0.074 n/a 0.0 n/a 1.33 13.3
Glycine (g) 0.422 0.003 0.002 0.006 0.005 0.032 n/a 0.001 0.002 0.019 n/a 0.0 n/a 0.492 4.92
Proline (g) 0.313 0.001 0.002 0.005 0.005 0.022 n/a 0.005 0.003 0.022 n/a 0.0 n/a 0.378 3.78
Serine (g) 0.259 0.002 0.002 0.006 0.005 0.021 n/a 0.003 0.002 0.043 n/a 0.0 n/a 0.341 3.41
Cholesterol (mg) 32.658 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.201 0.0 18.612 0.0 0.0 0.0 63.472 634.72
Trans Fat (g) 0.095 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.096 0.96
Saturated Fat (g) 3.992 0.004 0.004 0.003 0.004 0.081 0.004 2.915 0.002 0.136 0.01 0.0 0.001 7.154 71.54
Phytosterols (mg) n/a 1.485 0.534 n/a n/a n/a n/a n/a 0.071 n/a 0.342 0.0 0.049 2.481 24.81
Monounsaturated Fat (g) 5.357 0.001 0.003 0.0 0.001 0.667 0.006 1.193 0.004 0.168 0.003 0.0 0.001 7.403 74.03
Polyunsaturated (g) 1.615 0.002 0.007 0.01 0.012 0.261 0.002 0.173 0.002 0.06 0.002 0.0 0.001 2.145 21.45