Pigs in a Blanket Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Egg Yolk
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
dogs
4.75g
pastry
3.92g
egg yolk
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.61 0.29 n/a 0.9 10.8
Total Fat (g) 1.29 1.49 n/a 2.78 33.36
Carbohydrates (g) 0.17 1.77 n/a 1.93 23.16
Ash (g) n/a 0.04 n/a 0.04 0.48
Calories (kcal) 14.868 21.581 n/a 36.448 437.376
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 2.52 0.33 n/a 2.85 34.2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.11 0.03 n/a 0.14 1.68
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 n/a 0.1 1.2
Calcium (mg) 1.283 0.392 n/a 1.674 20.088
Iron (mg) 0.07 0.1 n/a 0.17 2.04
Magnesium (mg) 0.713 0.627 n/a 1.339 16.068
Phosphorus (mg) 6.983 2.35 n/a 9.333 111.996
Potassium (mg) 8.028 2.389 n/a 10.417 125.004
Sodium (mg) 51.68 9.753 n/a 61.433 737.196
Zinc (mg) 0.1 0.02 n/a 0.13 1.56
Copper (mg) 0.007 0.004 n/a 0.011 0.132
Manganese (mg) n/a 0.019 n/a 0.019 0.228
Selenium (mcg) 0.6 0.9 n/a 1.6 19.2
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.039 n/a 0.039 0.468
Retinol (mcg) 0.143 0.0 n/a 0.143 1.716
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.143 0.0 n/a 0.143 1.716
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.01 0.02 n/a 0.03 0.36
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.684 n/a 1.684 20.208
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.003 0.016 n/a 0.019 0.228
Riboflavin (mg) 0.008 0.011 n/a 0.019 0.228
Niacin (mg) 0.132 0.163 n/a 0.295 3.54
Pantothenic acid (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin B-6 (mg) 0.006 0.001 n/a 0.006 0.072
Folate (mcg) 0.238 3.055 n/a 3.293 39.516
Vitamin B-12 (mcg) 0.06 0.0 n/a 0.06 0.72
Choline (mg) 1.9 0.3 n/a 2.2 26.4
Folic acid (mcg) 0.048 2.546 n/a 2.593 31.116
Tryptophan (g) n/a 0.004 n/a 0.004 0.048
Threonine (g) n/a 0.008 n/a 0.008 0.096
Isoleucine (g) n/a 0.011 n/a 0.011 0.132
Leucine (g) n/a 0.02 n/a 0.02 0.24
Lysine (g) n/a 0.005 n/a 0.005 0.06
Methionine (g) n/a 0.005 n/a 0.005 0.06
Cystine (g) n/a 0.007 n/a 0.007 0.084
Phenylalanine (g) n/a 0.014 n/a 0.014 0.168
Tyrosine (g) n/a 0.008 n/a 0.008 0.096
Valine (g) n/a 0.012 n/a 0.012 0.144
Arginine (g) n/a 0.01 n/a 0.01 0.12
Histidine (g) n/a 0.006 n/a 0.006 0.072
Alanine (g) n/a 0.009 n/a 0.009 0.108
Aspartic acid (g) n/a 0.012 n/a 0.012 0.144
Glutamic acid (g) n/a 0.101 n/a 0.101 1.212
Glycine (g) n/a 0.01 n/a 0.01 0.12
Proline (g) n/a 0.034 n/a 0.034 0.408
Serine (g) n/a 0.014 n/a 0.014 0.168
Cholesterol (mg) 3.04 0.0 n/a 3.04 36.48
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.477 0.378 n/a 0.854 10.248
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.611 0.846 n/a 1.457 17.484
Polyunsaturated (g) 0.101 0.192 n/a 0.292 3.504