Panna Cotta with Raspberry Coulis Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
==Panna Cotta==
==Raspberry Coulis==
==Garnish==
4 small mint leaves
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
milk
30.5g
cream
45.0g
gelatin
1.72g
vanilla
1.05g
sugar
3.15g
half
3.75g
raspberries
70.88g
sugar
4.2g
lemon juice
0.16g
half
3.75g
raspberries
1.82g
mint
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.98 0.92 0.02 0.0 0.0 0.11 0.5 0.0 0.0 0.11 0.02 n/a 2.67 10.68
Total Fat (g) 0.99 16.65 0.0 0.0 0.0 0.43 0.11 0.0 0.0 0.43 0.01 n/a 18.63 74.52
Carbohydrates (g) 1.38 1.26 0.24 0.13 3.15 0.16 18.54 4.2 0.01 0.16 0.22 n/a 29.45 117.8
Ash (g) 0.21 0.2 n/a 0.0 0.0 0.03 0.17 0.0 0.0 0.03 0.01 n/a 0.64 2.56
Calories (kcal) 18.3 155.25 1.066 3.024 12.191 4.875 73.001 16.254 0.04 4.875 0.948 n/a 289.825 1159.3
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.03 0.12
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a 0.04 0.16
Lactose (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.6 6.4
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 1.6
Water (g) 26.94 25.97 1.45 0.55 0.0 3.02 51.56 0.0 0.15 3.02 1.56 n/a 114.23 456.92
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 1.6 0.05 0.23 0.13 3.15 0.01 15.42 4.2 0.0 0.01 0.08 n/a 24.88 99.52
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 3.2 12.8
Calcium (mg) 34.465 29.25 0.052 0.116 0.032 3.938 10.631 0.042 0.011 3.938 0.456 n/a 82.929 331.716
Iron (mg) 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a 0.5 2.0
Magnesium (mg) 3.05 3.15 0.017 0.126 0.0 0.375 9.214 0.0 0.01 0.375 0.401 n/a 16.718 66.872
Phosphorus (mg) 27.755 27.9 0.378 0.063 0.0 3.563 12.049 0.0 0.01 3.563 0.529 n/a 75.809 303.236
Potassium (mg) 43.615 33.75 0.017 1.554 0.063 4.875 80.798 0.084 0.198 4.875 2.754 n/a 172.583 690.332
Sodium (mg) 12.2 17.1 1.29 0.095 0.0 1.538 0.709 0.0 0.002 1.538 0.018 n/a 34.488 137.952
Zinc (mg) 0.12 0.1 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.0 0.0 0.02 0.01 n/a 0.4 1.6
Copper (mg) 0.003 0.005 0.0 0.001 0.0 0.0 0.078 0.0 0.0 0.0 0.002 n/a 0.089 0.356
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a 0.002 0.0 0.0 0.461 0.0 0.0 0.0 0.012 n/a 0.475 1.9
Selenium (mcg) 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1.8 7.2
Vitamin A, IU (IU) 31.11 661.5 n/a 0.0 0.0 13.275 42.525 0.0 0.032 13.275 0.602 n/a 762.319 3049.276
Retinol (mcg) 8.54 182.25 0.0 0.0 0.0 3.563 0.0 0.0 0.0 3.563 0.0 n/a 197.915 791.66
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 8.54 184.95 0.0 0.0 0.0 3.638 2.126 0.0 0.002 3.638 0.036 n/a 202.929 811.716
Beta Carotene (mcg) 1.525 32.4 0.0 0.0 0.0 0.825 14.884 0.0 0.005 0.825 0.219 n/a 50.682 202.728
Vitamin E (mg) 0.02 0.48 0.0 0.0 0.0 0.01 0.51 0.0 0.0 0.01 0.02 n/a 1.05 4.2
Vitamin D (IU) 12.2 23.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 35.6 142.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.089 0.0 0.014 0.0 2.481 n/a 82.584 330.336
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.03 0.12
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.08
Vitamin C (mg) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0 0.1 0.0 0.5 n/a 12.6 50.4
Thiamin (mg) 0.012 0.009 0.0 0.0 0.0 0.002 0.014 0.0 0.0 0.002 0.001 n/a 0.039 0.156
Riboflavin (mg) 0.055 0.05 0.0 0.001 0.001 0.006 0.035 0.001 0.0 0.006 0.001 n/a 0.155 0.62
Niacin (mg) 0.034 0.018 0.0 0.005 0.0 0.003 0.163 0.0 0.0 0.003 0.011 n/a 0.236 0.944
Pantothenic acid (mg) 0.11 0.117 n/a 0.0 0.0 0.011 0.106 0.0 0.0 0.011 0.006 n/a 0.361 1.444
Vitamin B-6 (mg) 0.012 0.014 0.0 0.0 0.0 0.002 0.021 0.0 0.0 0.002 0.001 n/a 0.051 0.204
Folate (mcg) 1.525 1.8 0.017 0.0 0.0 0.113 18.428 0.0 0.021 0.113 0.383 n/a 22.399 89.596
Vitamin B-12 (mcg) 0.13 0.08 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a 0.24 0.96
Choline (mg) 4.4 7.6 0.0 n/a 0.0 0.7 7.2 0.0 0.0 0.7 0.2 n/a 20.8 83.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.024 0.014 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.041 0.164
Threonine (g) 0.043 0.041 n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.093 0.372
Isoleucine (g) 0.052 0.054 n/a n/a n/a 0.007 n/a n/a n/a 0.007 n/a n/a 0.119 0.476
Leucine (g) 0.082 0.09 n/a n/a n/a 0.011 n/a n/a n/a 0.011 n/a n/a 0.194 0.776
Lysine (g) 0.043 0.072 n/a n/a n/a 0.009 n/a n/a n/a 0.009 n/a n/a 0.133 0.532
Methionine (g) 0.024 0.023 n/a n/a n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.052 0.208
Cystine (g) 0.006 0.009 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.017 0.068
Phenylalanine (g) 0.046 0.045 n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.101 0.404
Tyrosine (g) 0.046 0.045 n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.101 0.404
Valine (g) 0.058 0.063 n/a n/a n/a 0.008 n/a n/a n/a 0.008 n/a n/a 0.136 0.544
Arginine (g) 0.024 0.032 n/a n/a n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.004 n/a n/a 0.064 0.256
Histidine (g) 0.024 0.027 n/a n/a n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.057 0.228
Alanine (g) 0.031 0.032 n/a n/a n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.004 n/a n/a 0.07 0.28
Aspartic acid (g) 0.073 0.072 n/a n/a n/a 0.009 n/a n/a n/a 0.009 n/a n/a 0.162 0.648
Glutamic acid (g) 0.198 0.194 n/a n/a n/a 0.023 n/a n/a n/a 0.023 n/a n/a 0.438 1.752
Glycine (g) 0.024 0.018 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.047 0.188
Proline (g) 0.104 0.09 n/a n/a n/a 0.011 n/a n/a n/a 0.011 n/a n/a 0.215 0.86
Serine (g) 0.034 0.05 n/a n/a n/a 0.006 n/a n/a n/a 0.006 n/a n/a 0.095 0.38
Cholesterol (mg) 3.05 61.65 0.0 0.0 0.0 1.388 0.0 0.0 0.0 1.388 0.0 n/a 67.475 269.9
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.57 10.364 0.0 0.0 0.0 0.269 0.007 0.0 0.0 0.269 0.0 n/a 11.478 45.912
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.247 4.811 0.0 0.0 0.0 0.125 0.014 0.0 0.0 0.125 0.001 n/a 5.322 21.288
Polyunsaturated (g) 0.061 0.617 0.0 0.0 0.0 0.016 0.064 0.0 0.0 0.016 0.007 n/a 0.78 3.12