Mint Chocolate Candy Cheesecake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 pkt 8-oz cream cheese, soften
1 pkt 6-oz semi-sweet chocolate
1/2 c. Minced creme de menthe mint
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chocolate wafer
18.67g
margarine
7.0g
sugar
22.22g
eggs
24.64g
cream
19.17g
vanilla
0.7g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.23 0.01 0.0 3.1 0.4 0.0 4.74 28.44
Total Fat (g) 2.65 5.65 0.0 2.45 3.78 0.0 14.53 87.18
Carbohydrates (g) 13.51 0.05 22.22 0.19 0.55 0.09 36.61 219.66
Ash (g) 0.37 0.13 0.0 0.21 0.16 0.0 0.88 5.28
Calories (kcal) 80.827 50.19 85.998 35.235 36.992 2.016 291.257 1747.542
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.03 0.0 n/a 0.03 0.18
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.05 0.0 n/a 0.05 0.3
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.03 0.0 n/a 0.03 0.18
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.03 0.67 n/a 0.7 4.2
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.03 0.0 n/a 0.03 0.18
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.2
Water (g) 0.84 1.16 0.01 18.69 14.27 0.37 35.33 211.98
Caffeine (mg) 1.307 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.307 7.842
Theobromine (mg) 41.627 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.627 249.762
Sugars (g) 5.54 0.0 22.2 0.19 0.67 0.09 28.69 172.14
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.03 0.0 n/a 0.03 0.18
Dietary Fiber (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.6
Calcium (mg) 5.787 0.21 0.222 13.059 21.083 0.077 40.438 242.628
Iron (mg) 0.75 0.0 0.0 0.45 0.03 0.0 1.24 7.44
Magnesium (mg) 9.893 0.21 0.0 2.957 1.917 0.084 15.061 90.366
Phosphorus (mg) 24.64 0.35 0.0 47.062 22.042 0.042 94.136 564.816
Potassium (mg) 39.2 1.26 0.444 33.018 27.025 1.036 101.983 611.898
Sodium (mg) 108.267 66.01 0.0 34.496 15.333 0.063 224.169 1345.014
Zinc (mg) 0.2 0.0 0.0 0.27 0.07 0.0 0.55 3.3
Copper (mg) 0.086 0.0 0.0 0.025 0.004 0.0 0.115 0.69
Manganese (mg) 0.131 n/a 0.0 0.01 0.002 0.002 0.144 0.864
Selenium (mcg) 1.1 0.0 0.1 7.8 0.5 0.0 9.5 57.0
Vitamin A, IU (IU) 2.24 249.97 0.0 119.997 110.4 0.0 482.607 2895.642
Retinol (mcg) 0.56 53.76 0.0 34.25 30.667 0.0 119.236 715.416
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.56 57.33 0.0 34.496 31.05 0.0 123.436 740.616
Beta Carotene (mcg) 0.0 42.7 0.0 2.464 4.983 0.0 50.147 300.882
Vitamin E (mg) 0.13 0.63 0.0 0.24 0.08 0.0 1.09 6.54
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 8.624 n/a n/a 8.624 51.744
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.053 0.0 0.0 81.558 0.0 0.0 83.612 501.672
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.12 0.01 n/a 0.13 0.78
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 1.2
Thiamin (mg) 0.037 0.001 0.0 0.017 0.008 0.0 0.063 0.378
Riboflavin (mg) 0.05 0.003 0.004 0.118 0.033 0.001 0.209 1.254
Niacin (mg) 0.534 0.001 0.0 0.017 0.021 0.003 0.577 3.462
Pantothenic acid (mg) 0.071 0.0 0.0 0.355 0.065 0.0 0.491 2.946
Vitamin B-6 (mg) 0.009 0.001 0.0 0.034 0.012 0.0 0.056 0.336
Folate (mcg) 11.387 0.07 0.0 11.581 1.342 0.0 24.379 146.274
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.01 0.0 0.32 0.05 0.0 0.4 2.4
Choline (mg) 2.7 0.9 0.0 61.9 3.7 n/a 69.1 414.6
Folic acid (mcg) 9.333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.333 55.998
Tryptophan (g) 0.019 n/a n/a 0.042 0.008 n/a 0.068 0.408
Threonine (g) 0.041 n/a n/a 0.138 0.023 n/a 0.202 1.212
Isoleucine (g) 0.049 n/a n/a 0.165 0.027 n/a 0.24 1.44
Leucine (g) 0.084 n/a n/a 0.269 0.052 n/a 0.404 2.424
Lysine (g) 0.052 n/a n/a 0.224 0.044 n/a 0.321 1.926
Methionine (g) 0.021 n/a n/a 0.094 0.013 n/a 0.128 0.768
Cystine (g) 0.024 n/a n/a 0.067 0.006 n/a 0.097 0.582
Phenylalanine (g) 0.058 n/a n/a 0.168 0.025 n/a 0.25 1.5
Tyrosine (g) 0.039 n/a n/a 0.123 0.025 n/a 0.187 1.122
Valine (g) 0.06 n/a n/a 0.212 0.033 n/a 0.304 1.824
Arginine (g) 0.054 n/a n/a 0.202 0.019 n/a 0.275 1.65
Histidine (g) 0.024 n/a n/a 0.076 0.015 n/a 0.116 0.696
Alanine (g) 0.045 n/a n/a 0.182 0.019 n/a 0.246 1.476
Aspartic acid (g) 0.077 n/a n/a 0.328 0.042 n/a 0.446 2.676
Glutamic acid (g) 0.327 n/a n/a 0.414 0.109 n/a 0.85 5.1
Glycine (g) 0.045 n/a n/a 0.106 0.012 n/a 0.162 0.972
Proline (g) 0.108 n/a n/a 0.126 0.05 n/a 0.284 1.704
Serine (g) 0.063 n/a n/a 0.239 0.031 n/a 0.333 1.998
Cholesterol (mg) 0.373 0.0 0.0 104.227 9.967 0.0 114.567 687.402
Trans Fat (g) n/a 1.042 n/a n/a n/a n/a 1.042 6.252
Saturated Fat (g) 0.791 1.063 0.0 0.764 2.206 0.0 4.825 28.95
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.909 2.722 0.0 0.939 0.972 0.0 5.541 33.246
Polyunsaturated (g) 0.775 1.701 0.0 0.335 0.161 0.0 2.972 17.832