Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
¼ teaspoon vanilla bean paste (or ½ teaspoon extract)
Vegetable oil cooking spray, for baking cups
Gel-paste food coloring (if desired)
Blackberry Sauce (recipe follows)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
vinegar
0.42g
egg whites
16.5g
salt
0.25g
sugar
30.56g
yogurt
40.83g
blackberries
13.61g
oil
0.0g
blackberries
13.61g
sugar
25.0g
lemon juice
5.08g
egg yolks
5.67g
butter
9.47g
salt
0.07g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 1.8 0.0 0.0 1.42 0.19 n/a 0.19 0.0 0.02 0.9 0.08 0.0 4.59 27.54
Total Fat (g) 0.0 0.03 0.0 0.0 1.33 0.07 n/a 0.07 0.0 0.0 1.5 7.68 0.0 10.67 64.02
Carbohydrates (g) 0.0 0.12 0.0 30.55 1.9 1.31 n/a 1.31 25.0 0.44 0.2 0.01 0.0 60.83 364.98
Ash (g) n/a 0.1 0.25 0.0 0.29 0.05 n/a 0.05 0.0 0.01 0.1 0.0 0.07 0.93 5.58
Calories (kcal) 0.088 7.92 0.0 118.248 24.908 5.851 n/a 5.851 96.75 1.271 17.963 67.876 0.0 346.727 2080.362
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.03 0.18
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.06 n/a n/a n/a 0.31 n/a 0.31 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.69 4.14
Fructose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.33 n/a 0.33 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.67 4.02
Lactose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.12
Maltose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.03 0.18
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.39 14.45 0.0 0.01 35.89 12.0 n/a 12.0 0.01 4.61 2.96 1.7 0.0 84.02 504.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.12 0.0 30.53 1.9 0.66 n/a 0.66 24.98 0.12 0.03 0.01 0.0 59.01 354.06
Galactose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.12
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 9.0
Calcium (mg) 0.029 1.155 0.06 0.306 49.408 3.946 n/a 3.946 0.25 0.356 7.31 2.272 0.016 69.055 414.33
Iron (mg) 0.0 0.01 0.0 0.0 0.02 0.08 n/a 0.08 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.37 2.22
Magnesium (mg) 0.021 1.815 0.003 0.0 4.9 2.722 n/a 2.722 0.0 0.305 0.283 0.189 0.001 12.96 77.76
Phosphorus (mg) 0.033 2.475 0.0 0.0 38.792 2.994 n/a 2.994 0.0 0.305 22.1 2.272 0.0 71.965 431.79
Potassium (mg) 0.304 26.895 0.02 0.611 63.292 22.045 n/a 22.045 0.5 6.303 6.177 2.272 0.005 150.469 902.814
Sodium (mg) 0.021 27.39 96.895 0.0 18.783 0.136 n/a 0.136 0.0 0.051 2.72 1.041 25.839 173.012 1038.072
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.07 n/a 0.07 0.0 0.0 0.13 0.01 0.0 0.53 3.18
Copper (mg) 0.0 0.003 0.0 0.0 0.004 0.023 n/a 0.023 0.0 0.002 0.005 0.002 0.0 0.062 0.372
Manganese (mg) n/a 0.002 0.0 0.0 0.0 0.088 n/a 0.088 0.0 0.001 0.003 0.0 0.0 0.183 1.098
Selenium (mcg) 0.0 3.3 0.0 0.2 0.9 0.1 n/a 0.1 0.2 0.0 3.2 0.1 0.0 7.9 47.4
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 0.0 0.0 40.425 29.121 n/a 29.121 0.0 1.017 81.713 236.572 0.0 417.969 2507.814
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 11.025 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 21.023 63.521 0.0 95.57 573.42
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 11.025 1.497 n/a 1.497 0.0 0.051 21.59 64.752 0.0 100.412 602.472
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.042 17.418 n/a 17.418 0.0 0.153 4.987 14.957 0.0 56.975 341.85
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 n/a 0.16 0.0 0.01 0.15 0.22 0.0 0.72 4.32
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.063 n/a n/a 6.063 36.378
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.057 n/a 16.057 0.0 0.458 61.993 0.0 0.0 94.566 567.396
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.18 n/a 0.18 n/a n/a 0.08 0.0 n/a 0.44 2.64
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.12 n/a 0.12 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.25 1.5
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.9 n/a 2.9 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 8.3 49.8
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012 0.003 n/a 0.003 0.0 0.002 0.01 0.001 0.0 0.03 0.18
Riboflavin (mg) 0.0 0.073 0.0 0.006 0.057 0.004 n/a 0.004 0.005 0.001 0.03 0.003 0.0 0.182 1.092
Niacin (mg) 0.0 0.018 0.0 0.0 0.033 0.088 n/a 0.088 0.0 0.005 0.001 0.004 0.0 0.238 1.428
Pantothenic acid (mg) n/a 0.031 0.0 0.0 0.159 0.038 n/a 0.038 0.0 0.005 0.169 0.01 0.0 0.452 2.712
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.002 0.0 0.0 0.012 0.004 n/a 0.004 0.0 0.003 0.02 0.0 0.0 0.044 0.264
Folate (mcg) 0.0 0.66 0.0 0.0 2.858 3.402 n/a 3.402 0.0 0.661 8.273 0.284 0.0 19.54 117.24
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.01 0.0 0.0 0.15 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.11 0.02 0.0 0.29 1.74
Choline (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 6.2 1.2 n/a 1.2 0.0 0.3 38.7 1.8 0.0 49.4 296.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.021 0.0 n/a 0.008 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.001 0.0 0.041 0.246
Threonine (g) n/a 0.074 0.0 n/a 0.057 n/a n/a n/a n/a n/a 0.039 0.004 0.0 0.174 1.044
Isoleucine (g) n/a 0.109 0.0 n/a 0.078 n/a n/a n/a n/a n/a 0.049 0.005 0.0 0.241 1.446
Leucine (g) n/a 0.168 0.0 n/a 0.143 n/a n/a n/a n/a n/a 0.079 0.008 0.0 0.398 2.388
Lysine (g) n/a 0.134 0.0 n/a 0.127 n/a n/a n/a n/a n/a 0.069 0.007 0.0 0.336 2.016
Methionine (g) n/a 0.066 0.0 n/a 0.041 n/a n/a n/a n/a n/a 0.022 0.002 0.0 0.13 0.78
Cystine (g) n/a 0.048 0.0 n/a 0.012 n/a n/a n/a n/a n/a 0.015 0.001 0.0 0.076 0.456
Phenylalanine (g) n/a 0.114 0.0 n/a 0.078 n/a n/a n/a n/a n/a 0.039 0.004 0.0 0.234 1.404
Tyrosine (g) n/a 0.076 0.0 n/a 0.074 n/a n/a n/a n/a n/a 0.039 0.004 0.0 0.192 1.152
Valine (g) n/a 0.134 0.0 n/a 0.118 n/a n/a n/a n/a n/a 0.054 0.006 0.0 0.312 1.872
Arginine (g) n/a 0.107 0.0 n/a 0.041 n/a n/a n/a n/a n/a 0.062 0.003 0.0 0.213 1.278
Histidine (g) n/a 0.048 0.0 n/a 0.037 n/a n/a n/a n/a n/a 0.024 0.002 0.0 0.11 0.66
Alanine (g) n/a 0.116 0.0 n/a 0.061 n/a n/a n/a n/a n/a 0.048 0.003 0.0 0.227 1.362
Aspartic acid (g) n/a 0.201 0.0 n/a 0.114 n/a n/a n/a n/a n/a 0.088 0.006 0.0 0.409 2.454
Glutamic acid (g) n/a 0.256 0.0 n/a 0.278 n/a n/a n/a n/a n/a 0.112 0.017 0.0 0.662 3.972
Glycine (g) n/a 0.068 0.0 n/a 0.033 n/a n/a n/a n/a n/a 0.028 0.002 0.0 0.13 0.78
Proline (g) n/a 0.073 0.0 n/a 0.167 n/a n/a n/a n/a n/a 0.037 0.008 0.0 0.284 1.704
Serine (g) n/a 0.132 0.0 n/a 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a 0.075 0.005 0.0 0.302 1.812
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.308 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 69.927 20.353 0.0 95.588 573.528
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.858 0.001 n/a 0.001 0.0 0.0 0.541 4.863 0.0 6.264 37.584
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.363 0.007 n/a 0.007 0.0 0.0 0.665 1.99 0.0 3.032 18.192
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.037 0.038 n/a 0.038 0.0 0.0 0.238 0.288 0.0 0.639 3.834