Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
8-9 cups Stella’s Hot & Spicy Cheesy Bread, cut into 1-inch cubes*
1 (16 oz.) package Jones Dairy Farm Dry Aged Bacon
Kosher salt and pepper to taste
⅓ cup fresh parsley, diced
2-2½ cups Wisconsin cheddar cheese, freshly grated
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
onion
9.9g
celery
8.99g
cremini mushrooms
44.0g
pepper
0.0g
kosher salt
0.0g
eggs
14.78g
tarragon
0.12g
pepper
0.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.11 0.06 1.1 n/a n/a 1.86 0.03 0.0 3.16 31.6
Total Fat (g) 0.01 0.02 0.04 n/a n/a 1.47 0.01 0.0 1.55 15.5
Carbohydrates (g) 0.92 0.27 1.81 n/a n/a 0.11 0.06 0.02 3.19 31.9
Ash (g) 0.03 0.07 0.43 n/a n/a 0.13 0.01 0.0 0.68 6.8
Calories (kcal) 3.96 1.438 11.88 n/a n/a 21.141 0.354 0.079 38.852 388.52
Starch (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.1 0.01 n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.0 0.12 1.2
Glucose (dextrose) (g) 0.2 0.05 n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.0 0.28 2.8
Fructose (g) 0.13 0.05 n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.01 0.2 2.0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.0 0.02 0.2
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.0 0.02 0.2
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 8.82 8.58 40.61 n/a n/a 11.21 0.01 0.23 69.47 694.7
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.42 0.16 0.76 n/a n/a 0.11 n/a 0.01 1.47 14.7
Galactose (g) 0.0 0.06 n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.0 0.08 0.8
Dietary Fiber (g) 0.2 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 6.0
Calcium (mg) 2.277 3.596 7.92 n/a n/a 7.836 1.367 0.018 23.013 230.13
Iron (mg) 0.02 0.02 0.18 n/a n/a 0.27 0.04 0.0 0.53 5.3
Magnesium (mg) 0.99 0.989 3.96 n/a n/a 1.774 0.416 0.031 8.16 81.6
Phosphorus (mg) 2.871 2.157 52.799 n/a n/a 28.237 0.376 0.066 86.507 865.07
Potassium (mg) 14.454 23.371 197.116 n/a n/a 19.811 3.624 0.536 258.913 2589.13
Sodium (mg) 0.396 7.191 2.64 n/a n/a 20.698 0.074 0.01 31.009 310.09
Zinc (mg) 0.02 0.01 0.48 n/a n/a 0.16 0.0 0.0 0.68 6.8
Copper (mg) 0.004 0.004 0.22 n/a n/a 0.015 0.001 0.0 0.243 2.43
Manganese (mg) 0.013 0.009 0.062 n/a n/a 0.006 0.01 0.0 0.099 0.99
Selenium (mcg) 0.0 0.0 11.4 n/a n/a 4.7 0.0 0.0 16.2 162.0
Vitamin A, IU (IU) 0.198 40.361 0.0 n/a n/a 71.998 5.04 7.959 125.556 1255.56
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 20.55 0.0 0.0 20.55 205.5
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 1.978 0.0 n/a n/a 20.698 0.252 0.399 23.326 233.26
Beta Carotene (mcg) 0.099 24.27 n/a n/a n/a 1.478 n/a 4.128 29.976 299.76
Vitamin E (mg) 0.0 0.02 0.0 n/a n/a 0.14 n/a 0.0 0.18 1.8
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 5.174 n/a n/a 5.174 51.74
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.396 25.439 n/a n/a n/a 48.935 n/a 0.13 74.9 749.0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.07 n/a 0.0 0.07 0.7
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.7 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.3 1.4 14.0
Thiamin (mg) 0.005 0.002 0.044 n/a n/a 0.01 0.0 0.0 0.062 0.62
Riboflavin (mg) 0.003 0.005 0.216 n/a n/a 0.071 0.002 0.0 0.297 2.97
Niacin (mg) 0.012 0.029 1.672 n/a n/a 0.01 0.011 0.002 1.736 17.36
Pantothenic acid (mg) 0.012 0.022 0.66 n/a n/a 0.213 n/a 0.001 0.908 9.08
Vitamin B-6 (mg) 0.012 0.006 0.048 n/a n/a 0.021 0.003 0.001 0.091 0.91
Folate (mcg) 1.881 3.236 6.16 n/a n/a 6.948 0.329 0.117 18.671 186.71
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.04 n/a n/a 0.19 0.0 0.0 0.23 2.3
Choline (mg) 0.6 0.5 9.7 n/a n/a 37.1 n/a 0.0 48.0 480.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 0.001 0.026 n/a n/a 0.025 n/a 0.0 0.053 0.53
Threonine (g) 0.002 0.002 0.048 n/a n/a 0.083 n/a 0.0 0.135 1.35
Isoleucine (g) 0.001 0.002 0.044 n/a n/a 0.099 n/a 0.0 0.146 1.46
Leucine (g) 0.003 0.003 0.066 n/a n/a 0.161 n/a 0.0 0.233 2.33
Lysine (g) 0.004 0.003 0.11 n/a n/a 0.135 n/a 0.0 0.251 2.51
Methionine (g) 0.0 0.001 0.022 n/a n/a 0.056 n/a 0.0 0.079 0.79
Cystine (g) 0.0 0.0 0.004 n/a n/a 0.04 n/a 0.0 0.044 0.44
Phenylalanine (g) 0.003 0.002 0.044 n/a n/a 0.101 n/a 0.0 0.149 1.49
Tyrosine (g) 0.001 0.001 0.022 n/a n/a 0.074 n/a 0.0 0.098 0.98
Valine (g) 0.002 0.003 0.053 n/a n/a 0.127 n/a 0.0 0.185 1.85
Arginine (g) 0.01 0.002 0.053 n/a n/a 0.121 n/a 0.0 0.186 1.86
Histidine (g) 0.001 0.001 0.031 n/a n/a 0.046 n/a 0.0 0.079 0.79
Alanine (g) 0.002 0.002 0.084 n/a n/a 0.109 n/a 0.0 0.197 1.97
Aspartic acid (g) 0.009 0.011 0.101 n/a n/a 0.197 n/a 0.001 0.318 3.18
Glutamic acid (g) 0.026 0.008 0.189 n/a n/a 0.248 n/a 0.001 0.472 4.72
Glycine (g) 0.003 0.002 0.048 n/a n/a 0.064 n/a 0.0 0.117 1.17
Proline (g) 0.001 0.002 0.079 n/a n/a 0.075 n/a 0.0 0.157 1.57
Serine (g) 0.002 0.002 0.048 n/a n/a 0.143 n/a 0.0 0.196 1.96
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 62.536 0.0 0.0 62.536 625.36
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.004 0.004 0.004 n/a n/a 0.458 0.002 0.0 0.473 4.73
Phytosterols (mg) 1.485 0.539 n/a n/a n/a n/a 0.097 n/a 2.122 21.22
Monounsaturated Fat (g) 0.001 0.003 0.0 n/a n/a 0.563 0.001 0.0 0.568 5.68
Polyunsaturated (g) 0.002 0.007 0.018 n/a n/a 0.201 0.004 0.0 0.232 2.32