Homemade Potato Bird’s Nest Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
potatoes
225.0g
egg
44.0g
salt
1.5g
pepper
0.26g
butter
7.09g
bread crumbs
13.5g
milk
10.17g
salt
1.5g
pepper
1.05g
potatoes
37.5g
salt
1.5g
butter
2.36g
pepper
0.26g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.55 5.54 0.0 0.03 0.06 1.8 0.33 0.0 0.11 0.76 0.0 0.02 0.03 13.22 13.22
Total Fat (g) 0.2 4.37 0.0 0.01 5.75 0.72 0.33 0.0 0.03 0.03 0.0 1.91 0.01 13.37 13.37
Carbohydrates (g) 39.31 0.34 0.0 0.17 0.0 9.72 0.46 0.0 0.68 6.55 0.0 0.0 0.17 57.4 57.4
Ash (g) 2.43 0.38 1.5 0.01 0.15 0.39 0.07 1.5 0.05 0.41 1.5 0.05 0.01 8.43 8.43
Calories (kcal) 173.25 62.92 0.0 0.663 50.835 53.325 6.102 0.0 2.678 28.875 0.0 16.921 0.663 396.232 396.232
Starch (g) 34.74 n/a n/a n/a n/a 8.05 n/a n/a n/a 5.79 n/a n/a n/a 48.58 48.58
Sucrose (g) 0.38 0.05 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a 0.49 0.49
Glucose (dextrose) (g) 0.74 0.09 n/a n/a n/a 0.25 0.0 n/a n/a 0.12 n/a n/a n/a 1.2 1.2
Fructose (g) 0.61 0.05 n/a n/a n/a 0.33 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 1.09 1.09
Lactose (g) 0.0 0.05 n/a n/a n/a 0.0 0.53 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.58 0.58
Maltose (g) 0.0 0.05 n/a n/a n/a 0.26 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.31 0.31
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 178.52 33.37 0.0 0.03 1.13 0.88 8.98 0.0 0.11 29.75 0.0 0.37 0.03 253.17 253.17
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.76 0.34 0.0 0.0 0.0 0.84 0.53 0.0 0.01 0.29 0.0 0.0 0.0 3.77 3.77
Galactose (g) 0.0 0.05 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.05 0.05
Dietary Fiber (g) 5.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.8 0.0 0.0 0.1 6.8 6.8
Calcium (mg) 27.0 23.32 0.36 1.136 1.702 24.705 11.492 0.36 4.589 4.5 0.36 0.566 1.136 101.226 101.226
Iron (mg) 1.76 0.81 0.0 0.08 0.0 0.65 0.0 0.0 0.3 0.29 0.0 0.0 0.08 3.98 3.98
Magnesium (mg) 51.75 5.28 0.015 0.504 0.142 5.805 1.017 0.015 2.037 8.625 0.015 0.047 0.504 75.757 75.757
Phosphorus (mg) 128.25 84.04 0.0 0.45 1.702 22.275 9.255 0.0 1.817 21.375 0.0 0.566 0.45 270.179 270.179
Potassium (mg) 947.25 58.96 0.12 3.273 1.702 26.46 14.543 0.12 13.22 157.875 0.12 0.566 3.273 1227.482 1227.482
Sodium (mg) 13.5 61.6 581.37 0.114 40.838 98.82 4.068 581.37 0.462 2.25 581.37 13.594 0.114 1979.471 1979.471
Zinc (mg) 0.65 0.49 0.0 0.0 0.01 0.2 0.04 0.0 0.01 0.11 0.0 0.0 0.0 1.52 1.52
Copper (mg) 0.248 0.044 0.0 0.003 0.0 0.035 0.001 0.0 0.012 0.041 0.0 0.0 0.003 0.388 0.388
Manganese (mg) 0.338 0.018 0.002 0.015 0.0 0.124 0.0 0.002 0.059 0.056 0.002 0.0 0.015 0.628 0.628
Selenium (mcg) 0.7 13.9 0.0 0.0 0.1 3.4 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 18.7 18.7
Vitamin A, IU (IU) 4.5 214.28 0.0 0.777 177.179 0.0 10.373 0.0 3.14 0.75 0.0 58.976 0.777 470.753 470.753
Retinol (mcg) 0.0 61.16 0.0 0.0 47.574 0.0 2.848 0.0 0.0 0.0 0.0 15.836 0.0 127.417 127.417
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 61.6 0.0 0.039 48.496 0.0 2.848 0.0 0.158 0.0 0.0 16.142 0.039 129.321 129.321
Beta Carotene (mcg) 2.25 4.4 0.0 0.406 11.202 0.0 0.509 0.0 1.638 0.375 0.0 3.729 0.406 24.914 24.914
Vitamin E (mg) 0.02 0.43 0.0 0.0 0.16 0.01 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.05 0.0 0.7 0.7
Vitamin D (IU) n/a 15.4 n/a n/a 3.97 n/a 4.068 n/a n/a n/a n/a 1.322 n/a 24.76 24.76
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.063 0.0 0.0 0.0 0.016 0.094 0.094
Lutein + zeaxanthin (mcg) 18.0 145.64 0.0 0.533 0.0 0.0 0.0 0.0 2.153 3.0 0.0 0.0 0.533 169.859 169.859
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 n/a 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.22 n/a 0.01 0.0 0.1 0.0 n/a 0.05 0.0 n/a 0.0 0.01 0.4 0.4
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.01 n/a 0.0 0.0 0.02 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.03 0.03
Vitamin C (mg) 44.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 7.4 0.0 0.0 0.1 52.0 52.0
Thiamin (mg) 0.18 0.031 0.0 0.0 0.001 0.131 0.004 0.0 0.001 0.03 0.0 0.0 0.0 0.378 0.378
Riboflavin (mg) 0.068 0.211 0.0 0.001 0.002 0.054 0.018 0.0 0.003 0.011 0.0 0.001 0.001 0.369 0.369
Niacin (mg) 2.363 0.031 0.0 0.003 0.003 0.895 0.011 0.0 0.012 0.394 0.0 0.001 0.003 3.715 3.715
Pantothenic acid (mg) 0.675 0.634 0.0 n/a 0.008 0.074 0.037 0.0 n/a 0.113 0.0 0.003 n/a 1.542 1.542
Vitamin B-6 (mg) 0.675 0.062 0.0 0.001 0.0 0.016 0.004 0.0 0.004 0.113 0.0 0.0 0.001 0.875 0.875
Folate (mcg) 36.0 20.68 0.0 0.026 0.213 14.445 0.509 0.0 0.105 6.0 0.0 0.071 0.026 78.074 78.074
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.57 0.0 0.0 0.01 0.05 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.68 0.68
Choline (mg) 27.2 110.5 0.0 0.0 1.3 2.0 1.5 0.0 0.1 4.5 0.0 0.4 0.0 147.6 147.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.07 11.07
Tryptophan (g) 0.068 0.075 0.0 n/a 0.001 0.022 0.008 0.0 n/a 0.011 0.0 0.0 n/a 0.184 0.184
Threonine (g) 0.18 0.246 0.0 n/a 0.003 0.058 0.014 0.0 n/a 0.03 0.0 0.001 n/a 0.532 0.532
Isoleucine (g) 0.18 0.295 0.0 n/a 0.004 0.073 0.017 0.0 n/a 0.03 0.0 0.001 n/a 0.6 0.6
Leucine (g) 0.27 0.48 0.0 n/a 0.006 0.13 0.027 0.0 n/a 0.045 0.0 0.002 n/a 0.959 0.959
Lysine (g) 0.293 0.4 0.0 n/a 0.005 0.058 0.014 0.0 n/a 0.049 0.0 0.002 n/a 0.821 0.821
Methionine (g) 0.068 0.167 0.0 n/a 0.001 0.031 0.008 0.0 n/a 0.011 0.0 0.0 n/a 0.287 0.287
Cystine (g) 0.068 0.119 0.0 n/a 0.001 0.038 0.002 0.0 n/a 0.011 0.0 0.0 n/a 0.238 0.238
Phenylalanine (g) 0.203 0.299 0.0 n/a 0.003 0.089 0.015 0.0 n/a 0.034 0.0 0.001 n/a 0.644 0.644
Tyrosine (g) 0.18 0.22 0.0 n/a 0.003 0.054 0.015 0.0 n/a 0.03 0.0 0.001 n/a 0.503 0.503
Valine (g) 0.27 0.378 0.0 n/a 0.004 0.081 0.019 0.0 n/a 0.045 0.0 0.001 n/a 0.799 0.799
Arginine (g) 0.225 0.361 0.0 n/a 0.002 0.074 0.008 0.0 n/a 0.038 0.0 0.001 n/a 0.709 0.709
Histidine (g) 0.113 0.136 0.0 n/a 0.001 0.041 0.008 0.0 n/a 0.019 0.0 0.0 n/a 0.318 0.318
Alanine (g) 0.135 0.326 0.0 n/a 0.002 0.065 0.01 0.0 n/a 0.023 0.0 0.001 n/a 0.561 0.561
Aspartic acid (g) 1.148 0.585 0.0 n/a 0.004 0.104 0.024 0.0 n/a 0.191 0.0 0.001 n/a 2.058 2.058
Glutamic acid (g) 0.788 0.739 0.0 n/a 0.013 0.556 0.066 0.0 n/a 0.131 0.0 0.004 n/a 2.297 2.297
Glycine (g) 0.135 0.189 0.0 n/a 0.001 0.066 0.008 0.0 n/a 0.023 0.0 0.0 n/a 0.423 0.423
Proline (g) 0.158 0.224 0.0 n/a 0.006 0.185 0.035 0.0 n/a 0.026 0.0 0.002 n/a 0.635 0.635
Serine (g) 0.203 0.427 0.0 n/a 0.004 0.089 0.011 0.0 n/a 0.034 0.0 0.001 n/a 0.768 0.768
Cholesterol (mg) 0.0 186.12 0.0 0.0 15.244 0.0 1.017 0.0 0.0 0.0 0.0 5.074 0.0 207.455 207.455
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.068 1.364 0.0 0.003 3.642 0.162 0.19 0.0 0.01 0.011 0.0 1.212 0.003 6.665 6.665
Phytosterols (mg) 11.25 n/a 0.0 0.239 n/a 1.08 n/a 0.0 0.966 1.875 0.0 n/a 0.239 15.649 15.649
Monounsaturated Fat (g) 0.0 1.676 0.0 0.003 1.49 0.138 0.082 0.0 0.011 0.0 0.0 0.496 0.003 3.899 3.899
Polyunsaturated (g) 0.09 0.598 0.0 0.003 0.216 0.278 0.02 0.0 0.012 0.015 0.0 0.072 0.003 1.307 1.307