HOMEMADE HONEY MUSTARD SALAD DRESSING Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 CUP VEGTABLE OIL OR 2/3 CUP VEG OIL AND 1/3 CUP OLIVE OIL
2 TEASPOONS SUGAR PLUS 4 TEASPOONS HONEY
PUT IN PINT JAR OR OTHER JAR THAT HOLDS 16 OZ
CAN EXPERIMENT ADDING DILL WEED/ MAROJAM/HORSERADISH OR FEW DROPS OF HOT SAUCE
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cider vinegar
159.33g
mustard
15.0g
pepper
0.26g
salt
0.4g
parsley
1.6g
shake
283.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.66 0.03 0.0 0.36 8.97 10.01 10.01
Total Fat (g) 0.0 0.6 0.01 0.0 0.07 13.84 14.52 14.52
Carbohydrates (g) 1.48 0.8 0.17 0.0 0.83 57.17 60.44 60.44
Ash (g) 0.27 0.55 0.01 0.4 0.2 n/a 1.43 1.43
Calories (kcal) 33.459 10.05 0.663 0.0 4.416 384.88 433.468 433.468
Starch (g) n/a 0.09 n/a n/a n/a n/a 0.09 0.09
Sucrose (g) 0.0 0.03 n/a n/a 0.07 n/a 0.1 0.1
Glucose (dextrose) (g) 0.16 0.07 n/a n/a 0.04 n/a 0.27 0.27
Fructose (g) 0.48 0.03 n/a n/a 0.01 n/a 0.51 0.51
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 149.47 12.4 0.03 0.0 0.14 200.79 362.83 362.83
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.83 2.83 2.83
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.58 73.58 73.58
Sugars (g) 0.64 0.13 0.0 0.0 0.12 48.99 49.87 49.87
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.5 0.1 0.0 0.5 2.5 3.6 3.6
Calcium (mg) 11.153 8.7 1.136 0.096 23.488 299.98 344.553 344.553
Iron (mg) 0.32 0.23 0.08 0.0 1.57 0.99 3.18 3.18
Magnesium (mg) 7.967 7.35 0.504 0.004 3.984 45.28 65.089 65.089
Phosphorus (mg) 12.746 15.9 0.45 0.0 5.616 268.85 303.562 303.562
Potassium (mg) 116.311 20.7 3.273 0.032 60.88 478.27 679.466 679.466
Sodium (mg) 7.967 170.25 0.114 155.032 7.232 195.27 535.865 535.865
Zinc (mg) 0.06 0.1 0.0 0.0 0.08 1.33 1.57 1.57
Copper (mg) 0.016 0.014 0.003 0.0 0.01 0.255 0.297 0.297
Manganese (mg) 0.398 0.063 0.015 0.0 0.168 n/a 0.644 0.644
Selenium (mcg) 0.2 4.9 0.0 0.0 0.5 7.6 13.2 13.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 10.65 0.777 0.0 162.944 n/a 174.371 174.371
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.82 152.82 152.82
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.6 0.039 0.0 8.144 152.82 161.603 161.603
Beta Carotene (mcg) 0.0 4.35 0.406 0.0 86.08 16.98 107.816 107.816
Vitamin E (mg) 0.0 0.05 0.0 0.0 0.11 0.42 0.59 0.59
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.016 0.0 6.352 0.0 6.368 6.368
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 2.7 0.533 0.0 88.48 0.0 91.713 91.713
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.31 0.01 n/a 0.02 n/a 0.34 0.34
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 0.0 0.2 0.1 0.0 2.0 0.6 2.8 2.8
Thiamin (mg) 0.0 0.051 0.0 0.0 0.003 0.113 0.167 0.167
Riboflavin (mg) 0.0 0.005 0.001 0.0 0.02 0.849 0.874 0.874
Niacin (mg) 0.0 0.078 0.003 0.0 0.127 0.425 0.632 0.632
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.045 n/a 0.0 n/a n/a 0.045 0.045
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.009 0.001 0.0 0.016 0.113 0.139 0.139
Folate (mcg) 0.0 1.05 0.026 0.0 2.88 8.49 12.446 12.446
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.91 0.91 0.91
Choline (mg) 0.0 3.4 0.0 0.0 1.6 56.9 61.8 61.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.002 n/a 0.0 n/a n/a 0.002 0.002
Threonine (g) 0.0 0.026 n/a 0.0 n/a n/a 0.026 0.026
Isoleucine (g) 0.0 0.023 n/a 0.0 n/a n/a 0.023 0.023
Leucine (g) 0.0 0.045 n/a 0.0 n/a n/a 0.045 0.045
Lysine (g) 0.0 0.041 n/a 0.0 n/a n/a 0.041 0.041
Methionine (g) 0.0 0.012 n/a 0.0 n/a n/a 0.012 0.012
Cystine (g) 0.0 0.012 n/a 0.0 n/a n/a 0.012 0.012
Phenylalanine (g) 0.0 0.026 n/a 0.0 n/a n/a 0.026 0.026
Tyrosine (g) 0.0 0.021 n/a 0.0 n/a n/a 0.021 0.021
Valine (g) 0.0 0.03 n/a 0.0 n/a n/a 0.03 0.03
Arginine (g) 0.0 0.039 n/a 0.0 n/a n/a 0.039 0.039
Histidine (g) 0.0 0.018 n/a 0.0 n/a n/a 0.018 0.018
Alanine (g) 0.0 0.026 n/a 0.0 n/a n/a 0.026 0.026
Aspartic acid (g) 0.0 0.06 n/a 0.0 n/a n/a 0.06 0.06
Glutamic acid (g) 0.0 0.113 n/a 0.0 n/a n/a 0.113 0.113
Glycine (g) 0.0 0.036 n/a 0.0 n/a n/a 0.036 0.036
Proline (g) 0.0 0.056 n/a 0.0 n/a n/a 0.056 0.056
Serine (g) 0.0 0.032 n/a 0.0 n/a n/a 0.032 0.032
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.28 45.28 45.28
Trans Fat (g) 0.0 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.002 0.002
Saturated Fat (g) 0.0 0.038 0.003 0.0 0.002 8.377 8.419 8.419
Phytosterols (mg) 0.0 n/a 0.239 0.0 n/a n/a 0.239 0.239
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.395 0.003 0.0 0.052 3.792 4.241 4.241
Polyunsaturated (g) 0.0 0.143 0.003 0.0 0.007 0.623 0.775 0.775