Fruit Kabobs Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
bananas
302.08g
pineapple
476.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.29 1.67 4.96 4.96
Total Fat (g) 1.0 0.52 1.52 1.52
Carbohydrates (g) 69.0 96.2 165.2 165.2
Ash (g) 2.48 1.62 4.1 4.1
Calories (kcal) 268.851 371.475 640.326 640.326
Starch (g) 16.25 n/a 16.25 16.25
Sucrose (g) 7.22 10.48 17.7 17.7
Glucose (dextrose) (g) 15.04 35.72 50.76 50.76
Fructose (g) 14.65 34.29 48.94 48.94
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.03 n/a 0.03 0.03
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 226.29 376.19 602.48 602.48
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 36.94 80.49 117.43 117.43
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 7.9 3.8 11.7 11.7
Calcium (mg) 15.104 66.675 81.779 81.779
Iron (mg) 0.79 1.81 2.6 2.6
Magnesium (mg) 81.562 76.2 157.762 157.762
Phosphorus (mg) 66.458 33.338 99.795 99.795
Potassium (mg) 1081.446 495.3 1576.746 1576.746
Sodium (mg) 3.021 4.763 7.783 7.783
Zinc (mg) 0.45 0.57 1.02 1.02
Copper (mg) 0.242 0.476 0.718 0.718
Manganese (mg) 0.816 5.144 5.959 5.959
Selenium (mcg) 3.0 1.9 4.9 4.9
Vitamin A, IU (IU) 193.331 66.675 260.006 260.006
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 9.062 4.763 13.825 13.825
Beta Carotene (mcg) 78.541 38.1 116.641 116.641
Vitamin E (mg) 0.3 0.05 0.35 0.35
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 66.458 0.0 66.458 66.458
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.06 n/a 0.06 0.06
Tocopherol, delta (mg) 0.03 n/a 0.03 0.03
Vitamin C (mg) 26.3 35.2 61.5 61.5
Thiamin (mg) 0.091 0.429 0.519 0.519
Riboflavin (mg) 0.211 0.143 0.354 0.354
Niacin (mg) 2.024 1.381 3.405 3.405
Pantothenic acid (mg) 0.997 0.476 1.473 1.473
Vitamin B-6 (mg) 1.118 0.333 1.451 1.451
Folate (mcg) 60.416 23.813 84.229 84.229
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 29.6 18.1 47.7 47.7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.03 0.048 0.078 0.078
Threonine (g) 0.091 0.048 0.138 0.138
Isoleucine (g) 0.091 0.048 0.138 0.138
Leucine (g) 0.211 0.048 0.259 0.259
Lysine (g) 0.151 0.095 0.246 0.246
Methionine (g) 0.03 0.048 0.078 0.078
Cystine (g) 0.03 0.0 0.03 0.03
Phenylalanine (g) 0.151 0.048 0.199 0.199
Tyrosine (g) 0.03 0.048 0.078 0.078
Valine (g) 0.151 0.048 0.199 0.199
Arginine (g) 0.151 0.048 0.199 0.199
Histidine (g) 0.242 0.048 0.289 0.289
Alanine (g) 0.121 0.095 0.216 0.216
Aspartic acid (g) 0.362 0.381 0.743 0.743
Glutamic acid (g) 0.453 0.191 0.644 0.644
Glycine (g) 0.121 0.048 0.168 0.168
Proline (g) 0.091 0.048 0.138 0.138
Serine (g) 0.121 0.095 0.216 0.216
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.332 0.048 0.38 0.38
Phytosterols (mg) 48.333 n/a 48.333 48.333
Monounsaturated Fat (g) 0.091 0.048 0.138 0.138
Polyunsaturated (g) 0.211 0.191 0.402 0.402