Everyone's Favorite Coffee Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Butter-flavor no stick cooking spray
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
raspberries
11.81g
blueberries
14.06g
sugar
6.3g
sugar
10.0g
cinnamon
0.07g
egg whites
6.6g
canola oil
5.45g
applesauce
6.1g
apple juice
6.2g
almond extract
0.42g
cake flour
13.7g
baking powder
0.46g
salt
0.3g
germ
2.88g
cake flour
1.71g
sugar
2.52g
grape-nuts
2.17g
walnuts
0.66g
cinnamon
0.13g
butter
0.95g
canola oil
0.45g
apple juice
0.52g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.14 0.1 0.0 0.0 0.0 0.72 0.0 0.01 0.01 0.0 1.12 0.0 0.0 0.67 0.14 0.0 0.27 0.1 0.01 0.01 0.0 0.0 3.3 33.0
Total Fat (g) 0.08 0.05 0.0 0.0 0.0 0.01 5.45 0.01 0.01 0.0 0.12 0.0 0.0 0.28 0.01 0.0 0.04 0.43 0.0 0.77 0.45 0.0 7.7 77.0
Carbohydrates (g) 1.41 2.04 6.3 10.0 0.05 0.05 0.0 0.69 0.7 0.05 10.69 0.0 0.0 1.49 1.34 2.52 1.74 0.09 0.1 0.0 0.0 0.06 39.32 393.2
Ash (g) 0.05 0.03 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.01 0.01 0.0 0.05 0.17 0.3 0.12 0.01 0.0 n/a 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.83 8.3
Calories (kcal) 6.14 8.014 24.381 38.7 0.161 3.168 48.178 2.562 2.852 1.21 49.594 0.0 0.0 10.35 6.201 9.752 7.808 4.306 0.321 6.783 3.978 0.238 234.697 2346.97
Starch (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.02 0.02 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.07 0.08 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a 0.01 0.21 2.1
Glucose (dextrose) (g) 0.22 0.69 n/a n/a 0.0 0.02 n/a 0.14 0.16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 1.25 12.5
Fructose (g) 0.28 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.36 0.36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.03 1.73 17.3
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0
Water (g) 10.13 11.84 0.0 0.0 0.01 5.78 0.0 5.38 5.47 0.22 1.71 0.0 0.0 0.32 0.21 0.0 0.07 0.03 0.01 0.17 0.0 0.46 41.81 418.1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.52 1.4 6.29 9.99 0.0 0.05 0.0 0.57 0.6 0.05 0.04 0.0 0.0 n/a 0.01 2.52 0.27 0.02 0.0 0.0 0.0 0.05 22.39 223.9
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.2 22.0
Calcium (mg) 2.952 0.844 0.063 0.1 0.651 0.462 0.0 0.244 0.496 0.046 1.918 0.0 0.072 1.121 0.24 0.025 0.848 0.645 1.303 0.227 0.0 0.041 12.299 122.99
Iron (mg) 0.08 0.04 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.0 1.0 0.0 0.0 0.18 0.13 0.0 0.83 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 2.32 23.2
Magnesium (mg) 2.598 0.844 0.0 0.0 0.039 0.726 0.0 0.183 0.31 0.05 2.192 0.0 0.003 6.871 0.274 0.0 2.24 1.04 0.078 0.019 0.0 0.026 17.493 174.93
Phosphorus (mg) 3.424 1.687 0.0 0.0 0.042 0.99 0.0 0.305 0.434 0.025 11.645 0.0 0.0 24.208 1.456 0.0 6.569 2.278 0.083 0.227 0.0 0.036 53.409 534.09
Potassium (mg) 17.83 10.826 0.126 0.2 0.28 10.758 0.0 4.514 6.262 0.622 14.385 0.0 0.024 25.645 1.799 0.05 7.352 2.903 0.56 0.227 0.0 0.522 104.885 1048.85
Sodium (mg) 0.118 0.141 0.0 0.0 0.007 10.956 0.0 0.122 0.248 0.038 0.274 125.856 116.274 0.345 0.034 0.0 11.897 0.013 0.013 0.104 0.0 0.021 266.46 2664.6
Zinc (mg) 0.05 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.35 0.01 0.0 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67 6.7
Copper (mg) 0.011 0.008 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.002 0.001 0.0 0.019 0.0 0.0 0.023 0.002 0.0 0.008 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.087 0.87
Manganese (mg) 0.079 0.048 0.0 0.0 0.011 0.001 0.0 0.002 0.004 0.001 0.086 0.0 0.0 0.382 0.011 0.0 n/a 0.022 0.023 0.0 0.0 0.0 0.671 6.71
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 2.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 48.0
Vitamin A, IU (IU) 3.897 7.592 0.0 0.0 0.192 0.0 0.0 1.769 0.062 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.132 0.384 23.641 0.0 0.005 37.673 376.73
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.506 0.0 0.0 6.348 0.0 0.0 17.853 178.53
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.236 0.422 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.061 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.506 0.007 0.02 6.471 0.0 0.0 18.731 187.31
Beta Carotene (mcg) 1.417 4.499 0.0 0.0 0.073 0.0 0.0 0.793 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.087 0.079 0.146 1.495 0.0 0.0 8.588 85.88
Vitamin E (mg) 0.1 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.95 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.02 0.08 0.0 1.27 12.7
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.029 0.29
Lutein + zeaxanthin (mcg) 16.059 11.248 0.0 0.0 0.144 0.0 0.0 1.098 0.992 0.0 0.411 0.0 0.0 n/a 0.051 0.0 3.763 0.059 0.289 0.0 0.0 0.083 34.197 341.97
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 0.1
Tocopherol, gamma (mg) 0.17 0.05 n/a n/a 0.01 n/a 1.49 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.14 0.01 0.0 0.12 n/a 2.0 20.0
Tocopherol, delta (mg) 0.12 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.05 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 2.0
Vitamin C (mg) 3.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 46.0
Thiamin (mg) 0.004 0.006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.001 0.0 0.122 0.0 0.0 0.054 0.015 0.0 0.022 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.228 2.28
Riboflavin (mg) 0.005 0.006 0.001 0.002 0.0 0.029 0.0 0.002 0.001 0.0 0.059 0.0 0.0 0.014 0.007 0.001 0.015 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.144 1.44
Niacin (mg) 0.071 0.059 0.0 0.0 0.001 0.007 0.0 0.005 0.004 0.002 0.93 0.0 0.0 0.196 0.116 0.0 0.318 0.007 0.002 0.0 0.0 0.0 1.719 17.19
Pantothenic acid (mg) 0.039 0.017 0.0 0.0 0.0 0.013 0.0 0.002 0.003 0.0 0.063 0.0 0.0 0.065 0.008 0.0 n/a 0.004 0.0 0.001 0.0 0.0 0.216 2.16
Vitamin B-6 (mg) 0.007 0.007 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.002 0.001 0.0 0.004 0.0 0.0 0.037 0.001 0.0 0.052 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.116 1.16
Folate (mcg) 2.48 0.844 0.0 0.0 0.004 0.264 0.0 0.183 0.0 0.0 25.482 0.0 0.0 8.079 3.186 0.0 10.614 0.645 0.008 0.028 0.0 0.0 51.816 518.16
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 1.5
Choline (mg) 1.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 1.4 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.6 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 5.3 53.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.906 0.0 0.0 0.0 2.364 0.0 9.701 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.97 309.7
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.009 n/a 0.0 n/a n/a 0.016 n/a 0.0 0.009 0.002 n/a n/a 0.001 0.0 0.0 n/a n/a 0.038 0.38
Threonine (g) n/a 0.003 n/a n/a 0.0 0.03 n/a 0.001 n/a n/a 0.032 n/a 0.0 0.028 0.004 n/a n/a 0.004 0.0 0.0 n/a n/a 0.101 1.01
Isoleucine (g) n/a 0.003 n/a n/a 0.0 0.044 n/a 0.001 n/a n/a 0.042 n/a 0.0 0.024 0.005 n/a n/a 0.004 0.0 0.0 n/a n/a 0.124 1.24
Leucine (g) n/a 0.006 n/a n/a 0.0 0.067 n/a 0.001 n/a n/a 0.077 n/a 0.0 0.045 0.01 n/a n/a 0.008 0.0 0.001 n/a n/a 0.214 2.14
Lysine (g) n/a 0.001 n/a n/a 0.0 0.053 n/a 0.001 n/a n/a 0.04 n/a 0.0 0.042 0.005 n/a n/a 0.003 0.0 0.001 n/a n/a 0.146 1.46
Methionine (g) n/a 0.001 n/a n/a 0.0 0.026 n/a 0.0 n/a n/a 0.019 n/a 0.0 0.013 0.002 n/a n/a 0.002 0.0 0.0 n/a n/a 0.065 0.65
Cystine (g) n/a 0.001 n/a n/a 0.0 0.019 n/a 0.0 n/a n/a 0.025 n/a 0.0 0.013 0.003 n/a n/a 0.001 0.0 0.0 n/a n/a 0.063 0.63
Phenylalanine (g) n/a 0.004 n/a n/a 0.0 0.046 n/a 0.001 n/a n/a 0.053 n/a 0.0 0.027 0.007 n/a n/a 0.005 0.0 0.0 n/a n/a 0.143 1.43
Tyrosine (g) n/a 0.001 n/a n/a 0.0 0.03 n/a 0.0 n/a n/a 0.032 n/a 0.0 0.02 0.004 n/a n/a 0.003 0.0 0.0 n/a n/a 0.091 0.91
Valine (g) n/a 0.004 n/a n/a 0.0 0.053 n/a 0.001 n/a n/a 0.049 n/a 0.0 0.035 0.006 n/a n/a 0.005 0.0 0.001 n/a n/a 0.154 1.54
Arginine (g) n/a 0.006 n/a n/a 0.0 0.043 n/a 0.001 n/a n/a 0.042 n/a 0.0 0.054 0.005 n/a n/a 0.015 0.0 0.0 n/a n/a 0.166 1.66
Histidine (g) n/a 0.001 n/a n/a 0.0 0.019 n/a 0.0 n/a n/a 0.023 n/a 0.0 0.018 0.003 n/a n/a 0.003 0.0 0.0 n/a n/a 0.068 0.68
Alanine (g) n/a 0.004 n/a n/a 0.0 0.046 n/a 0.001 n/a n/a 0.034 n/a 0.0 0.043 0.004 n/a n/a 0.005 0.0 0.0 n/a n/a 0.137 1.37
Aspartic acid (g) n/a 0.008 n/a n/a 0.0 0.081 n/a 0.002 n/a n/a 0.047 n/a 0.0 0.06 0.006 n/a n/a 0.012 0.001 0.001 n/a n/a 0.216 2.16
Glutamic acid (g) n/a 0.013 n/a n/a 0.0 0.102 n/a 0.001 n/a n/a 0.371 n/a 0.0 0.115 0.046 n/a n/a 0.019 0.0 0.002 n/a n/a 0.67 6.7
Glycine (g) n/a 0.004 n/a n/a 0.0 0.027 n/a 0.001 n/a n/a 0.038 n/a 0.0 0.041 0.005 n/a n/a 0.005 0.0 0.0 n/a n/a 0.122 1.22
Proline (g) n/a 0.004 n/a n/a 0.0 0.029 n/a 0.001 n/a n/a 0.125 n/a 0.0 0.035 0.016 n/a n/a 0.005 0.001 0.001 n/a n/a 0.216 2.16
Serine (g) n/a 0.003 n/a n/a 0.0 0.053 n/a 0.001 n/a n/a 0.059 n/a 0.0 0.032 0.007 n/a n/a 0.006 0.0 0.0 n/a n/a 0.161 1.61
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.034 0.0 0.0 2.034 20.34
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.022 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.002 n/a 0.024 0.24
Saturated Fat (g) 0.002 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.402 0.001 0.001 0.0 0.018 0.0 0.0 0.048 0.002 0.0 0.007 0.04 0.0 0.486 0.033 0.0 1.045 10.45
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.017 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.474 0.034 n/a n/a n/a 0.525 5.25
Monounsaturated Fat (g) 0.007 0.007 0.0 0.0 0.0 0.0 3.449 0.0 0.001 0.0 0.01 0.0 0.0 0.039 0.001 0.0 0.006 0.059 0.0 0.199 0.285 0.0 4.062 40.62
Polyunsaturated (g) 0.045 0.021 0.0 0.0 0.0 0.0 1.534 0.001 0.002 0.0 0.052 0.0 0.0 0.173 0.007 0.0 0.019 0.311 0.0 0.029 0.127 0.0 2.319 23.19