Enchilada Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 cup vegetable or canola oil
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
flour
15.63g
chili
15.0g
tomatoes sauce
226.8g
chicken broth
360.0g
cumin
1.05g
garlic
1.4g
onion salt
2.46g
salt
1.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.61 1.84 2.99 7.2 0.19 0.24 0.28 0.0 14.35 14.35
Total Fat (g) 0.15 2.51 0.41 2.16 0.23 0.01 0.05 0.0 5.53 5.53
Carbohydrates (g) 11.93 8.2 12.2 4.32 0.46 1.02 1.57 0.0 39.7 39.7
Ash (g) 0.07 1.28 4.54 0.72 0.08 0.05 0.34 1.5 8.57 8.57
Calories (kcal) 56.893 47.1 54.432 57.6 3.938 4.648 7.847 0.0 232.458 232.458
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.11 0.59 n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 0.7
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.32 5.28 n/a n/a n/a n/a n/a 5.61 5.61
Fructose (g) n/a 0.64 3.76 n/a n/a n/a n/a n/a 4.41 4.41
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.86 1.17 206.66 345.6 0.08 0.09 0.22 0.0 555.69 555.69
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.04 1.08 9.64 0.47 0.02 0.34 0.88 0.0 12.47 12.47
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.4 5.1 3.4 0.0 0.1 0.1 0.7 0.0 9.9 9.9
Calcium (mg) 2.345 41.7 29.484 14.4 9.776 1.12 14.44 0.36 113.624 113.624
Iron (mg) 0.73 2.14 2.31 0.76 0.7 0.04 0.19 0.0 6.86 6.86
Magnesium (mg) 3.439 25.5 36.288 3.6 3.843 0.812 4.822 0.015 78.318 78.318
Phosphorus (mg) 16.88 45.45 58.968 108.0 5.24 5.838 9.889 0.0 250.265 250.265
Potassium (mg) 16.724 287.4 750.708 309.6 18.774 15.414 107.945 0.12 1506.685 1506.685
Sodium (mg) 0.313 151.5 1188.432 108.0 1.764 0.364 35.301 581.37 2067.044 2067.044
Zinc (mg) 0.11 0.41 0.45 0.36 0.05 0.04 0.07 0.0 1.48 1.48
Copper (mg) 0.022 0.065 0.272 0.18 0.009 0.002 0.014 0.0 0.564 0.564
Manganese (mg) 0.106 0.326 0.249 n/a 0.035 0.008 n/a 0.002 0.725 0.725
Selenium (mcg) 5.3 0.9 0.5 0.0 0.1 0.5 0.4 0.0 7.6 7.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 4447.5 982.044 0.0 13.335 0.0 48.265 0.0 5491.144 5491.144
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 222.45 49.896 0.0 0.672 0.0 2.411 0.0 275.429 275.429
Beta Carotene (mcg) 0.0 2250.0 587.412 0.0 8.001 0.0 28.954 0.0 2874.367 2874.367
Vitamin E (mg) 0.01 4.36 3.22 0.0 0.03 0.01 0.14 0.0 7.77 7.77
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 3.15 31704.372 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31707.522 31707.522
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.813 46.5 52.164 0.0 4.704 0.0 124.87 0.0 231.051 231.051
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.06 0.05 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.12 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.06 0.47 0.23 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.75 0.75
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.04 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.05 0.05
Vitamin C (mg) 0.0 9.6 15.9 0.0 0.1 0.3 2.1 0.0 28.0 28.0
Thiamin (mg) 0.123 0.053 0.045 0.0 0.007 0.007 0.011 0.0 0.245 0.245
Riboflavin (mg) 0.077 0.119 0.159 0.108 0.003 0.002 0.012 0.0 0.48 0.48
Niacin (mg) 0.922 1.184 2.223 4.932 0.048 0.01 0.114 0.0 9.432 9.432
Pantothenic acid (mg) 0.069 n/a 0.703 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.772 0.772
Vitamin B-6 (mg) 0.006 0.551 0.227 0.036 0.005 0.041 0.011 0.0 0.877 0.877
Folate (mcg) 28.603 15.0 24.948 0.0 0.105 0.028 2.632 0.0 71.316 71.316
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 0.36
Choline (mg) 1.6 10.0 22.5 11.2 0.3 0.9 3.0 0.0 49.4 49.4
Folic acid (mcg) 24.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.07 24.07
Tryptophan (g) 0.02 n/a 0.023 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 0.046 0.046
Threonine (g) 0.044 n/a 0.091 n/a n/a 0.007 n/a 0.0 0.141 0.141
Isoleucine (g) 0.056 n/a 0.068 n/a n/a 0.009 n/a 0.0 0.133 0.133
Leucine (g) 0.111 n/a 0.091 n/a n/a 0.014 n/a 0.0 0.216 0.216
Lysine (g) 0.036 n/a 0.091 n/a n/a 0.008 n/a 0.0 0.135 0.135
Methionine (g) 0.028 n/a 0.023 n/a n/a 0.005 n/a 0.0 0.056 0.056
Cystine (g) 0.034 n/a 0.023 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 0.059 0.059
Phenylalanine (g) 0.081 n/a 0.227 n/a n/a 0.007 n/a 0.0 0.315 0.315
Tyrosine (g) 0.048 n/a 0.045 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 0.097 0.097
Valine (g) 0.066 n/a 0.068 n/a n/a 0.01 n/a 0.0 0.144 0.144
Arginine (g) 0.066 n/a 0.068 n/a n/a 0.023 n/a 0.0 0.157 0.157
Histidine (g) 0.036 n/a 0.045 n/a n/a 0.004 n/a 0.0 0.086 0.086
Alanine (g) 0.052 n/a 0.091 n/a n/a 0.005 n/a 0.0 0.147 0.147
Aspartic acid (g) 0.069 n/a 0.454 n/a n/a 0.018 n/a 0.0 0.54 0.54
Glutamic acid (g) 0.544 n/a 1.474 n/a n/a 0.03 n/a 0.0 2.048 2.048
Glycine (g) 0.058 n/a 0.068 n/a n/a 0.007 n/a 0.0 0.133 0.133
Proline (g) 0.188 n/a 0.045 n/a n/a 0.004 n/a 0.0 0.237 0.237
Serine (g) 0.081 n/a 0.091 n/a n/a 0.007 n/a 0.0 0.179 0.179
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.025 0.443 0.068 0.648 0.016 0.002 0.014 0.0 1.215 1.215
Phytosterols (mg) n/a 12.45 n/a n/a 0.714 0.112 n/a 0.0 13.276 13.276
Monounsaturated Fat (g) 0.014 0.536 0.068 0.972 0.147 0.0 0.01 0.0 1.747 1.747
Polyunsaturated (g) 0.064 1.119 0.159 0.468 0.034 0.005 0.026 0.0 1.875 1.875