Easy Chinese Dinner Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Cooked white rice (as much as you need for your family)
Sweet 'n sour sauce
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
rice
0.0g
eggs
12.32g
spam
105.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 1.55 13.9 15.45 61.8
Total Fat (g) n/a 1.22 28.6 29.83 119.32
Carbohydrates (g) n/a 0.09 3.18 3.28 13.12
Ash (g) n/a 0.11 4.1 4.2 16.8
Calories (kcal) n/a 17.618 325.5 343.118 1372.472
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.03 n/a 0.03 0.12
Fructose (g) n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Lactose (g) n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Maltose (g) n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 9.34 55.23 64.57 258.28
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.09 n/a 0.09 0.36
Galactose (g) n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) n/a 6.53 14.7 21.23 84.92
Iron (mg) n/a 0.23 0.95 1.17 4.68
Magnesium (mg) n/a 1.478 14.7 16.178 64.712
Phosphorus (mg) n/a 23.531 n/a 23.531 94.124
Potassium (mg) n/a 16.509 240.45 256.959 1027.836
Sodium (mg) n/a 17.248 1437.45 1454.698 5818.792
Zinc (mg) n/a 0.14 1.89 2.03 8.12
Copper (mg) n/a 0.012 0.105 0.117 0.468
Manganese (mg) n/a 0.005 n/a 0.005 0.02
Selenium (mcg) n/a 3.9 n/a 3.9 15.6
Vitamin A, IU (IU) n/a 59.998 0.0 59.998 239.992
Retinol (mcg) n/a 17.125 0.0 17.125 68.5
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 17.248 0.0 17.248 68.992
Beta Carotene (mcg) n/a 1.232 0.0 1.232 4.928
Vitamin E (mg) n/a 0.12 n/a 0.12 0.48
Vitamin D (IU) n/a 4.312 n/a 4.312 17.248
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 40.779 0.0 40.779 163.116
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.06 n/a 0.06 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.9 0.9 3.6
Thiamin (mg) n/a 0.009 n/a 0.009 0.036
Riboflavin (mg) n/a 0.059 n/a 0.059 0.236
Niacin (mg) n/a 0.009 n/a 0.009 0.036
Pantothenic acid (mg) n/a 0.177 n/a 0.177 0.708
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.017 n/a 0.017 0.068
Folate (mcg) n/a 5.79 3.15 8.94 35.76
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.16 n/a 0.16 0.64
Choline (mg) n/a 30.9 n/a 30.9 123.6
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.021 n/a 0.021 0.084
Threonine (g) n/a 0.069 n/a 0.069 0.276
Isoleucine (g) n/a 0.083 n/a 0.083 0.332
Leucine (g) n/a 0.134 n/a 0.134 0.536
Lysine (g) n/a 0.112 n/a 0.112 0.448
Methionine (g) n/a 0.047 n/a 0.047 0.188
Cystine (g) n/a 0.033 n/a 0.033 0.132
Phenylalanine (g) n/a 0.084 n/a 0.084 0.336
Tyrosine (g) n/a 0.062 n/a 0.062 0.248
Valine (g) n/a 0.106 n/a 0.106 0.424
Arginine (g) n/a 0.101 n/a 0.101 0.404
Histidine (g) n/a 0.038 n/a 0.038 0.152
Alanine (g) n/a 0.091 n/a 0.091 0.364
Aspartic acid (g) n/a 0.164 n/a 0.164 0.656
Glutamic acid (g) n/a 0.207 n/a 0.207 0.828
Glycine (g) n/a 0.053 n/a 0.053 0.212
Proline (g) n/a 0.063 n/a 0.063 0.252
Serine (g) n/a 0.12 n/a 0.12 0.48
Cholesterol (mg) n/a 52.114 73.5 125.614 502.456
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.382 10.374 10.756 43.024
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.469 14.469 14.938 59.752
Polyunsaturated (g) n/a 0.168 3.098 3.265 13.06