Easy Chicken & Bean Stew Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 package (1.25 oz.) low sodium chili seasoning
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
chicken stock
90.0g
chicken breast
29.57g
corn
37.25g
pinto beans
61.88g
kidney beans
66.0g
hominy
74.77g
chilies
6.84g
pasta
29.57g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.8 6.17 0.98 3.01 3.45 1.11 0.14 3.86 20.5 164.0
Total Fat (g) 0.54 2.74 0.35 0.5 0.4 0.66 0.01 0.45 5.64 45.12
Carbohydrates (g) 1.08 0.0 7.0 9.44 9.57 10.66 0.65 22.08 60.48 483.84
Ash (g) 0.18 0.3 0.34 0.95 1.08 0.64 0.04 0.26 3.8 30.4
Calories (kcal) 14.4 50.867 30.173 53.213 55.44 53.832 2.738 109.719 370.38 2963.04
Starch (g) n/a n/a 4.86 n/a 5.87 n/a n/a 18.47 29.2 233.6
Sucrose (g) n/a n/a 0.64 n/a 1.22 n/a n/a 0.14 2.0 16.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.18 n/a 0.0 n/a n/a 0.04 0.21 1.68
Fructose (g) n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.03 0.14 1.12
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.08 n/a 0.0 n/a n/a 0.58 0.66 5.28
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 86.4 20.54 28.57 47.98 51.51 61.7 6.0 2.93 305.64 2445.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.12 0.0 1.13 0.13 1.22 1.36 0.35 0.79 5.1 40.8
Galactose (g) n/a n/a 0.13 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.13 1.04
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.7 2.8 3.5 1.9 0.1 0.9 10.0 80.0
Calcium (mg) 3.6 3.253 1.863 26.606 22.44 7.477 1.232 6.21 72.681 581.448
Iron (mg) 0.19 0.22 0.27 0.9 0.77 0.46 0.08 0.98 3.87 30.96
Magnesium (mg) 0.9 7.394 5.588 16.706 17.82 11.963 1.711 15.674 77.755 622.04
Phosphorus (mg) 27.0 51.459 17.88 56.925 59.4 26.168 3.148 55.894 297.874 2382.992
Potassium (mg) 77.4 65.063 50.288 150.356 156.42 6.729 23.269 65.949 595.474 4763.792
Sodium (mg) 27.0 18.632 111.005 181.913 195.36 157.009 0.479 1.774 693.172 5545.376
Zinc (mg) 0.09 0.24 0.14 0.43 0.3 0.79 0.02 0.42 2.42 19.36
Copper (mg) 0.045 0.012 0.019 0.087 0.092 0.022 0.012 0.086 0.374 2.992
Manganese (mg) n/a 0.006 0.052 0.142 0.112 0.052 0.016 0.272 0.653 5.224
Selenium (mcg) 0.0 4.9 0.3 4.4 0.6 2.2 0.0 18.7 31.1 248.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 24.546 16.763 0.0 0.0 0.748 80.688 0.0 122.744 981.952
Retinol (mcg) 0.0 7.098 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.098 56.784
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 7.394 0.745 0.0 0.0 0.0 4.038 0.0 12.176 97.408
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 8.195 0.0 n/a 0.0 45.922 0.0 54.117 432.936
Vitamin E (mg) 0.0 0.09 0.03 0.35 0.01 0.04 0.05 0.03 0.6 4.8
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 65.56 0.0 n/a 22.43 49.617 5.323 142.93 1143.44
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.02 0.16
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.01 0.08 n/a 0.46 n/a n/a 0.26 0.8 6.4
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.02 0.16
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.3 0.6 0.8 0.0 16.6 0.0 18.2 145.6
Thiamin (mg) 0.0 0.018 0.007 0.062 0.079 0.0 0.006 0.263 0.436 3.488
Riboflavin (mg) 0.027 0.027 0.019 0.037 0.033 0.007 0.006 0.118 0.274 2.192
Niacin (mg) 1.233 2.931 0.142 0.179 0.271 0.022 0.065 2.123 6.966 55.728
Pantothenic acid (mg) n/a 0.237 0.134 0.087 0.092 0.112 0.004 0.127 0.793 6.344
Vitamin B-6 (mg) 0.009 0.157 0.026 0.043 0.046 0.007 0.019 0.041 0.349 2.792
Folate (mcg) 0.0 1.183 16.018 37.125 23.76 0.748 1.574 70.09 150.497 1203.976
Vitamin B-12 (mcg) 0.09 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 1.52
Choline (mg) 2.8 19.8 6.1 13.2 23.0 2.3 0.8 4.5 72.5 580.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.767 64.767 518.136
Tryptophan (g) n/a 0.071 0.011 0.037 0.04 0.007 0.002 0.056 0.225 1.8
Threonine (g) n/a 0.257 0.03 0.13 0.125 0.037 0.005 0.136 0.721 5.768
Isoleucine (g) n/a 0.313 0.034 0.13 0.165 0.045 0.005 0.151 0.842 6.736
Leucine (g) n/a 0.452 0.127 0.241 0.297 0.15 0.008 0.293 1.567 12.536
Lysine (g) n/a 0.512 0.093 0.204 0.244 0.022 0.006 0.089 1.17 9.36
Methionine (g) n/a 0.166 0.022 0.043 0.046 0.022 0.001 0.044 0.346 2.768
Cystine (g) n/a 0.08 0.015 0.031 0.033 0.022 0.003 0.077 0.261 2.088
Phenylalanine (g) n/a 0.243 0.048 0.161 0.205 0.06 0.004 0.198 0.918 7.344
Tyrosine (g) n/a 0.201 0.037 0.087 0.079 0.045 0.003 0.071 0.523 4.184
Valine (g) n/a 0.302 0.048 0.161 0.198 0.06 0.005 0.174 0.949 7.592
Arginine (g) n/a 0.382 0.041 0.186 0.191 0.052 0.007 0.139 0.998 7.984
Histidine (g) n/a 0.186 0.026 0.087 0.092 0.037 0.003 0.089 0.52 4.16
Alanine (g) n/a 0.352 0.082 0.124 0.158 0.082 0.005 0.13 0.934 7.472
Aspartic acid (g) n/a 0.55 0.071 0.365 0.436 0.09 0.02 0.183 1.714 13.712
Glutamic acid (g) n/a 0.911 0.197 0.458 0.554 0.224 0.018 1.36 3.723 29.784
Glycine (g) n/a 0.364 0.037 0.118 0.139 0.037 0.005 0.13 0.829 6.632
Proline (g) n/a 0.281 0.127 0.13 0.198 0.105 0.006 0.464 1.311 10.488
Serine (g) n/a 0.216 0.056 0.161 0.218 0.052 0.005 0.183 0.892 7.136
Cholesterol (mg) 0.0 18.927 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.927 151.416
Trans Fat (g) n/a 0.035 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.035 0.28
Saturated Fat (g) 0.162 0.787 0.063 0.105 0.092 0.09 0.001 0.083 1.383 11.064
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.243 1.13 0.089 0.099 0.251 0.172 0.001 0.05 2.035 16.28
Polyunsaturated (g) 0.117 0.58 0.171 0.179 0.172 0.299 0.008 0.166 1.691 13.528