Dad's Veggie Cheese Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 tbsp butter substitute
lowfat milk
salt and pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
butter
7.1g
flour
3.91g
milk
0.0g
cheese
49.5g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.06 0.4 n/a 12.33 n/a n/a 12.79 25.58
Total Fat (g) 5.76 0.04 n/a 16.4 n/a n/a 22.2 44.4
Carbohydrates (g) 0.0 2.98 n/a 0.63 n/a n/a 3.62 7.24
Ash (g) 0.15 0.02 n/a 1.95 n/a n/a 2.11 4.22
Calories (kcal) 50.907 14.214 n/a 199.485 n/a n/a 264.606 529.212
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.12 n/a n/a 0.12 0.24
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.11 n/a n/a 0.11 0.22
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.07 n/a n/a 0.07 0.14
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 1.13 0.47 n/a 18.19 n/a n/a 19.78 39.56
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.01 n/a 0.26 n/a n/a 0.27 0.54
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.2
Calcium (mg) 1.704 0.586 n/a 356.895 n/a n/a 359.185 718.37
Iron (mg) 0.0 0.18 n/a 0.34 n/a n/a 0.52 1.04
Magnesium (mg) 0.142 0.859 n/a 13.86 n/a n/a 14.861 29.722
Phosphorus (mg) 1.704 4.217 n/a 253.44 n/a n/a 259.361 518.722
Potassium (mg) 1.704 4.178 n/a 48.51 n/a n/a 54.392 108.784
Sodium (mg) 40.896 0.078 n/a 307.395 n/a n/a 348.369 696.738
Zinc (mg) 0.01 0.03 n/a 1.54 n/a n/a 1.57 3.14
Copper (mg) 0.0 0.005 n/a 0.015 n/a n/a 0.02 0.04
Manganese (mg) 0.0 0.027 n/a 0.005 n/a n/a 0.032 0.064
Selenium (mcg) 0.1 1.3 n/a 6.9 n/a n/a 8.3 16.6
Vitamin A, IU (IU) 177.429 0.0 n/a 495.99 n/a n/a 673.419 1346.838
Retinol (mcg) 47.641 0.0 n/a 127.71 n/a n/a 175.351 350.702
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 48.564 0.0 n/a 131.175 n/a n/a 179.739 359.478
Beta Carotene (mcg) 11.218 0.0 n/a 42.075 n/a n/a 53.293 106.586
Vitamin E (mg) 0.16 0.0 n/a 0.14 n/a n/a 0.31 0.62
Vitamin D (IU) 3.976 n/a n/a 5.94 n/a n/a 9.916 19.832
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.703 n/a 0.0 n/a n/a 0.703 1.406
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.02
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.001 0.031 n/a 0.015 n/a n/a 0.046 0.092
Riboflavin (mg) 0.002 0.019 n/a 0.188 n/a n/a 0.209 0.418
Niacin (mg) 0.003 0.23 n/a 0.04 n/a n/a 0.273 0.546
Pantothenic acid (mg) 0.008 0.017 n/a 0.203 n/a n/a 0.228 0.456
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.002 n/a 0.035 n/a n/a 0.036 0.072
Folate (mcg) 0.213 7.146 n/a 8.91 n/a n/a 16.269 32.538
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.0 n/a 0.41 n/a n/a 0.42 0.84
Choline (mg) 1.3 0.4 n/a 8.2 n/a n/a 9.9 19.8
Folic acid (mcg) 0.0 6.014 n/a 0.0 n/a n/a 6.014 12.028
Tryptophan (g) 0.001 0.005 n/a 0.158 n/a n/a 0.164 0.328
Threonine (g) 0.003 0.011 n/a 0.441 n/a n/a 0.454 0.908
Isoleucine (g) 0.004 0.014 n/a 0.767 n/a n/a 0.785 1.57
Leucine (g) 0.006 0.028 n/a 1.183 n/a n/a 1.216 2.432
Lysine (g) 0.005 0.009 n/a 1.025 n/a n/a 1.039 2.078
Methionine (g) 0.001 0.007 n/a 0.322 n/a n/a 0.33 0.66
Cystine (g) 0.001 0.009 n/a 0.064 n/a n/a 0.074 0.148
Phenylalanine (g) 0.003 0.02 n/a 0.648 n/a n/a 0.672 1.344
Tyrosine (g) 0.003 0.012 n/a 0.594 n/a n/a 0.609 1.218
Valine (g) 0.004 0.016 n/a 0.822 n/a n/a 0.842 1.684
Arginine (g) 0.002 0.016 n/a 0.465 n/a n/a 0.484 0.968
Histidine (g) 0.001 0.009 n/a 0.431 n/a n/a 0.441 0.882
Alanine (g) 0.002 0.013 n/a 0.347 n/a n/a 0.362 0.724
Aspartic acid (g) 0.004 0.017 n/a 0.792 n/a n/a 0.813 1.626
Glutamic acid (g) 0.013 0.136 n/a 3.015 n/a n/a 3.163 6.326
Glycine (g) 0.001 0.014 n/a 0.213 n/a n/a 0.229 0.458
Proline (g) 0.006 0.047 n/a 1.391 n/a n/a 1.443 2.886
Serine (g) 0.004 0.02 n/a 0.723 n/a n/a 0.747 1.494
Cholesterol (mg) 15.265 0.0 n/a 51.975 n/a n/a 67.24 134.48
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.647 0.006 n/a 10.44 n/a n/a 14.093 28.186
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 1.492 0.004 n/a 4.648 n/a n/a 6.144 12.288
Polyunsaturated (g) 0.216 0.016 n/a 0.465 n/a n/a 0.697 1.394