Crunchy Rice And Peas Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Garlic pwdr and salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
rice
79.0g
chicken broth
59.15g
peas
50.25g
water chestnuts
47.63g
garlic
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.13 0.59 2.62 2.0 n/a 7.34 14.68
Total Fat (g) 0.22 0.06 0.2 0.53 n/a 1.01 2.02
Carbohydrates (g) 22.25 0.24 6.84 23.37 n/a 52.71 105.42
Ash (g) 0.32 0.41 0.39 0.8 n/a 1.93 3.86
Calories (kcal) 102.7 4.14 38.693 106.687 n/a 252.219 504.438
Starch (g) n/a n/a 2.1 n/a n/a 2.1 4.2
Sucrose (g) n/a n/a 2.31 n/a n/a 2.31 4.62
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.04 n/a n/a 0.04 0.08
Fructose (g) n/a n/a 0.13 n/a n/a 0.13 0.26
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.04 n/a n/a 0.04 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 54.07 57.84 40.19 20.93 n/a 173.03 346.06
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.04 0.0 2.51 n/a n/a 2.55 5.1
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.3 0.2 2.3 n/a n/a 2.8 5.6
Calcium (mg) 7.9 3.549 11.055 8.573 n/a 31.077 62.154
Iron (mg) 0.95 0.12 0.77 0.67 n/a 2.51 5.02
Magnesium (mg) 9.48 0.591 13.065 40.008 n/a 63.144 126.288
Phosphorus (mg) 33.97 7.689 41.205 45.723 n/a 128.587 257.174
Potassium (mg) 27.65 47.316 76.883 212.897 n/a 364.746 729.492
Sodium (mg) 0.79 93.449 54.27 1.429 n/a 149.938 299.876
Zinc (mg) 0.39 0.04 0.41 0.41 n/a 1.25 2.5
Copper (mg) 0.055 0.018 0.06 0.171 n/a 0.305 0.61
Manganese (mg) 0.371 0.03 0.171 0.762 n/a 1.334 2.668
Selenium (mcg) 5.9 0.0 1.0 n/a n/a 6.9 13.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 1034.145 96.209 n/a 1130.354 2260.708
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 51.758 4.763 n/a 56.52 113.04
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 615.563 n/a n/a 615.563 1231.126
Vitamin E (mg) 0.03 0.0 0.01 n/a n/a 0.04 0.08
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 1181.88 n/a n/a 1181.88 2363.76
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.38 n/a n/a 0.38 0.76
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.02
Vitamin C (mg) 0.0 4.1 9.0 17.1 n/a 30.3 60.6
Thiamin (mg) 0.126 0.0 0.131 0.076 n/a 0.333 0.666
Riboflavin (mg) 0.008 0.006 0.05 0.086 n/a 0.15 0.3
Niacin (mg) 1.169 0.302 0.864 0.381 n/a 2.716 5.432
Pantothenic acid (mg) 0.308 0.006 0.276 0.267 n/a 0.857 1.714
Vitamin B-6 (mg) 0.071 0.006 0.04 0.195 n/a 0.312 0.624
Folate (mcg) 45.82 0.0 26.633 32.387 n/a 104.84 209.68
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.02 0.0 0.0 n/a 0.02 0.04
Choline (mg) 1.7 n/a 13.6 n/a n/a 15.2 30.4
Folic acid (mcg) 43.45 0.0 0.0 0.0 n/a 43.45 86.9
Tryptophan (g) 0.024 n/a 0.02 0.024 n/a 0.068 0.136
Threonine (g) 0.079 n/a 0.101 0.081 n/a 0.26 0.52
Isoleucine (g) 0.095 n/a 0.095 0.076 n/a 0.266 0.532
Leucine (g) 0.174 n/a 0.156 0.124 n/a 0.453 0.906
Lysine (g) 0.079 n/a 0.156 0.11 n/a 0.344 0.688
Methionine (g) 0.047 n/a 0.04 0.048 n/a 0.135 0.27
Cystine (g) 0.047 n/a 0.015 0.052 n/a 0.115 0.23
Phenylalanine (g) 0.111 n/a 0.095 0.09 n/a 0.297 0.594
Tyrosine (g) 0.071 n/a 0.055 0.062 n/a 0.188 0.376
Valine (g) 0.126 n/a 0.116 0.105 n/a 0.347 0.694
Arginine (g) 0.174 n/a 0.206 0.205 n/a 0.585 1.17
Histidine (g) 0.047 n/a 0.05 0.057 n/a 0.155 0.31
Alanine (g) 0.126 n/a 0.116 0.095 n/a 0.337 0.674
Aspartic acid (g) 0.198 n/a 0.241 0.405 n/a 0.844 1.688
Glutamic acid (g) 0.411 n/a 0.357 0.257 n/a 1.025 2.05
Glycine (g) 0.095 n/a 0.09 0.086 n/a 0.271 0.542
Proline (g) 0.103 n/a 0.085 0.076 n/a 0.264 0.528
Serine (g) 0.111 n/a 0.085 0.086 n/a 0.282 0.564
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.063 0.018 0.035 0.076 n/a 0.192 0.384
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.071 0.03 0.015 0.276 n/a 0.392 0.784
Polyunsaturated (g) 0.063 0.012 0.09 0.138 n/a 0.304 0.608