Crescent Cream Cheese Bars Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 tubes crescent rolls
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
cream cheese
23.63g
sugar
41.67g
vanilla
0.7g
egg
7.33g
cinnamon
0.43g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.4 0.0 0.0 0.92 0.02 2.34 14.04
Total Fat (g) 8.09 0.0 0.0 0.73 0.01 8.82 52.92
Carbohydrates (g) 0.96 41.66 0.09 0.06 0.35 43.11 258.66
Ash (g) 0.31 0.0 0.0 0.06 0.02 0.39 2.34
Calories (kcal) 80.798 161.25 2.016 10.487 1.07 255.621 1533.726
Starch (g) 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.08 0.48
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 0.01 0.06
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a 0.02 0.0 0.02 0.12
Fructose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 0.01 0.06
Lactose (g) 0.76 n/a n/a 0.01 0.0 0.77 4.62
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 0.01 0.06
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 1.2
Water (g) 12.86 0.01 0.37 5.56 0.05 18.85 113.1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.76 41.63 0.09 0.06 0.01 42.54 255.24
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 0.01 0.06
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.2
Calcium (mg) 23.153 0.417 0.077 3.887 4.342 31.875 191.25
Iron (mg) 0.09 0.0 0.0 0.13 0.04 0.27 1.62
Magnesium (mg) 2.126 0.0 0.084 0.88 0.26 3.35 20.1
Phosphorus (mg) 25.043 0.0 0.042 14.007 0.277 39.369 236.214
Potassium (mg) 32.603 0.833 1.036 9.827 1.868 46.166 276.996
Sodium (mg) 75.836 0.0 0.063 10.267 0.043 86.209 517.254
Zinc (mg) 0.12 0.0 0.0 0.08 0.01 0.21 1.26
Copper (mg) 0.005 0.0 0.0 0.007 0.001 0.014 0.084
Manganese (mg) 0.002 0.0 0.002 0.003 0.076 0.083 0.498
Selenium (mcg) 0.6 0.3 0.0 2.3 0.0 3.2 19.2
Vitamin A, IU (IU) 298.856 0.0 0.0 35.713 1.278 335.848 2015.088
Retinol (mcg) 84.814 0.0 0.0 10.193 0.0 95.007 570.042
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 85.523 0.0 0.0 10.267 0.065 95.854 575.124
Beta Carotene (mcg) 9.686 0.0 0.0 0.733 0.485 10.905 65.43
Vitamin E (mg) 0.15 0.0 0.0 0.07 0.01 0.23 1.38
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 2.567 n/a 2.567 15.402
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.065 0.065 0.39
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 24.273 0.962 25.235 151.41
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 n/a n/a 0.04 0.05 0.09 0.54
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.005 0.0 0.0 0.005 0.0 0.01 0.06
Riboflavin (mg) 0.031 0.008 0.001 0.035 0.0 0.075 0.45
Niacin (mg) 0.035 0.0 0.003 0.005 0.006 0.049 0.294
Pantothenic acid (mg) 0.135 0.0 0.0 0.106 0.002 0.242 1.452
Vitamin B-6 (mg) 0.009 0.0 0.0 0.01 0.001 0.021 0.126
Folate (mcg) 2.599 0.0 0.0 3.447 0.026 6.071 36.426
Vitamin B-12 (mcg) 0.06 0.0 0.0 0.09 0.0 0.15 0.9
Choline (mg) 6.4 0.0 n/a 18.4 0.0 24.9 149.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.017 n/a n/a 0.012 0.0 0.029 0.174
Threonine (g) 0.054 n/a n/a 0.041 0.001 0.096 0.576
Isoleucine (g) 0.076 n/a n/a 0.049 0.001 0.125 0.75
Leucine (g) 0.156 n/a n/a 0.08 0.001 0.237 1.422
Lysine (g) 0.135 n/a n/a 0.067 0.001 0.202 1.212
Methionine (g) 0.045 n/a n/a 0.028 0.0 0.073 0.438
Cystine (g) 0.009 n/a n/a 0.02 0.0 0.03 0.18
Phenylalanine (g) 0.069 n/a n/a 0.05 0.001 0.119 0.714
Tyrosine (g) 0.071 n/a n/a 0.037 0.001 0.108 0.648
Valine (g) 0.095 n/a n/a 0.063 0.001 0.159 0.954
Arginine (g) 0.057 n/a n/a 0.06 0.001 0.118 0.708
Histidine (g) 0.043 n/a n/a 0.023 0.001 0.066 0.396
Alanine (g) 0.043 n/a n/a 0.054 0.001 0.098 0.588
Aspartic acid (g) 0.12 n/a n/a 0.098 0.002 0.22 1.32
Glutamic acid (g) 0.307 n/a n/a 0.123 0.002 0.432 2.592
Glycine (g) 0.033 n/a n/a 0.032 0.001 0.065 0.39
Proline (g) 0.158 n/a n/a 0.037 0.002 0.198 1.188
Serine (g) 0.087 n/a n/a 0.071 0.001 0.159 0.954
Cholesterol (mg) 25.988 0.0 0.0 31.02 0.0 57.008 342.048
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.557 0.0 0.0 0.227 0.002 4.786 28.716
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.113 0.113 0.678
Monounsaturated Fat (g) 2.036 0.0 0.0 0.279 0.001 2.317 13.902
Polyunsaturated (g) 0.34 0.0 0.0 0.1 0.0 0.44 2.64