Creole Pickle Meat Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
6 whole allspice berries (use large, round ones)
1 T celery ceeds
3 fresh bay leaves
1/2 a medium Spanish or yellow onion, chopped
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
pork
117.93g
vinegar
160.0g
cloves
0.5g
mustard
14.93g
kosher salt
1.0g
peppercorns
0.35g
garlics
2.61g
pepper
0.21g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 25.71 0.0 0.03 3.72 0.0 0.04 0.17 0.0 29.67 178.02
Total Fat (g) 7.64 0.0 0.1 4.29 0.0 0.01 0.01 0.0 12.06 72.36
Carbohydrates (g) 0.0 1.49 0.31 5.22 0.0 0.23 0.86 0.01 8.11 48.66
Ash (g) 1.16 n/a 0.03 0.67 1.0 0.02 0.04 0.0 2.91 17.46
Calories (kcal) 179.259 33.6 1.615 70.037 0.0 0.893 3.889 0.066 289.358 1736.148
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.55 n/a n/a n/a 0.0 0.55 3.3
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.01 0.43 n/a n/a n/a 0.0 0.44 2.64
Fructose (g) n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.06
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 84.89 150.1 0.03 1.02 0.0 0.04 1.53 0.2 237.81 1426.86
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.64 0.01 1.01 0.0 0.0 0.03 0.01 1.7 10.2
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.03 n/a n/a n/a 0.0 0.03 0.18
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.2 2.2 0.0 0.1 0.1 0.0 2.5 15.0
Calcium (mg) 5.897 11.2 3.23 77.803 0.24 1.53 4.724 0.015 104.638 627.828
Iron (mg) 0.91 0.32 0.04 1.49 0.0 0.1 0.04 0.0 2.91 17.46
Magnesium (mg) 25.945 8.0 1.32 44.501 0.01 0.679 0.653 0.025 81.134 486.804
Phosphorus (mg) 244.122 12.8 0.525 125.589 0.0 0.606 3.993 0.055 387.69 2326.14
Potassium (mg) 496.5 116.8 5.51 101.845 0.08 4.407 10.466 0.447 736.055 4416.33
Sodium (mg) 53.07 8.0 1.215 0.747 387.58 0.154 0.444 0.008 451.218 2707.308
Zinc (mg) 1.99 0.06 0.01 0.85 0.0 0.0 0.03 0.0 2.95 17.7
Copper (mg) 0.071 0.016 0.002 0.061 0.0 0.004 0.008 0.0 0.162 0.972
Manganese (mg) 0.012 n/a 0.15 0.264 0.001 0.02 0.044 0.0 0.491 2.946
Selenium (mcg) 41.7 0.2 0.0 20.0 0.0 0.0 0.4 0.0 62.3 373.8
Vitamin A, IU (IU) 8.255 n/a 2.65 9.259 0.0 1.047 0.235 6.633 28.078 168.468
Retinol (mcg) 2.359 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.359 14.154
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 2.359 0.0 0.135 0.448 0.0 0.053 0.0 0.333 3.327 19.962
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.42 5.525 0.0 0.546 0.131 3.44 10.062 60.372
Vitamin E (mg) 0.21 0.0 0.04 0.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.69 4.14
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021 0.0 0.0 0.021 0.126
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 66.901 0.0 0.718 0.418 0.108 68.144 408.864
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 2.8 n/a 0.02 n/a 0.0 2.82 16.92
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.11 n/a 0.0 n/a 0.0 0.11 0.66
Vitamin C (mg) 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 0.1 0.8 0.3 2.4 14.4
Thiamin (mg) 1.014 0.0 0.001 0.081 0.0 0.0 0.005 0.0 1.101 6.606
Riboflavin (mg) 0.318 0.0 0.001 0.057 0.0 0.001 0.003 0.0 0.38 2.28
Niacin (mg) 5.944 0.0 0.007 1.178 0.0 0.004 0.018 0.002 7.154 42.924
Pantothenic acid (mg) 0.908 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.016 0.001 0.924 5.544
Vitamin B-6 (mg) 0.554 0.0 0.003 0.064 0.0 0.001 0.032 0.001 0.656 3.936
Folate (mcg) 8.255 0.0 0.465 11.349 0.0 0.035 0.078 0.097 20.28 121.68
Vitamin B-12 (mcg) 0.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.63 3.78
Choline (mg) n/a 0.0 0.2 18.3 0.0 0.0 0.6 0.0 19.2 115.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.33 n/a n/a 0.079 0.0 n/a 0.002 0.0 0.411 2.466
Threonine (g) 1.179 n/a n/a 0.164 0.0 n/a 0.004 0.0 1.348 8.088
Isoleucine (g) 1.203 n/a n/a 0.161 0.0 n/a 0.006 0.0 1.37 8.22
Leucine (g) 2.064 n/a n/a 0.266 0.0 n/a 0.008 0.0 2.338 14.028
Lysine (g) 2.311 n/a n/a 0.227 0.0 n/a 0.007 0.0 2.546 15.276
Methionine (g) 0.684 n/a n/a 0.072 0.0 n/a 0.002 0.0 0.758 4.548
Cystine (g) 0.33 n/a n/a 0.087 0.0 n/a 0.002 0.0 0.419 2.514
Phenylalanine (g) 1.026 n/a n/a 0.16 0.0 n/a 0.005 0.0 1.191 7.146
Tyrosine (g) 0.896 n/a n/a 0.111 0.0 n/a 0.002 0.0 1.009 6.054
Valine (g) 1.392 n/a n/a 0.199 0.0 n/a 0.008 0.0 1.598 9.588
Arginine (g) 1.604 n/a n/a 0.261 0.0 n/a 0.016 0.0 1.882 11.292
Histidine (g) 1.026 n/a n/a 0.113 0.0 n/a 0.003 0.0 1.142 6.852
Alanine (g) 1.498 n/a n/a 0.178 0.0 n/a 0.003 0.0 1.679 10.074
Aspartic acid (g) 2.382 n/a n/a 0.294 0.0 n/a 0.013 0.001 2.69 16.14
Glutamic acid (g) 4.022 n/a n/a 0.744 0.0 n/a 0.021 0.0 4.787 28.722
Glycine (g) 1.227 n/a n/a 0.196 0.0 n/a 0.005 0.0 1.427 8.562
Proline (g) 1.038 n/a n/a 0.29 0.0 n/a 0.003 0.0 1.33 7.98
Serine (g) 1.061 n/a n/a 0.161 0.0 n/a 0.005 0.0 1.228 7.368
Cholesterol (mg) 64.863 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.863 389.178
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.642 0.0 0.027 0.218 0.0 0.003 0.002 0.0 2.893 17.358
Phytosterols (mg) n/a n/a 1.28 17.621 0.0 0.322 n/a n/a 19.223 115.338
Monounsaturated Fat (g) 3.455 0.0 0.007 2.961 0.0 0.004 0.0 0.0 6.428 38.568
Polyunsaturated (g) 0.826 0.0 0.035 0.805 0.0 0.004 0.007 0.0 1.677 10.062