Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
12 x To 15 fenugreek seeds
1/2 tsp Powdered warm red chile pepper Salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
potatoes
375.0g
cauliflower
103.35g
mustard
6.6g
cumin
2.1g
turmeric
1.1g
peanut oil
81.0g
garlic
14.79g
tomato
56.42g
serrano chiles
8.88g
cilantro
13.6g
lemon juice
15.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.09 2.05 1.65 0.37 0.09 0.0 0.94 0.5 0.15 0.29 0.06 13.18 13.18
Total Fat (g) 0.53 0.1 1.9 0.47 0.11 81.0 0.07 0.11 0.04 0.07 0.0 84.4 84.4
Carbohydrates (g) 59.63 5.48 2.31 0.93 0.71 0.0 4.89 2.21 0.59 0.5 1.32 78.56 78.56
Ash (g) 4.13 0.73 0.3 0.16 0.07 0.0 0.22 0.28 0.08 0.2 0.04 6.2 6.2
Calories (kcal) 262.5 25.838 30.954 7.875 3.894 716.04 22.037 10.156 2.84 3.128 3.813 1089.074 1089.074
Starch (g) 50.06 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 50.06 50.06
Sucrose (g) 1.09 n/a 0.24 n/a 0.03 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.36 1.36
Glucose (dextrose) (g) 1.5 n/a 0.19 n/a 0.0 n/a n/a 0.71 n/a n/a n/a 2.4 2.4
Fructose (g) 1.16 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.77 n/a n/a n/a 1.94 1.94
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 303.6 94.99 0.45 0.17 0.12 0.0 8.66 53.32 8.01 12.54 13.84 495.7 495.7
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 3.75 2.48 0.45 0.05 0.04 0.0 0.15 1.48 0.34 0.12 0.37 9.22 9.22
Galactose (g) 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.01
Dietary Fiber (g) 6.4 2.6 1.0 0.2 0.2 0.0 0.3 0.7 0.3 0.4 0.1 12.1 12.1
Calcium (mg) 37.5 22.737 34.386 19.551 2.013 0.0 26.77 5.642 0.976 9.112 1.068 159.755 159.755
Iron (mg) 2.74 0.45 0.66 1.39 0.46 0.02 0.25 0.15 0.08 0.24 0.0 6.45 6.45
Magnesium (mg) 82.5 15.503 19.668 7.686 2.123 0.0 3.698 6.206 1.953 3.536 0.915 143.787 143.787
Phosphorus (mg) 228.75 45.474 55.506 10.479 2.948 0.0 22.629 13.541 3.55 6.528 0.915 390.32 390.32
Potassium (mg) 1706.25 313.151 45.012 37.548 27.775 0.0 59.308 133.715 27.07 70.856 18.91 2439.595 2439.595
Sodium (mg) 22.5 31.005 0.33 3.528 0.418 0.0 2.514 2.821 0.888 6.256 0.153 70.412 70.412
Zinc (mg) 1.24 0.29 0.38 0.1 0.05 0.01 0.17 0.1 0.02 0.07 0.01 2.43 2.43
Copper (mg) 0.488 0.041 0.027 0.018 0.007 0.0 0.044 0.034 0.012 0.031 0.005 0.706 0.706
Manganese (mg) 0.525 0.165 0.117 0.07 0.086 n/a 0.247 0.062 0.017 0.058 0.002 1.349 1.349
Selenium (mcg) 1.9 0.6 8.8 0.1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.1 0.0 13.7 13.7
Vitamin A, IU (IU) 26.25 13.436 4.092 26.67 0.0 0.0 1.331 469.979 83.163 917.728 3.05 1545.699 1545.699
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 1.034 0.198 1.344 0.0 0.0 0.0 23.696 4.171 45.832 0.153 76.428 76.428
Beta Carotene (mcg) 15.0 8.268 2.442 16.002 0.0 0.0 0.74 253.326 47.395 534.48 0.458 878.11 878.11
Vitamin E (mg) 0.04 0.08 0.19 0.07 0.03 12.71 0.01 0.3 0.06 0.34 0.02 13.86 13.86
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1451.687 0.0 0.0 0.0 1451.687 1451.687
Lutein + zeaxanthin (mcg) 78.75 34.106 29.568 9.408 0.0 0.0 2.366 69.397 48.283 117.64 1.373 390.89 390.89
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.37 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.38 0.38
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.21 1.24 n/a 0.01 12.89 n/a 0.07 n/a n/a n/a 14.4 14.4
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.05 n/a 0.0 1.11 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.16 1.16
Vitamin C (mg) 32.3 48.0 0.2 0.2 0.3 0.0 4.6 7.2 4.0 3.7 7.0 107.3 107.3
Thiamin (mg) 0.3 0.062 0.036 0.013 0.002 0.0 0.03 0.023 0.004 0.01 0.005 0.483 0.483
Riboflavin (mg) 0.113 0.062 0.025 0.007 0.003 0.0 0.016 0.011 0.007 0.022 0.002 0.267 0.267
Niacin (mg) 4.313 0.548 0.521 0.096 0.057 0.0 0.104 0.333 0.137 0.151 0.015 6.273 6.273
Pantothenic acid (mg) 1.05 0.672 n/a n/a n/a 0.0 0.089 0.051 0.018 0.078 0.015 1.972 1.972
Vitamin B-6 (mg) 0.638 0.227 0.028 0.009 0.02 0.0 0.183 0.045 0.045 0.02 0.008 1.224 1.224
Folate (mcg) 67.5 58.91 5.016 0.21 0.429 0.0 0.444 8.463 2.041 8.432 1.983 153.427 153.427
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 61.5 46.7 8.1 0.5 0.5 0.1 3.4 3.8 0.8 1.7 0.8 128.0 128.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.075 0.031 0.035 n/a n/a 0.0 0.01 0.006 n/a n/a n/a 0.157 0.157
Threonine (g) 0.225 0.072 0.073 n/a n/a 0.0 0.024 0.017 n/a n/a n/a 0.411 0.411
Isoleucine (g) 0.225 0.083 0.071 n/a n/a 0.0 0.033 0.011 n/a n/a n/a 0.423 0.423
Leucine (g) 0.338 0.124 0.117 n/a n/a 0.0 0.046 0.017 n/a n/a n/a 0.642 0.642
Lysine (g) 0.338 0.114 0.1 n/a n/a 0.0 0.04 0.017 n/a n/a n/a 0.608 0.608
Methionine (g) 0.113 0.031 0.032 n/a n/a 0.0 0.012 0.006 n/a n/a n/a 0.193 0.193
Cystine (g) 0.075 0.021 0.038 n/a n/a 0.0 0.01 0.006 n/a n/a n/a 0.15 0.15
Phenylalanine (g) 0.6 0.072 0.071 n/a n/a 0.0 0.027 0.039 n/a n/a n/a 0.809 0.809
Tyrosine (g) 0.113 0.041 0.049 n/a n/a 0.0 0.012 0.006 n/a n/a n/a 0.22 0.22
Valine (g) 0.338 0.103 0.088 n/a n/a 0.0 0.043 0.011 n/a n/a n/a 0.583 0.583
Arginine (g) 0.338 0.103 0.116 n/a n/a 0.0 0.093 0.011 n/a n/a n/a 0.661 0.661
Histidine (g) 0.113 0.041 0.05 n/a n/a 0.0 0.016 0.006 n/a n/a n/a 0.226 0.226
Alanine (g) 0.225 0.103 0.079 n/a n/a 0.0 0.019 0.017 n/a n/a n/a 0.443 0.443
Aspartic acid (g) 1.538 0.238 0.13 n/a n/a 0.0 0.072 0.079 n/a n/a n/a 2.057 2.057
Glutamic acid (g) 1.013 0.269 0.329 n/a n/a 0.0 0.12 0.243 n/a n/a n/a 1.972 1.972
Glycine (g) 0.188 0.062 0.086 n/a n/a 0.0 0.03 0.011 n/a n/a n/a 0.377 0.377
Proline (g) 0.188 0.093 0.128 n/a n/a 0.0 0.015 0.011 n/a n/a n/a 0.435 0.435
Serine (g) 0.263 0.103 0.071 n/a n/a 0.0 0.028 0.017 n/a n/a n/a 0.482 0.482
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.113 0.021 0.096 0.032 0.034 13.689 0.013 0.017 0.005 0.001 0.0 14.022 14.022
Phytosterols (mg) n/a 18.603 7.788 1.428 0.902 167.67 n/a 3.949 0.533 0.68 n/a 201.553 201.553
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.01 1.309 0.295 0.018 37.422 0.001 0.017 0.002 0.038 0.0 39.112 39.112
Polyunsaturated (g) 0.225 0.052 0.356 0.069 0.024 25.92 0.037 0.045 0.02 0.005 0.0 26.752 26.752