Cake Vodka Coconut Cream Martini Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
cake vodka
rum
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cream
11.1g
rum
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.3 n/a 0.3 0.3
Total Fat (g) 2.14 n/a 2.14 2.14
Carbohydrates (g) 0.41 n/a 0.41 0.41
Ash (g) 0.06 n/a 0.06 0.06
Calories (kcal) 21.645 n/a 21.645 21.645
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 8.19 n/a 8.19 8.19
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.02 n/a 0.02 0.02
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Calcium (mg) 10.656 n/a 10.656 10.656
Iron (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Magnesium (mg) 0.999 n/a 0.999 0.999
Phosphorus (mg) 8.88 n/a 8.88 8.88
Potassium (mg) 13.542 n/a 13.542 13.542
Sodium (mg) 4.44 n/a 4.44 4.44
Zinc (mg) 0.03 n/a 0.03 0.03
Copper (mg) 0.001 n/a 0.001 0.001
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Selenium (mcg) 0.1 n/a 0.1 0.1
Vitamin A, IU (IU) 72.816 n/a 72.816 72.816
Retinol (mcg) 19.758 n/a 19.758 19.758
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 20.091 n/a 20.091 20.091
Beta Carotene (mcg) 4.107 n/a 4.107 4.107
Vitamin E (mg) 0.06 n/a 0.06 0.06
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 n/a 0.1 0.1
Thiamin (mg) 0.003 n/a 0.003 0.003
Riboflavin (mg) 0.017 n/a 0.017 0.017
Niacin (mg) 0.007 n/a 0.007 0.007
Pantothenic acid (mg) 0.031 n/a 0.031 0.031
Vitamin B-6 (mg) 0.003 n/a 0.003 0.003
Folate (mcg) 0.222 n/a 0.222 0.222
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 n/a 0.02 0.02
Choline (mg) 1.9 n/a 1.9 1.9
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.004 n/a 0.004 0.004
Threonine (g) 0.013 n/a 0.013 0.013
Isoleucine (g) 0.018 n/a 0.018 0.018
Leucine (g) 0.029 n/a 0.029 0.029
Lysine (g) 0.023 n/a 0.023 0.023
Methionine (g) 0.008 n/a 0.008 0.008
Cystine (g) 0.003 n/a 0.003 0.003
Phenylalanine (g) 0.014 n/a 0.014 0.014
Tyrosine (g) 0.014 n/a 0.014 0.014
Valine (g) 0.02 n/a 0.02 0.02
Arginine (g) 0.011 n/a 0.011 0.011
Histidine (g) 0.008 n/a 0.008 0.008
Alanine (g) 0.01 n/a 0.01 0.01
Aspartic acid (g) 0.023 n/a 0.023 0.023
Glutamic acid (g) 0.063 n/a 0.063 0.063
Glycine (g) 0.007 n/a 0.007 0.007
Proline (g) 0.029 n/a 0.029 0.029
Serine (g) 0.017 n/a 0.017 0.017
Cholesterol (mg) 7.326 n/a 7.326 7.326
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.334 n/a 1.334 1.334
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.619 n/a 0.619 0.619
Polyunsaturated (g) 0.08 n/a 0.08 0.08