Brennan's Oatmeal Custard Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
eggs
30.8g
milk
45.75g
whipping cream
11.25g
sugar
27.5g
sugar
3.44g
cinnamon
0.33g
oatmeal
72.92g
vanilla extract
0.26g
raspberries
14.76g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.87 1.54 0.23 0.03 0.0 0.01 1.85 0.0 0.18 7.73 61.84
Total Fat (g) 3.06 0.44 4.16 0.0 0.0 0.0 1.11 0.0 0.1 8.88 71.04
Carbohydrates (g) 0.24 2.28 0.31 26.97 3.37 0.26 8.75 0.03 1.76 43.99 351.92
Ash (g) 0.26 0.34 0.05 0.12 0.02 0.01 0.25 0.0 0.07 1.13 9.04
Calories (kcal) 44.044 19.215 38.813 104.5 13.063 0.803 51.771 0.756 7.675 280.638 2245.104
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.46 n/a 0.0 8.46 67.68
Sucrose (g) 0.03 0.0 n/a 26.0 3.25 0.0 0.18 n/a 0.03 29.5 236.0
Glucose (dextrose) (g) 0.06 0.0 n/a 0.37 0.05 0.0 0.0 n/a 0.27 0.76 6.08
Fructose (g) 0.03 0.0 n/a 0.31 0.04 0.0 0.0 n/a 0.35 0.73 5.84
Lactose (g) 0.03 2.38 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2.41 19.28
Maltose (g) 0.03 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.03 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.8
Water (g) 23.36 41.14 6.49 0.37 0.05 0.03 60.97 0.14 12.66 145.2 1161.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.24 2.38 0.01 26.68 3.34 0.01 0.2 0.03 0.65 33.53 268.24
Galactose (g) 0.03 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 0.05 0.4
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 0.0 1.0 2.4 19.2
Calcium (mg) 16.324 54.443 7.313 22.825 2.853 3.257 6.562 0.029 3.69 117.295 938.36
Iron (mg) 0.56 0.01 0.0 0.2 0.02 0.03 0.66 0.0 0.1 1.59 12.72
Magnesium (mg) 3.696 5.033 0.788 2.475 0.309 0.195 19.687 0.032 3.247 35.461 283.688
Phosphorus (mg) 58.828 43.463 6.975 1.1 0.138 0.208 56.146 0.016 4.28 171.153 1369.224
Potassium (mg) 41.272 68.625 8.438 36.575 4.572 1.401 51.041 0.389 22.288 234.6 1876.8
Sodium (mg) 43.12 20.13 4.275 7.7 0.963 0.033 2.917 0.024 0.148 79.308 634.464
Zinc (mg) 0.34 0.19 0.03 0.01 0.0 0.01 0.73 0.0 0.06 1.37 10.96
Copper (mg) 0.031 0.005 0.001 0.014 0.002 0.001 0.051 0.0 0.013 0.118 0.944
Manganese (mg) 0.012 0.0 0.0 0.017 0.002 0.057 0.423 0.001 0.099 0.61 4.88
Selenium (mcg) 9.8 1.5 0.1 0.3 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 15.7 125.6
Vitamin A, IU (IU) 149.996 89.67 165.375 0.0 0.0 0.959 0.0 0.0 4.871 410.871 3286.968
Retinol (mcg) 42.812 26.535 45.563 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.91 919.28
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 43.12 26.535 46.238 0.0 0.0 0.049 0.0 0.0 0.295 116.236 929.888
Beta Carotene (mcg) 3.08 0.915 8.1 0.0 0.0 0.364 0.0 0.0 1.771 14.23 113.84
Vitamin E (mg) 0.3 0.0 0.12 0.0 0.0 0.01 0.06 0.0 0.13 0.62 4.96
Vitamin D (IU) 10.78 23.79 5.85 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 40.42 323.36
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.049 0.0 0.0 0.0 0.049 0.392
Lutein + zeaxanthin (mcg) 101.948 0.0 0.0 0.0 0.0 0.722 131.249 0.0 20.074 253.992 2031.936
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.01 0.02 0.16
Tocopherol, gamma (mg) 0.15 0.0 n/a n/a n/a 0.03 0.02 n/a 0.21 0.42 3.36
Tocopherol, delta (mg) 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.15 0.16 1.28
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 31.2
Thiamin (mg) 0.022 0.009 0.002 0.0 0.0 0.0 0.058 0.0 0.004 0.096 0.768
Riboflavin (mg) 0.148 0.087 0.012 0.0 0.0 0.0 0.015 0.0 0.006 0.268 2.144
Niacin (mg) 0.022 0.041 0.005 0.03 0.004 0.004 0.168 0.001 0.089 0.363 2.904
Pantothenic acid (mg) 0.444 0.165 0.029 0.036 0.004 0.001 0.226 0.0 0.049 0.954 7.632
Vitamin B-6 (mg) 0.043 0.018 0.003 0.011 0.001 0.001 0.007 0.0 0.009 0.094 0.752
Folate (mcg) 14.476 2.288 0.45 0.275 0.034 0.02 4.375 0.0 3.1 25.017 200.136
Vitamin B-12 (mcg) 0.4 0.2 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.62 4.96
Choline (mg) 77.3 8.1 1.9 0.6 0.1 0.0 5.4 n/a 1.8 95.3 762.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.052 0.018 0.003 n/a n/a 0.0 0.029 n/a n/a 0.103 0.824
Threonine (g) 0.172 0.041 0.01 n/a n/a 0.0 0.073 n/a n/a 0.297 2.376
Isoleucine (g) 0.206 0.087 0.014 n/a n/a 0.0 0.087 n/a n/a 0.395 3.16
Leucine (g) 0.336 0.174 0.023 n/a n/a 0.001 0.16 n/a n/a 0.693 5.544
Lysine (g) 0.28 0.133 0.018 n/a n/a 0.001 0.102 n/a n/a 0.534 4.272
Methionine (g) 0.117 0.037 0.006 n/a n/a 0.0 0.036 n/a n/a 0.196 1.568
Cystine (g) 0.083 0.055 0.002 n/a n/a 0.0 0.073 n/a n/a 0.213 1.704
Phenylalanine (g) 0.209 0.078 0.011 n/a n/a 0.0 0.102 n/a n/a 0.401 3.208
Tyrosine (g) 0.154 0.064 0.011 n/a n/a 0.0 0.073 n/a n/a 0.303 2.424
Valine (g) 0.265 0.101 0.016 n/a n/a 0.001 0.117 n/a n/a 0.499 3.992
Arginine (g) 0.253 0.046 0.008 n/a n/a 0.001 0.124 n/a n/a 0.431 3.448
Histidine (g) 0.095 0.037 0.007 n/a n/a 0.0 0.036 n/a n/a 0.176 1.408
Alanine (g) 0.228 0.05 0.008 n/a n/a 0.001 0.087 n/a n/a 0.374 2.992
Aspartic acid (g) 0.41 0.142 0.018 n/a n/a 0.001 0.219 n/a n/a 0.79 6.32
Glutamic acid (g) 0.517 0.357 0.048 n/a n/a 0.001 0.452 n/a n/a 1.376 11.008
Glycine (g) 0.132 0.027 0.005 n/a n/a 0.001 0.109 n/a n/a 0.274 2.192
Proline (g) 0.157 0.165 0.023 n/a n/a 0.001 0.073 n/a n/a 0.419 3.352
Serine (g) 0.299 0.096 0.012 n/a n/a 0.001 0.109 n/a n/a 0.517 4.136
Cholesterol (mg) 130.284 2.288 15.413 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.984 1183.872
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.955 0.288 2.591 0.0 0.0 0.001 0.226 0.0 0.003 4.064 32.512
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.085 n/a n/a n/a 0.085 0.68
Monounsaturated Fat (g) 1.173 0.128 1.203 0.0 0.0 0.001 0.321 0.0 0.009 2.835 22.68
Polyunsaturated (g) 0.419 0.018 0.154 0.0 0.0 0.0 0.408 0.0 0.056 1.056 8.448