Breakfast Souffle Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 slices white bread, cut crusts off, cube
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
bread
0.0g
breakfast sausage
56.7g
cheddar cheese
16.5g
eggs
36.96g
milk
61.0g
mustard
0.31g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 8.74 4.11 4.65 2.06 0.01 19.57 156.56
Total Fat (g) n/a 10.26 5.47 3.67 0.59 0.01 20.0 160.0
Carbohydrates (g) n/a 0.88 0.21 0.28 3.04 0.02 4.44 35.52
Ash (g) n/a 1.03 0.65 0.32 0.46 0.01 2.46 19.68
Calories (kcal) n/a 130.974 66.495 52.853 25.62 0.209 276.151 2209.208
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.04 0.04 0.0 0.0 0.08 0.64
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.08 0.0 0.0 0.08 0.64
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.04 0.0 0.0 0.04 0.32
Lactose (g) n/a n/a 0.04 0.04 3.17 0.0 3.25 26.0
Maltose (g) n/a n/a 0.02 0.04 0.0 0.0 0.07 0.56
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 35.79 6.06 28.03 54.85 0.26 124.99 999.92
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 0.09 0.28 3.17 0.0 3.55 28.4
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.04 0.0 0.0 0.04 0.32
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) n/a 18.144 118.965 19.589 72.59 0.181 229.469 1835.752
Iron (mg) n/a 0.61 0.11 0.68 0.02 0.0 1.42 11.36
Magnesium (mg) n/a 9.072 4.62 4.435 6.71 0.153 24.99 199.92
Phosphorus (mg) n/a 87.883 84.48 70.594 57.95 0.331 301.238 2409.904
Potassium (mg) n/a 129.84 16.17 49.526 91.5 0.431 287.468 2299.744
Sodium (mg) n/a 331.688 102.465 51.744 26.84 3.547 516.284 4130.272
Zinc (mg) n/a 1.69 0.51 0.41 0.26 0.0 2.87 22.96
Copper (mg) n/a 0.062 0.005 0.037 0.006 0.0 0.111 0.888
Manganese (mg) n/a n/a 0.002 0.015 0.0 0.001 0.018 0.144
Selenium (mcg) n/a 0.0 2.3 11.7 2.0 0.1 16.1 128.8
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 165.33 179.995 119.56 0.222 465.107 3720.856
Retinol (mcg) n/a 0.0 42.57 51.374 35.38 0.0 129.324 1034.592
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 43.725 51.744 35.38 0.013 130.862 1046.896
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 14.025 3.696 1.22 0.091 19.032 152.256
Vitamin E (mg) n/a 0.11 0.05 0.36 0.01 0.0 0.52 4.16
Vitamin D (IU) n/a n/a 1.98 12.936 31.72 n/a 46.636 373.088
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 122.338 0.0 0.056 122.394 979.152
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 0.01 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.18 0.0 0.01 0.19 1.52
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.08
Vitamin C (mg) n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.4
Thiamin (mg) n/a 0.028 0.005 0.026 0.012 0.001 0.072 0.576
Riboflavin (mg) n/a 0.096 0.063 0.177 0.116 0.0 0.452 3.616
Niacin (mg) n/a 2.092 0.013 0.026 0.055 0.002 2.188 17.504
Pantothenic acid (mg) n/a n/a 0.068 0.532 0.22 0.001 0.82 6.56
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.119 0.012 0.052 0.024 0.0 0.207 1.656
Folate (mcg) n/a 2.268 2.97 17.371 3.05 0.022 25.681 205.448
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.45 0.14 0.48 0.27 0.0 1.33 10.64
Choline (mg) n/a 19.2 2.7 92.8 10.8 0.1 125.6 1004.8
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.102 0.053 0.063 0.024 0.0 0.242 1.936
Threonine (g) n/a 0.391 0.147 0.207 0.055 0.001 0.8 6.4
Isoleucine (g) n/a 0.454 0.256 0.248 0.116 0.0 1.073 8.584
Leucine (g) n/a 0.697 0.394 0.403 0.232 0.001 1.727 13.816
Lysine (g) n/a 0.822 0.342 0.336 0.177 0.001 1.678 13.424
Methionine (g) n/a 0.255 0.107 0.14 0.049 0.0 0.552 4.416
Cystine (g) n/a 0.091 0.021 0.1 0.073 0.0 0.285 2.28
Phenylalanine (g) n/a 0.346 0.216 0.251 0.104 0.001 0.918 7.344
Tyrosine (g) n/a 0.346 0.198 0.185 0.085 0.0 0.814 6.512
Valine (g) n/a 0.465 0.274 0.318 0.134 0.001 1.192 9.536
Arginine (g) n/a 0.612 0.155 0.303 0.061 0.001 1.132 9.056
Histidine (g) n/a 0.272 0.144 0.115 0.049 0.0 0.579 4.632
Alanine (g) n/a 0.544 0.116 0.274 0.067 0.001 1.001 8.008
Aspartic acid (g) n/a 0.85 0.264 0.492 0.189 0.001 1.796 14.368
Glutamic acid (g) n/a 1.429 1.005 0.621 0.476 0.002 3.533 28.264
Glycine (g) n/a 0.437 0.071 0.159 0.037 0.001 0.704 5.632
Proline (g) n/a 0.363 0.464 0.188 0.22 0.001 1.236 9.888
Serine (g) n/a 0.391 0.241 0.359 0.128 0.001 1.119 8.952
Cholesterol (mg) n/a 90.718 17.325 156.341 3.05 0.0 267.434 2139.472
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 2.177 3.48 1.146 0.384 0.001 7.188 57.504
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) n/a 2.926 1.549 1.408 0.171 0.008 6.062 48.496
Polyunsaturated (g) n/a 2.642 0.155 0.503 0.024 0.003 3.327 26.616