Boneless Chuck Pot Roast Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chuck roast
203.74g
butter
9.42g
garlic salt
0.23g
onion salt
0.41g
salt
0.5g
pepper
0.18g
mushroom soup
50.83g
worcestershire sauce
2.83g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 56.21 0.08 0.04 0.05 0.0 0.02 1.78 0.0 58.17 349.02
Total Fat (g) 44.15 7.64 0.0 0.01 0.0 0.01 3.71 0.0 55.51 333.06
Carbohydrates (g) 0.0 0.01 0.17 0.26 0.0 0.11 3.86 0.55 4.96 29.76
Ash (g) 1.83 0.2 0.01 0.06 0.5 0.01 0.61 0.06 3.27 19.62
Calories (kcal) 637.696 67.518 0.775 1.308 0.0 0.446 55.408 2.21 765.361 4592.166
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 100.63 1.49 0.02 0.04 0.0 0.02 40.87 2.23 145.29 871.74
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.01 0.06 0.15 0.0 0.0 0.67 0.28 1.16 6.96
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 1.8
Calcium (mg) 26.486 2.26 0.187 2.407 0.12 0.765 11.692 3.032 46.947 281.682
Iron (mg) 6.58 0.0 0.01 0.03 0.0 0.05 0.36 0.15 7.18 43.08
Magnesium (mg) 40.747 0.188 0.135 0.804 0.005 0.34 3.558 0.368 46.146 276.876
Phosphorus (mg) 423.773 2.26 0.973 1.648 0.0 0.303 11.183 1.7 441.84 2651.04
Potassium (mg) 486.931 2.26 2.569 17.991 0.04 2.203 64.05 22.667 598.711 3592.266
Sodium (mg) 134.466 54.24 0.061 5.884 193.79 0.077 336.008 27.767 752.292 4513.752
Zinc (mg) 17.85 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.41 0.01 18.29 109.74
Copper (mg) 0.265 0.0 0.0 0.002 0.0 0.002 0.02 0.006 0.296 1.776
Manganese (mg) 0.041 0.0 0.001 n/a 0.001 0.01 0.051 n/a 0.103 0.618
Selenium (mcg) 51.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.5 0.0 52.9 317.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 235.323 0.0 8.044 0.0 0.523 16.775 2.238 262.903 1577.418
Retinol (mcg) n/a 63.186 0.0 0.0 0.0 0.0 4.067 0.028 67.281 403.686
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 64.41 0.0 0.402 0.0 0.026 4.575 0.142 69.555 417.33
Beta Carotene (mcg) 0.0 14.878 0.0 4.826 0.0 0.273 1.525 1.218 22.72 136.32
Vitamin E (mg) n/a 0.22 0.0 0.02 0.0 0.0 0.33 0.0 0.57 3.42
Vitamin D (IU) n/a 5.273 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.273 31.638
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 0.0 0.0 0.011 0.066
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 20.812 0.0 0.359 0.508 1.36 23.039 138.234
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.06
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 4.8
Thiamin (mg) 0.143 0.001 0.001 0.002 0.0 0.0 0.01 0.002 0.159 0.954
Riboflavin (mg) 0.509 0.003 0.0 0.002 0.0 0.0 0.046 0.004 0.564 3.384
Niacin (mg) 5.053 0.004 0.002 0.019 0.0 0.002 0.661 0.02 5.76 34.56
Pantothenic acid (mg) 0.652 0.01 n/a n/a 0.0 n/a 0.102 n/a 0.764 4.584
Vitamin B-6 (mg) 0.53 0.0 0.007 0.002 0.0 0.001 0.02 0.0 0.559 3.354
Folate (mcg) 10.187 0.283 0.005 0.439 0.0 0.018 1.017 0.227 12.174 73.044
Vitamin B-12 (mcg) 4.75 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 4.79 28.74
Choline (mg) n/a 1.8 0.2 0.5 0.0 0.0 5.6 0.1 8.1 48.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.632 0.001 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.633 3.798
Threonine (g) 2.465 0.004 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.47 14.82
Isoleucine (g) 2.526 0.005 0.002 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.533 15.198
Leucine (g) 4.441 0.008 0.002 n/a 0.0 n/a n/a n/a 4.451 26.706
Lysine (g) 4.686 0.007 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 4.694 28.164
Methionine (g) 1.447 0.002 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.449 8.694
Cystine (g) 0.632 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.633 3.798
Phenylalanine (g) 2.2 0.004 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.205 13.23
Tyrosine (g) 1.895 0.004 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.899 11.394
Valine (g) 2.73 0.006 0.002 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.737 16.422
Arginine (g) 3.545 0.003 0.004 n/a 0.0 n/a n/a n/a 3.552 21.312
Histidine (g) 1.936 0.002 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.938 11.628
Alanine (g) 3.382 0.003 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 3.386 20.316
Aspartic acid (g) 5.134 0.006 0.003 n/a 0.0 n/a n/a n/a 5.143 30.858
Glutamic acid (g) 8.455 0.017 0.005 n/a 0.0 n/a n/a n/a 8.477 50.862
Glycine (g) 3.076 0.002 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 3.08 18.48
Proline (g) 2.486 0.008 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.494 14.964
Serine (g) 2.16 0.005 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.165 12.99
Cholesterol (mg) 211.886 20.246 0.0 0.0 0.0 0.0 4.067 0.0 236.199 1417.194
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 17.542 4.837 0.0 0.002 0.0 0.002 0.976 0.0 23.359 140.154
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.019 n/a 0.0 0.161 n/a n/a 0.18 1.08
Monounsaturated Fat (g) 19.07 1.979 0.0 0.002 0.0 0.002 1.632 0.0 22.684 136.104
Polyunsaturated (g) 1.569 0.286 0.001 0.004 0.0 0.002 0.94 0.0 2.803 16.818