Blender Pots De Creme Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 c. 2 tbsp. lowfat milk
Sweetened whipped cream or possibly whipped topping
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chocolate chips
42.53g
egg
11.0g
sugar
6.3g
vanilla
1.05g
salt
0.38g
cream
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.49 1.38 0.0 0.0 0.0 n/a 6.87 27.48
Total Fat (g) 22.24 1.09 0.0 0.0 0.0 n/a 23.34 93.36
Carbohydrates (g) 12.69 0.08 6.3 0.13 0.0 n/a 19.21 76.84
Ash (g) 1.53 0.09 0.0 0.0 0.37 n/a 2.0 8.0
Calories (kcal) 213.05 15.73 24.381 3.024 0.0 n/a 256.185 1024.74
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.08
Fructose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Lactose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Maltose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0.4 1.6
Water (g) 0.57 8.34 0.0 0.55 0.0 n/a 9.47 37.88
Caffeine (mg) 34.02 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 34.02 136.08
Theobromine (mg) 551.549 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 551.549 2206.196
Sugars (g) 0.39 0.08 6.29 0.13 0.0 n/a 6.9 27.6
Galactose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Dietary Fiber (g) 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 7.1 28.4
Calcium (mg) 42.95 5.83 0.063 0.116 0.09 n/a 49.049 196.196
Iron (mg) 7.4 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 7.6 30.4
Magnesium (mg) 139.057 1.32 0.0 0.126 0.004 n/a 140.507 562.028
Phosphorus (mg) 170.1 21.01 0.0 0.063 0.0 n/a 191.173 764.692
Potassium (mg) 352.958 14.74 0.126 1.554 0.03 n/a 369.408 1477.632
Sodium (mg) 10.206 15.4 0.0 0.095 145.343 n/a 171.043 684.172
Zinc (mg) 4.1 0.12 0.0 0.0 0.0 n/a 4.22 16.88
Copper (mg) 1.374 0.011 0.0 0.001 0.0 n/a 1.385 5.54
Manganese (mg) 1.773 0.004 0.0 0.002 0.0 n/a 1.78 7.12
Selenium (mcg) 3.4 3.5 0.0 0.0 0.0 n/a 7.0 28.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 53.57 0.0 0.0 0.0 n/a 53.57 214.28
Retinol (mcg) 0.0 15.29 0.0 0.0 0.0 n/a 15.29 61.16
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 n/a 15.4 61.6
Beta Carotene (mcg) 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1.1 4.4
Vitamin E (mg) 0.17 0.11 0.0 0.0 0.0 n/a 0.28 1.12
Vitamin D (IU) n/a 3.85 n/a n/a n/a n/a 3.85 15.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 16.16 36.41 0.0 0.0 0.0 n/a 52.57 210.28
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 2.48 0.06 n/a n/a n/a n/a 2.53 10.12
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.064 0.008 0.0 0.0 0.0 n/a 0.072 0.288
Riboflavin (mg) 0.043 0.053 0.001 0.001 0.0 n/a 0.098 0.392
Niacin (mg) 0.578 0.008 0.0 0.005 0.0 n/a 0.591 2.364
Pantothenic acid (mg) 0.072 0.158 0.0 0.0 0.0 n/a 0.231 0.924
Vitamin B-6 (mg) 0.013 0.015 0.0 0.0 0.0 n/a 0.028 0.112
Folate (mcg) 11.907 5.17 0.0 0.0 0.0 n/a 17.077 68.308
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 n/a 0.14 0.56
Choline (mg) 19.4 27.6 0.0 n/a 0.0 n/a 47.1 188.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.055 0.019 n/a n/a 0.0 n/a 0.074 0.296
Threonine (g) 0.157 0.062 n/a n/a 0.0 n/a 0.219 0.876
Isoleucine (g) 0.174 0.074 n/a n/a 0.0 n/a 0.248 0.992
Leucine (g) 0.298 0.12 n/a n/a 0.0 n/a 0.418 1.672
Lysine (g) 0.2 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 1.2
Methionine (g) 0.06 0.042 n/a n/a 0.0 n/a 0.101 0.404
Cystine (g) 0.098 0.03 n/a n/a 0.0 n/a 0.128 0.512
Phenylalanine (g) 0.225 0.075 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 1.2
Tyrosine (g) 0.183 0.055 n/a n/a 0.0 n/a 0.238 0.952
Valine (g) 0.281 0.095 n/a n/a 0.0 n/a 0.375 1.5
Arginine (g) 0.349 0.09 n/a n/a 0.0 n/a 0.439 1.756
Histidine (g) 0.094 0.034 n/a n/a 0.0 n/a 0.128 0.512
Alanine (g) 0.204 0.081 n/a n/a 0.0 n/a 0.286 1.144
Aspartic acid (g) 0.54 0.146 n/a n/a 0.0 n/a 0.686 2.744
Glutamic acid (g) 0.795 0.185 n/a n/a 0.0 n/a 0.98 3.92
Glycine (g) 0.217 0.047 n/a n/a 0.0 n/a 0.264 1.056
Proline (g) 0.374 0.056 n/a n/a 0.0 n/a 0.43 1.72
Serine (g) 0.225 0.107 n/a n/a 0.0 n/a 0.332 1.328
Cholesterol (mg) 0.0 46.53 0.0 0.0 0.0 n/a 46.53 186.12
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 13.757 0.341 0.0 0.0 0.0 n/a 14.098 56.392
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 6.851 0.419 0.0 0.0 0.0 n/a 7.27 29.08
Polyunsaturated (g) 0.663 0.15 0.0 0.0 0.0 n/a 0.813 3.252