Berry Napoleon Dessert Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Ingredients for the rest of the dessert:
1 sheet (half of a 17 oz. pkg.) of frozen puff pastry
Powdered sugar for garnish
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cream
120.0g
sugar
40.0g
vanilla extract
2.1g
vanilla pudding
96.39g
milk
244.0g
almond extract
4.2g
strawberries
312.08g
sugar
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.46 0.0 0.0 0.29 7.86 0.0 2.09 n/a 12.7 12.7
Total Fat (g) 44.4 0.04 0.0 0.39 7.93 0.0 0.94 n/a 53.7 53.7
Carbohydrates (g) 3.35 39.84 0.27 90.12 11.03 0.53 23.97 n/a 169.11 169.11
Ash (g) 0.54 0.0 0.01 1.93 1.68 0.01 1.25 n/a 5.42 5.42
Calories (kcal) 414.0 155.6 6.048 365.318 146.4 12.096 99.866 n/a 1199.328 1199.328
Starch (g) n/a 0.68 n/a n/a n/a n/a 0.12 n/a 0.8 0.8
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.47 n/a 1.47 1.47
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 6.21 n/a 6.21 6.21
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 7.61 n/a 7.61 7.61
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 12.83 n/a 0.0 n/a 12.83 12.83
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.4 0.0 n/a 2.2 2.2
Water (g) 69.25 0.12 1.1 3.76 215.5 2.21 283.84 n/a 575.78 575.78
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.13 39.16 0.27 76.48 12.83 0.53 15.26 n/a 144.66 144.66
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 6.2 n/a 6.8 6.8
Calcium (mg) 78.0 0.4 0.231 4.82 275.72 0.462 49.933 n/a 409.565 409.565
Iron (mg) 0.04 0.01 0.0 0.08 0.07 0.01 1.28 n/a 1.48 1.48
Magnesium (mg) 8.4 0.0 0.252 0.0 24.4 0.504 40.57 n/a 74.126 74.126
Phosphorus (mg) 74.4 0.0 0.126 1.928 222.04 0.252 74.899 n/a 373.645 373.645
Potassium (mg) 90.0 0.8 3.108 19.278 348.92 6.216 477.482 n/a 945.804 945.804
Sodium (mg) 45.6 0.4 0.189 726.781 97.6 0.378 3.121 n/a 874.068 874.068
Zinc (mg) 0.28 0.0 0.0 0.02 0.98 0.0 0.44 n/a 1.72 1.72
Copper (mg) 0.012 0.0 0.001 0.019 0.024 0.003 0.156 n/a 0.216 0.216
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.005 0.01 0.0 0.01 1.217 n/a 1.241 1.241
Selenium (mcg) 0.6 0.2 0.0 0.9 9.0 0.0 1.2 n/a 12.0 12.0
Vitamin A, IU (IU) 1764.0 0.0 0.0 0.0 248.88 0.0 37.45 n/a 2050.33 2050.33
Retinol (mcg) 486.0 0.0 0.0 0.0 68.32 0.0 0.0 n/a 554.32 554.32
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 493.2 0.0 0.0 0.0 68.32 0.0 3.121 n/a 564.641 564.641
Beta Carotene (mcg) 86.4 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 21.846 n/a 120.446 120.446
Vitamin E (mg) 1.27 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.91 n/a 2.32 2.32
Vitamin D (IU) 62.4 0.0 n/a n/a 97.6 n/a n/a n/a 160.0 160.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.141 n/a 81.141 81.141
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.03 n/a 0.03 0.03
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.25 n/a 0.27 0.27
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.03 n/a 0.03 0.03
Vitamin C (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.5 n/a 184.2 184.2
Thiamin (mg) 0.024 0.0 0.0 0.0 0.098 0.0 0.062 n/a 0.185 0.185
Riboflavin (mg) 0.132 0.008 0.002 0.01 0.439 0.004 0.062 n/a 0.658 0.658
Niacin (mg) 0.048 0.0 0.009 0.0 0.268 0.018 1.217 n/a 1.561 1.561
Pantothenic acid (mg) 0.312 0.0 0.001 0.0 0.878 0.002 0.406 n/a 1.599 1.599
Vitamin B-6 (mg) 0.036 0.0 0.001 0.0 0.098 0.001 0.156 n/a 0.292 0.292
Folate (mcg) 4.8 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 74.899 n/a 91.899 91.899
Vitamin B-12 (mcg) 0.22 0.0 0.0 0.0 1.07 0.0 0.0 n/a 1.29 1.29
Choline (mg) 20.2 0.0 n/a 0.0 34.9 n/a 17.8 n/a 72.8 72.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.036 n/a n/a 0.0 0.195 n/a 0.031 n/a 0.262 0.262
Threonine (g) 0.108 n/a n/a 0.01 0.342 n/a 0.062 n/a 0.522 0.522
Isoleucine (g) 0.144 n/a n/a 0.01 0.415 n/a 0.062 n/a 0.631 0.631
Leucine (g) 0.24 n/a n/a 0.039 0.659 n/a 0.094 n/a 1.031 1.031
Lysine (g) 0.192 n/a n/a 0.01 0.342 n/a 0.094 n/a 0.637 0.637
Methionine (g) 0.06 n/a n/a 0.01 0.195 n/a 0.0 n/a 0.265 0.265
Cystine (g) 0.024 n/a n/a 0.01 0.049 n/a 0.031 n/a 0.114 0.114
Phenylalanine (g) 0.12 n/a n/a 0.01 0.366 n/a 0.062 n/a 0.558 0.558
Tyrosine (g) 0.12 n/a n/a 0.01 0.366 n/a 0.062 n/a 0.558 0.558
Valine (g) 0.168 n/a n/a 0.01 0.464 n/a 0.062 n/a 0.704 0.704
Arginine (g) 0.084 n/a n/a 0.01 0.195 n/a 0.094 n/a 0.382 0.382
Histidine (g) 0.072 n/a n/a 0.01 0.195 n/a 0.031 n/a 0.308 0.308
Alanine (g) 0.084 n/a n/a 0.019 0.244 n/a 0.094 n/a 0.441 0.441
Aspartic acid (g) 0.192 n/a n/a 0.019 0.586 n/a 0.468 n/a 1.265 1.265
Glutamic acid (g) 0.516 n/a n/a 0.048 1.586 n/a 0.312 n/a 2.462 2.462
Glycine (g) 0.048 n/a n/a 0.01 0.195 n/a 0.094 n/a 0.346 0.346
Proline (g) 0.24 n/a n/a 0.019 0.83 n/a 0.062 n/a 1.151 1.151
Serine (g) 0.132 n/a n/a 0.01 0.268 n/a 0.094 n/a 0.504 0.504
Cholesterol (mg) 164.4 0.0 0.0 0.0 24.4 0.0 0.0 n/a 188.8 188.8
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 27.636 0.008 0.0 0.087 4.563 0.0 0.062 n/a 32.357 32.357
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 37.45 n/a 37.45 37.45
Monounsaturated Fat (g) 12.828 0.012 0.0 0.029 1.976 0.0 0.125 n/a 14.971 14.971
Polyunsaturated (g) 1.644 0.02 0.0 0.164 0.488 0.0 0.499 n/a 2.815 2.815