Beef Tenderloin With Red Wine Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
8 x Black peppercorns, crushed
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
beef tenderloin
110.0g
cabernet sauvignon
38.67g
marjoram
0.1g
salt
0.5g
peppercorns
0.0g
cloves
0.25g
garlics
0.87g
beef broth
36.25g
cornstarch
1.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 30.34 0.03 0.01 0.0 n/a 0.01 0.06 0.41 0.0 30.86 370.32
Total Fat (g) 12.23 0.0 0.01 0.0 n/a 0.05 0.0 0.08 0.0 12.37 148.44
Carbohydrates (g) 0.0 1.01 0.06 0.0 n/a 0.15 0.29 0.01 1.22 2.74 32.88
Ash (g) 1.24 0.11 0.01 0.5 n/a 0.01 0.01 0.38 0.0 2.28 27.36
Calories (kcal) 239.79 32.093 0.271 0.0 n/a 0.808 1.296 2.538 5.08 281.876 3382.512
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 4.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 49.2
Water (g) 67.17 33.47 0.01 0.0 n/a 0.02 0.51 35.36 0.11 136.65 1639.8
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.01 0.0 0.0 0.02 0.24
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4
Calcium (mg) 21.999 n/a 1.99 0.12 n/a 1.615 1.575 2.175 0.027 29.5 354.0
Iron (mg) 1.94 n/a 0.08 0.0 n/a 0.02 0.01 0.06 0.01 2.12 25.44
Magnesium (mg) 25.299 n/a 0.346 0.005 n/a 0.66 0.218 0.725 0.04 27.292 327.504
Phosphorus (mg) 233.191 n/a 0.306 0.0 n/a 0.263 1.331 4.713 0.173 239.976 2879.712
Potassium (mg) 375.085 n/a 1.522 0.04 n/a 2.755 3.489 19.575 0.04 402.506 4830.072
Sodium (mg) 61.598 n/a 0.077 193.79 n/a 0.608 0.148 118.175 0.12 374.515 4494.18
Zinc (mg) 5.43 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.01 0.0 0.0 5.45 65.4
Copper (mg) 0.088 n/a 0.001 0.0 n/a 0.001 0.003 0.0 0.001 0.093 1.116
Manganese (mg) 0.011 n/a 0.005 0.001 n/a 0.075 0.015 0.004 0.001 0.111 1.332
Selenium (mcg) 32.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.0 33.0 396.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 8.068 0.0 n/a 1.325 0.078 0.0 0.0 9.471 113.652
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 0.403 0.0 n/a 0.068 0.0 0.0 0.0 0.471 5.652
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 4.806 0.0 n/a 0.21 0.044 0.0 0.0 5.06 60.72
Vitamin E (mg) 0.45 n/a 0.0 0.0 n/a 0.02 0.0 0.0 0.0 0.47 5.64
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.862 0.0 n/a 0.0 0.139 0.0 0.0 1.001 12.012
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.2 0.3 0.0 0.0 0.5 6.0
Thiamin (mg) 0.088 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.002 0.0 0.0 0.09 1.08
Riboflavin (mg) 0.143 n/a 0.0 0.0 n/a 0.001 0.001 0.007 0.0 0.152 1.824
Niacin (mg) 8.074 n/a 0.004 0.0 n/a 0.004 0.006 0.283 0.0 8.37 100.44
Pantothenic acid (mg) 0.594 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.005 0.007 0.0 0.606 7.272
Vitamin B-6 (mg) 0.638 n/a 0.001 0.0 n/a 0.001 0.011 0.004 0.0 0.655 7.86
Folate (mcg) 9.9 n/a 0.274 0.0 n/a 0.233 0.026 0.725 0.0 11.157 133.884
Vitamin B-12 (mcg) 1.78 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.03 0.0 1.81 21.72
Choline (mg) 115.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 1.1 0.0 116.9 1402.8
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.198 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 0.199 2.388
Threonine (g) 1.21 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 1.211 14.532
Isoleucine (g) 1.386 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 1.388 16.656
Leucine (g) 2.409 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.003 n/a 0.001 2.412 28.944
Lysine (g) 2.563 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 2.565 30.78
Methionine (g) 0.792 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 0.793 9.516
Cystine (g) 0.396 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 0.397 4.764
Phenylalanine (g) 1.199 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 1.201 14.412
Tyrosine (g) 0.968 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 0.969 11.628
Valine (g) 1.507 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 1.51 18.12
Arginine (g) 1.958 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.005 n/a 0.0 1.964 23.568
Histidine (g) 0.968 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 0.969 11.628
Alanine (g) 1.848 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 1.849 22.188
Aspartic acid (g) 2.761 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.004 n/a 0.0 2.765 33.18
Glutamic acid (g) 4.554 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.007 n/a 0.001 4.562 54.744
Glycine (g) 1.848 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 1.85 22.2
Proline (g) 1.452 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 1.453 17.436
Serine (g) 1.199 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 1.201 14.412
Cholesterol (mg) 92.396 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 92.396 1108.752
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.752 n/a 0.001 0.0 n/a 0.014 0.001 0.04 0.0 4.807 57.684
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.06 0.0 n/a 0.64 n/a n/a n/a 0.7 8.4
Monounsaturated Fat (g) 5.005 n/a 0.001 0.0 n/a 0.004 0.0 0.033 0.0 5.042 60.504
Polyunsaturated (g) 0.451 n/a 0.004 0.0 n/a 0.018 0.002 0.004 0.0 0.479 5.748