Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 x To 2/3 c. flour Oil
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
eggs
41.07g
aubergine
61.83g
spinach
94.5g
ricotta cheese
75.6g
parmesan cheese
0.83g
oregano
0.33g
basil
0.09g
pepper
0.09g
spaghetti
5.91g
water
69.13g
tomatoes paste
28.35g
mozzarella cheese
75.6g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.17 0.62 3.43 8.56 0.32 0.04 0.0 0.01 0.77 0.0 1.22 19.63 39.77 238.62
Total Fat (g) 4.08 0.12 0.54 7.89 0.24 0.03 0.0 0.0 0.09 0.0 0.13 15.14 28.27 169.62
Carbohydrates (g) 0.32 3.52 3.98 3.09 0.03 0.21 0.0 0.06 4.41 0.0 5.36 2.9 23.89 143.34
Ash (g) 0.35 0.43 1.35 n/a 0.07 0.02 0.0 0.0 0.05 0.07 0.79 n/a 3.15 18.9
Calories (kcal) 58.725 14.839 27.405 117.933 3.592 1.02 0.022 0.225 21.914 0.0 23.247 228.307 497.229 2983.374
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3.69 n/a 0.06 n/a 3.75 22.5
Sucrose (g) 0.05 n/a 0.23 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.03 n/a 0.09 n/a 0.39 2.34
Glucose (dextrose) (g) 0.09 n/a 0.23 n/a 0.0 0.01 0.0 n/a 0.01 n/a 1.63 n/a 1.96 11.76
Fructose (g) 0.05 n/a 0.17 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a 1.66 n/a 1.89 11.34
Lactose (g) 0.05 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.05 0.3
Maltose (g) 0.05 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.12 n/a 0.08 n/a 0.24 1.44
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 31.14 57.14 85.21 55.23 0.17 0.02 0.09 0.01 0.58 69.06 20.84 35.12 354.62 2127.72
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.32 1.45 0.61 0.22 0.01 0.01 0.0 0.0 0.16 0.0 3.45 0.45 6.69 40.14
Galactose (g) 0.05 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.05 0.3
Dietary Fiber (g) 0.0 2.1 2.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 1.2 0.0 6.4 38.4
Calcium (mg) 21.765 5.565 121.905 181.436 9.242 5.253 0.166 0.386 1.24 2.074 10.206 552.624 911.862 5471.172
Iron (mg) 0.75 0.15 1.79 0.31 0.01 0.15 0.0 0.03 0.19 0.0 0.84 0.19 4.41 26.46
Magnesium (mg) 4.928 8.656 70.875 9.828 0.317 0.9 0.06 0.171 3.131 0.691 11.907 19.656 131.119 786.714
Phosphorus (mg) 78.437 15.458 46.305 128.517 6.075 0.667 0.053 0.153 11.164 0.0 23.531 396.135 706.493 4238.958
Potassium (mg) 55.029 142.209 326.97 86.938 1.042 5.563 0.277 1.112 13.172 0.0 287.469 71.818 991.6 5949.6
Sodium (mg) 57.493 1.237 69.93 78.622 12.742 0.05 0.004 0.039 0.354 2.765 223.965 399.159 846.36 5078.16
Zinc (mg) 0.46 0.1 0.53 0.94 0.03 0.01 0.0 0.0 0.08 0.01 0.18 2.37 4.71 28.26
Copper (mg) 0.041 0.049 0.132 0.023 0.002 0.003 0.0 0.001 0.017 0.007 0.105 0.023 0.404 2.424
Manganese (mg) 0.016 0.155 0.662 n/a 0.001 0.016 0.001 0.005 0.054 0.0 0.085 n/a 0.994 5.964
Selenium (mcg) 13.0 0.2 5.7 11.8 0.1 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 1.5 12.3 48.4 290.4
Vitamin A, IU (IU) 199.995 16.694 11081.07 n/a 3.683 23.01 4.951 0.264 0.0 0.0 432.338 n/a 11762.005 70572.03
Retinol (mcg) 57.083 0.0 0.0 83.914 0.975 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.933 259.905 1559.43
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 57.493 0.618 553.77 86.182 1.0 1.15 0.248 0.013 0.0 0.0 21.546 120.957 842.978 5057.868
Beta Carotene (mcg) 4.107 9.893 6648.075 19.656 0.258 13.707 2.949 0.138 0.0 0.0 255.434 38.555 6992.771 41956.626
Vitamin E (mg) 0.4 0.19 2.74 0.07 0.0 0.06 0.0 0.0 0.01 0.0 1.22 0.28 4.96 29.76
Vitamin D (IU) 14.373 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 14.373 86.238
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005 0.0 0.0 8154.594 0.0 8154.599 48927.594
Lutein + zeaxanthin (mcg) 135.931 0.0 11955.195 0.0 0.0 2.873 5.303 0.181 1.063 0.0 0.0 0.0 12100.547 72603.282
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a 0.01 n/a n/a 0.04 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.06 0.36
Tocopherol, gamma (mg) 0.21 n/a 0.13 n/a n/a 0.07 0.0 0.0 0.05 n/a 0.15 n/a 0.61 3.66
Tocopherol, delta (mg) 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.02 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 1.4 5.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 13.0 78.0
Thiamin (mg) 0.029 0.025 0.085 0.015 0.0 0.001 0.0 0.0 0.053 0.0 0.017 0.076 0.3 1.8
Riboflavin (mg) 0.197 0.025 0.208 0.144 0.004 0.001 0.0 0.0 0.024 0.0 0.043 0.249 0.894 5.364
Niacin (mg) 0.029 0.402 0.482 0.068 0.001 0.021 0.001 0.001 0.424 0.0 0.873 0.091 2.392 14.352
Pantothenic acid (mg) 0.591 0.173 0.085 n/a 0.003 n/a 0.0 n/a 0.025 0.0 0.04 n/a 0.918 5.508
Vitamin B-6 (mg) 0.057 0.049 0.161 0.023 0.0 0.004 0.0 0.0 0.008 0.0 0.062 0.06 0.426 2.556
Folate (mcg) 19.301 13.603 137.025 9.072 0.083 0.913 0.064 0.009 13.999 0.0 3.402 7.56 205.031 1230.186
Vitamin B-12 (mcg) 0.53 0.0 0.0 0.24 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.75 2.54 15.24
Choline (mg) 103.1 4.3 20.9 12.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 10.9 10.7 163.8 982.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.936 0.0 0.0 0.0 12.936 77.616
Tryptophan (g) 0.07 0.006 0.095 n/a 0.004 n/a 0.0 n/a 0.011 n/a 0.009 n/a 0.195 1.17
Threonine (g) 0.23 0.025 0.208 n/a 0.012 n/a 0.0 n/a 0.027 n/a 0.028 n/a 0.53 3.18
Isoleucine (g) 0.275 0.031 0.123 n/a 0.016 n/a 0.0 n/a 0.03 n/a 0.02 n/a 0.495 2.97
Leucine (g) 0.448 0.037 0.189 n/a 0.031 n/a 0.0 n/a 0.058 n/a 0.031 n/a 0.795 4.77
Lysine (g) 0.374 0.031 0.236 n/a 0.025 n/a 0.0 n/a 0.018 n/a 0.034 n/a 0.718 4.308
Methionine (g) 0.156 0.006 0.047 n/a 0.009 n/a 0.0 n/a 0.009 n/a 0.006 n/a 0.233 1.398
Cystine (g) 0.111 0.006 0.028 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.015 n/a 0.006 n/a 0.167 1.002
Phenylalanine (g) 0.279 0.025 0.198 n/a 0.017 n/a 0.0 n/a 0.04 n/a 0.034 n/a 0.593 3.558
Tyrosine (g) 0.205 0.019 0.208 n/a 0.019 n/a 0.0 n/a 0.014 n/a 0.014 n/a 0.48 2.88
Valine (g) 0.353 0.031 0.17 n/a 0.021 n/a 0.0 n/a 0.035 n/a 0.023 n/a 0.633 3.798
Arginine (g) 0.337 0.037 0.454 n/a 0.013 n/a 0.0 n/a 0.028 n/a 0.02 n/a 0.888 5.328
Histidine (g) 0.127 0.012 0.047 n/a 0.009 n/a 0.0 n/a 0.018 n/a 0.017 n/a 0.231 1.386
Alanine (g) 0.304 0.031 0.208 n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.026 n/a 0.057 n/a 0.635 3.81
Aspartic acid (g) 0.546 0.099 0.406 n/a 0.022 n/a 0.0 n/a 0.037 n/a 0.198 n/a 1.309 7.854
Glutamic acid (g) 0.69 0.117 0.482 n/a 0.073 n/a 0.0 n/a 0.272 n/a 0.539 n/a 2.172 13.032
Glycine (g) 0.177 0.025 0.208 n/a 0.006 n/a 0.0 n/a 0.026 n/a 0.017 n/a 0.459 2.754
Proline (g) 0.209 0.025 0.189 n/a 0.039 n/a 0.0 n/a 0.093 n/a 0.023 n/a 0.577 3.462
Serine (g) 0.398 0.025 0.161 n/a 0.019 n/a 0.0 n/a 0.037 n/a 0.031 n/a 0.671 4.026
Cholesterol (mg) 173.712 0.0 0.0 30.995 0.733 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.823 246.264 1477.584
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.273 0.019 0.038 4.997 0.144 0.009 0.0 0.001 0.017 0.0 0.028 8.225 14.75 88.5
Phytosterols (mg) n/a 4.328 n/a n/a n/a 0.677 n/a 0.081 n/a n/a n/a n/a 5.086 30.516
Monounsaturated Fat (g) 1.565 0.012 0.0 2.245 0.07 0.002 0.0 0.001 0.01 0.0 0.02 3.667 7.592 45.552
Polyunsaturated (g) 0.559 0.049 0.076 0.242 0.01 0.017 0.0 0.001 0.033 0.0 0.045 0.386 1.418 8.508