Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 Tbsp. Minced garlic Juice of two lemons
1/4 c. Small-diced red onions
6 ounce Prosciutto ham julienned Drizzle of extra-virgin extra virgin olive oil
2 Tbsp. Chiffonade of basil
2 ounce Grated Parmigiano-Reggiano cheese
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
egg
12.32g
mustard
3.75g
oil salt
50.63g
tomatoes
56.42g
asparagus
60.1g
flour
62.5g
eggs
24.64g
milk
7.63g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.55 0.16 10.16 0.5 1.32 6.46 3.1 0.26 23.5 94.0
Total Fat (g) 1.22 0.15 25.97 0.11 0.07 0.61 2.45 0.07 30.67 122.68
Carbohydrates (g) 0.09 0.2 11.59 2.21 2.33 47.69 0.19 0.38 64.69 258.76
Ash (g) 0.11 0.14 2.14 0.28 0.35 0.29 0.21 0.06 3.57 14.28
Calories (kcal) 17.618 2.513 299.7 10.156 12.02 227.5 35.235 3.203 607.944 2431.776
Starch (g) n/a 0.02 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.08
Sucrose (g) 0.01 0.01 1.2 0.0 0.14 n/a 0.03 0.0 1.39 5.56
Glucose (dextrose) (g) 0.03 0.02 0.37 0.71 0.39 n/a 0.05 0.0 1.57 6.28
Fructose (g) 0.01 0.01 0.0 0.77 0.6 n/a 0.03 0.0 1.42 5.68
Lactose (g) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.03 0.4 0.44 1.76
Maltose (g) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.03 0.0 0.04 0.16
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 9.34 3.1 0.78 53.32 56.03 7.45 18.69 6.86 155.56 622.24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.09 0.03 1.57 1.48 1.13 0.17 0.19 0.4 5.07 20.28
Galactose (g) 0.01 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.03 0.0 0.04 0.16
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 5.4 0.7 1.3 1.7 0.0 0.0 9.1 36.4
Calcium (mg) 6.53 2.175 44.044 5.642 14.424 9.375 13.059 9.074 104.322 417.288
Iron (mg) 0.23 0.06 2.17 0.15 1.29 2.9 0.45 0.0 7.24 28.96
Magnesium (mg) 1.478 1.838 64.294 6.206 8.414 13.75 2.957 0.839 99.775 399.1
Phosphorus (mg) 23.531 3.975 576.619 13.541 31.252 67.5 47.062 7.244 770.724 3082.896
Potassium (mg) 16.509 5.175 244.519 133.715 121.403 66.875 33.018 11.438 632.651 2530.604
Sodium (mg) 17.248 42.563 1.519 2.821 1.202 1.25 34.496 3.355 104.453 417.812
Zinc (mg) 0.14 0.02 2.64 0.1 0.32 0.44 0.27 0.03 3.96 15.84
Copper (mg) 0.012 0.003 0.911 0.034 0.114 0.088 0.025 0.001 1.188 4.752
Manganese (mg) 0.005 0.016 1.053 0.062 0.096 0.425 0.01 0.0 1.667 6.668
Selenium (mcg) 3.9 1.2 39.6 0.0 1.4 21.2 7.8 0.3 75.4 301.6
Vitamin A, IU (IU) 59.998 2.663 4.556 469.979 454.361 0.0 119.997 14.945 1126.499 4505.996
Retinol (mcg) 17.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.25 4.423 55.797 223.188
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 17.248 0.15 0.0 23.696 22.838 0.0 34.496 4.423 102.851 411.404
Beta Carotene (mcg) 1.232 1.088 2.531 253.326 269.852 0.0 2.464 0.153 530.645 2122.58
Vitamin E (mg) 0.12 0.01 18.39 0.3 0.68 0.04 0.24 0.0 19.79 79.16
Vitamin D (IU) 4.312 n/a n/a n/a n/a n/a 8.624 3.965 16.901 67.604
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 1451.687 0.0 0.0 0.0 0.0 1451.687 5806.748
Lutein + zeaxanthin (mcg) 40.779 0.675 0.0 69.397 426.715 11.25 81.558 0.0 630.374 2521.496
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.71 0.01 0.0 0.04 0.0 0.0 0.77 3.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.06 0.08 0.23 0.07 0.05 0.24 0.12 0.0 0.85 3.4
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.02 0.08
Vitamin C (mg) 0.0 0.1 0.6 7.2 3.4 0.0 0.0 0.0 11.1 44.4
Thiamin (mg) 0.009 0.013 0.162 0.023 0.084 0.494 0.017 0.002 0.803 3.212
Riboflavin (mg) 0.059 0.001 0.142 0.011 0.084 0.306 0.118 0.014 0.736 2.944
Niacin (mg) 0.009 0.02 2.091 0.333 0.589 3.688 0.017 0.007 6.752 27.008
Pantothenic acid (mg) 0.177 0.011 3.513 0.051 0.162 0.275 0.355 0.027 4.572 18.288
Vitamin B-6 (mg) 0.017 0.002 0.4 0.045 0.054 0.025 0.034 0.003 0.581 2.324
Folate (mcg) 5.79 0.263 118.463 8.463 31.252 114.375 11.581 0.381 290.568 1162.272
Vitamin B-12 (mcg) 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.03 0.51 2.04
Choline (mg) 30.9 0.8 27.9 3.8 9.6 6.5 61.9 1.3 142.8 571.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.25 0.0 0.0 96.25 385.0
Tryptophan (g) 0.021 0.0 0.157 0.006 0.018 0.081 0.042 0.003 0.328 1.312
Threonine (g) 0.069 0.006 0.415 0.017 0.048 0.175 0.138 0.007 0.875 3.5
Isoleucine (g) 0.083 0.006 0.506 0.011 0.048 0.225 0.165 0.014 1.058 4.232
Leucine (g) 0.134 0.011 0.739 0.017 0.078 0.444 0.269 0.029 1.721 6.884
Lysine (g) 0.112 0.01 0.42 0.017 0.06 0.144 0.224 0.022 1.01 4.04
Methionine (g) 0.047 0.003 0.223 0.006 0.018 0.113 0.094 0.006 0.508 2.032
Cystine (g) 0.033 0.003 0.203 0.006 0.018 0.138 0.067 0.009 0.476 1.904
Phenylalanine (g) 0.084 0.006 0.521 0.039 0.048 0.325 0.168 0.013 1.205 4.82
Tyrosine (g) 0.062 0.005 0.299 0.006 0.03 0.194 0.123 0.011 0.729 2.916
Valine (g) 0.106 0.008 0.587 0.011 0.072 0.263 0.212 0.017 1.275 5.1
Arginine (g) 0.101 0.01 1.073 0.011 0.054 0.263 0.202 0.008 1.722 6.888
Histidine (g) 0.038 0.005 0.284 0.006 0.03 0.144 0.076 0.006 0.588 2.352
Alanine (g) 0.091 0.006 0.496 0.017 0.072 0.206 0.182 0.008 1.08 4.32
Aspartic acid (g) 0.164 0.015 1.088 0.079 0.307 0.275 0.328 0.024 2.279 9.116
Glutamic acid (g) 0.207 0.028 2.486 0.243 0.138 2.175 0.414 0.059 5.75 23.0
Glycine (g) 0.053 0.009 0.653 0.011 0.054 0.231 0.106 0.005 1.122 4.488
Proline (g) 0.063 0.014 0.527 0.011 0.042 0.75 0.126 0.027 1.56 6.24
Serine (g) 0.12 0.008 0.481 0.017 0.066 0.325 0.239 0.016 1.271 5.084
Cholesterol (mg) 52.114 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.227 0.381 156.722 626.888
Trans Fat (g) n/a 0.0 0.081 n/a n/a n/a n/a n/a 0.081 0.324
Saturated Fat (g) 0.382 0.009 3.579 0.017 0.024 0.1 0.764 0.048 4.923 19.692
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 3.949 14.424 n/a n/a n/a 18.374 73.496
Monounsaturated Fat (g) 0.469 0.099 4.08 0.017 0.0 0.056 0.939 0.021 5.682 22.728
Polyunsaturated (g) 0.168 0.036 17.359 0.045 0.03 0.256 0.335 0.003 18.232 72.928