Applesauce Dessert Waffles Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 apple-cinnamon, blueberry, or possibly plain frzn waffles
Frzn vanilla yogurt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
applesauce
183.0g
maple syrup
20.13g
cinnamon
1.3g
vanilla yogurt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.31 0.0 0.05 n/a 0.36 0.36
Total Fat (g) 0.18 0.04 0.02 n/a 0.24 0.24
Carbohydrates (g) 20.62 13.51 1.05 n/a 35.18 35.18
Ash (g) 0.44 0.12 0.05 n/a 0.61 0.61
Calories (kcal) 76.86 52.539 3.211 n/a 132.61 132.61
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 2.07 11.33 0.0 n/a 13.4 13.4
Glucose (dextrose) (g) 4.21 0.48 0.01 n/a 4.7 4.7
Fructose (g) 10.76 0.18 0.01 n/a 10.95 10.95
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.13 n/a 0.0 n/a 0.13 0.13
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 161.44 6.46 0.14 n/a 168.04 168.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 17.18 11.98 0.03 n/a 29.19 29.19
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.0 0.0 0.7 n/a 2.7 2.7
Calcium (mg) 7.32 13.487 13.026 n/a 33.833 33.833
Iron (mg) 0.42 0.24 0.11 n/a 0.77 0.77
Magnesium (mg) 5.49 2.818 0.78 n/a 9.088 9.088
Phosphorus (mg) 9.15 0.403 0.832 n/a 10.385 10.385
Potassium (mg) 135.42 41.065 5.603 n/a 182.088 182.088
Sodium (mg) 3.66 1.812 0.13 n/a 5.602 5.602
Zinc (mg) 0.05 0.84 0.02 n/a 0.92 0.92
Copper (mg) 0.055 0.014 0.004 n/a 0.073 0.073
Manganese (mg) 0.055 0.664 0.227 n/a 0.946 0.946
Selenium (mcg) 0.5 0.1 0.0 n/a 0.7 0.7
Vitamin A, IU (IU) 53.07 0.0 3.835 n/a 56.905 56.905
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.83 0.0 0.195 n/a 2.025 2.025
Beta Carotene (mcg) 23.79 0.0 1.456 n/a 25.246 25.246
Vitamin E (mg) 0.29 0.0 0.03 n/a 0.32 0.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.195 n/a 0.195 0.195
Lutein + zeaxanthin (mcg) 32.94 0.0 2.886 n/a 35.826 35.826
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.14 n/a 0.14 0.14
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.8 0.0 0.0 n/a 1.9 1.9
Thiamin (mg) 0.055 0.002 0.0 n/a 0.057 0.057
Riboflavin (mg) 0.055 0.002 0.001 n/a 0.057 0.057
Niacin (mg) 0.146 0.006 0.017 n/a 0.17 0.17
Pantothenic acid (mg) 0.073 0.008 0.005 n/a 0.086 0.086
Vitamin B-6 (mg) 0.055 0.0 0.002 n/a 0.057 0.057
Folate (mcg) 5.49 0.0 0.078 n/a 5.568 5.568
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 4.0 0.3 0.1 n/a 4.5 4.5
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.001 n/a 0.001 0.001
Threonine (g) 0.018 n/a 0.002 n/a 0.02 0.02
Isoleucine (g) 0.018 n/a 0.002 n/a 0.02 0.02
Leucine (g) 0.018 n/a 0.003 n/a 0.022 0.022
Lysine (g) 0.018 n/a 0.003 n/a 0.021 0.021
Methionine (g) 0.0 n/a 0.001 n/a 0.001 0.001
Cystine (g) 0.0 n/a 0.001 n/a 0.001 0.001
Phenylalanine (g) 0.018 n/a 0.002 n/a 0.02 0.02
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.002 n/a 0.002 0.002
Valine (g) 0.018 n/a 0.003 n/a 0.021 0.021
Arginine (g) 0.018 n/a 0.002 n/a 0.021 0.021
Histidine (g) 0.0 n/a 0.002 n/a 0.002 0.002
Alanine (g) 0.018 n/a 0.002 n/a 0.021 0.021
Aspartic acid (g) 0.055 n/a 0.006 n/a 0.061 0.061
Glutamic acid (g) 0.037 n/a 0.005 n/a 0.041 0.041
Glycine (g) 0.018 n/a 0.003 n/a 0.021 0.021
Proline (g) 0.018 n/a 0.005 n/a 0.024 0.024
Serine (g) 0.018 n/a 0.003 n/a 0.021 0.021
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.018 0.008 0.005 n/a 0.031 0.031
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.338 n/a 0.338 0.338
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.012 0.003 n/a 0.015 0.015
Polyunsaturated (g) 0.018 0.02 0.001 n/a 0.039 0.039