Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
8 x Egg yolks beaten
1 x recipe Peanut Butter And Chocolate Pralines see * Note
2 x Chocolate Lb. Cake loaves - (1 lb ea) store-bought,
cut into 1/4" slices
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
milk
81.33g
cream
20.0g
sugar
33.33g
chocolate
14.18g
egg yolks
0.0g
peanut butter
0.0g
chocolate
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.62 0.41 0.0 1.83 n/a n/a n/a 4.86 58.32
Total Fat (g) 2.64 7.4 0.0 7.41 n/a n/a n/a 17.46 209.52
Carbohydrates (g) 3.68 0.56 33.33 4.23 n/a n/a n/a 41.79 501.48
Ash (g) 0.56 0.09 0.0 0.51 n/a n/a n/a 1.16 13.92
Calories (kcal) 48.8 69.0 129.0 71.017 n/a n/a n/a 317.817 3813.804
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) 4.28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.28 51.36
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 71.83 11.54 0.01 0.19 n/a n/a n/a 83.58 1002.96
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 11.34 n/a n/a n/a 11.34 136.08
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 183.85 n/a n/a n/a 183.85 2206.2
Sugars (g) 4.28 0.02 33.3 0.13 n/a n/a n/a 37.73 452.76
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 2.4 n/a n/a n/a 2.4 28.8
Calcium (mg) 91.907 13.0 0.333 14.317 n/a n/a n/a 119.557 1434.684
Iron (mg) 0.02 0.01 0.0 2.47 n/a n/a n/a 2.5 30.0
Magnesium (mg) 8.133 1.4 0.0 46.352 n/a n/a n/a 55.886 670.632
Phosphorus (mg) 74.013 12.4 0.0 56.7 n/a n/a n/a 143.113 1717.356
Potassium (mg) 116.307 15.0 0.667 117.653 n/a n/a n/a 249.626 2995.512
Sodium (mg) 32.533 7.6 0.0 3.402 n/a n/a n/a 43.535 522.42
Zinc (mg) 0.33 0.05 0.0 1.37 n/a n/a n/a 1.74 20.88
Copper (mg) 0.008 0.002 0.0 0.458 n/a n/a n/a 0.468 5.616
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.591 n/a n/a n/a 0.591 7.092
Selenium (mcg) 3.0 0.1 0.2 1.1 n/a n/a n/a 4.5 54.0
Vitamin A, IU (IU) 82.96 294.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 376.96 4523.52
Retinol (mcg) 22.773 81.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 103.773 1245.276
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 22.773 82.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 104.973 1259.676
Beta Carotene (mcg) 4.067 14.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 18.467 221.604
Vitamin E (mg) 0.05 0.21 0.0 0.06 n/a n/a n/a 0.32 3.84
Vitamin D (IU) 32.533 10.4 n/a n/a n/a n/a n/a 42.933 515.196
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 5.387 n/a n/a n/a 5.387 64.644
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 n/a n/a 0.83 n/a n/a n/a 0.83 9.96
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 1.2
Thiamin (mg) 0.033 0.004 0.0 0.021 n/a n/a n/a 0.058 0.696
Riboflavin (mg) 0.146 0.022 0.007 0.014 n/a n/a n/a 0.189 2.268
Niacin (mg) 0.089 0.008 0.0 0.193 n/a n/a n/a 0.29 3.48
Pantothenic acid (mg) 0.293 0.052 0.0 0.024 n/a n/a n/a 0.369 4.428
Vitamin B-6 (mg) 0.033 0.006 0.0 0.004 n/a n/a n/a 0.043 0.516
Folate (mcg) 4.067 0.8 0.0 3.969 n/a n/a n/a 8.836 106.032
Vitamin B-12 (mcg) 0.36 0.04 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.39 4.68
Choline (mg) 11.6 3.4 0.0 6.5 n/a n/a n/a 21.5 258.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.065 0.006 n/a 0.018 n/a n/a n/a 0.089 1.068
Threonine (g) 0.114 0.018 n/a 0.052 n/a n/a n/a 0.184 2.208
Isoleucine (g) 0.138 0.024 n/a 0.058 n/a n/a n/a 0.22 2.64
Leucine (g) 0.22 0.04 n/a 0.099 n/a n/a n/a 0.359 4.308
Lysine (g) 0.114 0.032 n/a 0.067 n/a n/a n/a 0.212 2.544
Methionine (g) 0.065 0.01 n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.095 1.14
Cystine (g) 0.016 0.004 n/a 0.033 n/a n/a n/a 0.053 0.636
Phenylalanine (g) 0.122 0.02 n/a 0.075 n/a n/a n/a 0.217 2.604
Tyrosine (g) 0.122 0.02 n/a 0.061 n/a n/a n/a 0.203 2.436
Valine (g) 0.155 0.028 n/a 0.094 n/a n/a n/a 0.276 3.312
Arginine (g) 0.065 0.014 n/a 0.116 n/a n/a n/a 0.195 2.34
Histidine (g) 0.065 0.012 n/a 0.031 n/a n/a n/a 0.108 1.296
Alanine (g) 0.081 0.014 n/a 0.068 n/a n/a n/a 0.163 1.956
Aspartic acid (g) 0.195 0.032 n/a 0.18 n/a n/a n/a 0.407 4.884
Glutamic acid (g) 0.529 0.086 n/a 0.265 n/a n/a n/a 0.88 10.56
Glycine (g) 0.065 0.008 n/a 0.072 n/a n/a n/a 0.145 1.74
Proline (g) 0.277 0.04 n/a 0.125 n/a n/a n/a 0.441 5.292
Serine (g) 0.089 0.022 n/a 0.075 n/a n/a n/a 0.187 2.244
Cholesterol (mg) 8.133 27.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 35.533 426.396
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.521 4.606 0.0 4.586 n/a n/a n/a 10.713 128.556
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.659 2.138 0.0 2.284 n/a n/a n/a 5.08 60.96
Polyunsaturated (g) 0.163 0.274 0.0 0.221 n/a n/a n/a 0.658 7.896