Lamb Tikka Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Red Chilli Powder – 1/2 tsp
Turmeric Powder – 1/2 tsp
Red Food Colour – 1/2 tsp (optional)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
lamb
152.0g
yogurt
116.12g
ginger
5.58g
garlic
7.4g
chillies
32.85g
soy sauce
5.3g
salt
3.0g
tomatoes puree
5.21g
chili
0.0g
turmeric
0.0g
lemon juice
7.63g
oil
27.2g
water
118.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 26.66 4.03 0.1 0.47 0.66 0.33 0.0 0.09 n/a n/a 0.03 0.0 0.0 32.37 32.37
Total Fat (g) 28.36 3.77 0.04 0.04 0.07 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 27.2 0.0 59.49 59.49
Carbohydrates (g) 0.0 5.41 0.99 2.44 3.11 0.4 0.0 0.47 n/a n/a 0.66 0.0 0.0 13.48 13.48
Ash (g) 1.4 0.84 0.04 0.11 0.2 0.81 2.99 0.07 n/a n/a 0.02 0.0 0.12 6.6 6.6
Calories (kcal) 369.36 70.833 4.464 11.019 13.14 2.809 0.0 1.98 n/a n/a 1.908 240.448 0.0 715.96 715.96
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 0.13
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.12 n/a n/a n/a n/a n/a 0.12 0.12
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 96.02 102.07 4.4 4.33 28.82 3.75 0.01 4.58 n/a n/a 6.92 0.0 118.38 369.28 369.28
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 5.41 0.09 0.07 1.68 0.09 0.0 0.25 n/a n/a 0.18 0.0 0.0 7.78 7.78
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9
Calcium (mg) 18.24 140.505 0.893 13.385 5.913 1.007 0.72 0.938 n/a n/a 0.534 0.0 3.555 185.69 185.69
Iron (mg) 2.46 0.06 0.03 0.13 0.39 0.1 0.01 0.09 n/a n/a 0.0 0.01 0.0 3.29 3.29
Magnesium (mg) 33.44 13.934 2.399 1.849 8.213 2.279 0.03 1.198 n/a n/a 0.458 0.0 1.185 64.985 64.985
Phosphorus (mg) 252.32 110.314 1.897 11.314 15.111 6.625 0.0 2.084 n/a n/a 0.458 0.0 0.0 400.123 400.123
Potassium (mg) 363.28 179.986 23.157 29.654 111.69 11.501 0.24 22.872 n/a n/a 9.461 0.0 0.0 751.841 751.841
Sodium (mg) 89.68 53.415 0.725 1.257 2.3 298.761 1162.74 20.788 n/a n/a 0.076 0.0 4.74 1634.482 1634.482
Zinc (mg) 5.35 0.69 0.02 0.09 0.1 0.03 0.0 0.02 n/a n/a 0.0 0.0 0.01 6.3 6.3
Copper (mg) 0.167 0.012 0.013 0.022 0.056 0.005 0.001 0.015 n/a n/a 0.002 0.0 0.012 0.305 0.305
Manganese (mg) 0.03 0.0 0.013 0.123 0.079 0.022 0.003 0.009 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 0.28 0.28
Selenium (mcg) 29.9 2.6 0.0 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 33.8 33.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 114.959 0.0 0.666 387.302 0.0 0.0 26.571 n/a n/a 1.526 0.0 0.0 531.023 531.023
Retinol (mcg) 0.0 31.352 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 31.352 31.352
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 31.352 0.0 0.0 19.382 0.0 0.0 1.355 n/a n/a 0.076 0.0 0.0 52.165 52.165
Beta Carotene (mcg) n/a 5.806 0.0 0.37 220.424 0.0 0.0 15.943 n/a n/a 0.229 0.0 0.0 242.771 242.771
Vitamin E (mg) n/a 0.07 0.01 0.01 0.23 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.01 2.51 0.0 2.94 2.94
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1133.383 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1133.383 1133.383
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 1.183 238.163 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.687 0.0 0.0 240.032 240.032
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.6 0.3 2.3 79.7 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 3.5 0.0 0.0 86.9 86.9
Thiamin (mg) 0.182 0.035 0.002 0.015 0.03 0.002 0.0 0.002 n/a n/a 0.002 0.0 0.0 0.269 0.269
Riboflavin (mg) 0.334 0.163 0.002 0.008 0.03 0.009 0.0 0.004 n/a n/a 0.001 0.0 0.0 0.55 0.55
Niacin (mg) 9.226 0.093 0.042 0.052 0.312 0.117 0.0 0.077 n/a n/a 0.008 0.0 0.0 9.926 9.926
Pantothenic acid (mg) 1.034 0.453 0.011 0.044 0.02 0.016 0.0 0.023 n/a n/a 0.008 0.0 0.0 1.608 1.608
Vitamin B-6 (mg) 0.213 0.035 0.009 0.092 0.092 0.008 0.0 0.007 n/a n/a 0.004 0.0 0.0 0.459 0.459
Folate (mcg) 28.88 8.128 0.614 0.222 7.556 0.742 0.0 0.573 n/a n/a 0.992 0.0 0.0 47.707 47.707
Vitamin B-12 (mcg) 3.71 0.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 4.14 4.14
Choline (mg) n/a 17.7 1.6 1.7 3.6 1.0 0.0 0.9 n/a n/a 0.4 n/a 0.0 26.9 26.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.319 0.023 0.001 0.005 0.01 0.005 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.363 0.363
Threonine (g) 1.14 0.163 0.002 0.012 0.023 0.013 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.355 1.355
Isoleucine (g) 1.292 0.221 0.003 0.016 0.023 0.016 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.572 1.572
Leucine (g) 2.082 0.406 0.004 0.023 0.036 0.027 0.0 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.581 2.581
Lysine (g) 2.356 0.36 0.003 0.02 0.03 0.019 0.0 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.791 2.791
Methionine (g) 0.684 0.116 0.001 0.006 0.007 0.005 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.818 0.818
Cystine (g) 0.319 0.035 0.001 0.005 0.013 0.006 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.379 0.379
Phenylalanine (g) 1.079 0.221 0.003 0.013 0.02 0.017 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.355 1.355
Tyrosine (g) 0.897 0.209 0.001 0.006 0.013 0.012 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.139 1.139
Valine (g) 1.444 0.337 0.004 0.021 0.026 0.016 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.85 1.85
Arginine (g) 1.581 0.116 0.002 0.047 0.033 0.023 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.803 1.803
Histidine (g) 0.851 0.105 0.002 0.008 0.013 0.008 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.989 0.989
Alanine (g) 1.611 0.174 0.002 0.01 0.026 0.015 0.0 0.003 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.84 1.84
Aspartic acid (g) 2.341 0.325 0.012 0.036 0.095 0.036 0.0 0.015 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.859 2.859
Glutamic acid (g) 3.876 0.79 0.009 0.06 0.085 0.078 0.0 0.042 n/a n/a n/a 0.0 n/a 4.94 4.94
Glycine (g) 1.307 0.093 0.002 0.015 0.023 0.015 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.457 1.457
Proline (g) 1.125 0.476 0.002 0.007 0.03 0.024 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.667 1.667
Serine (g) 0.988 0.255 0.003 0.014 0.026 0.019 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.308 1.308
Cholesterol (mg) 106.4 15.096 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 121.496 121.496
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.702 n/a 0.702 0.702
Saturated Fat (g) 12.266 2.439 0.011 0.007 0.007 0.001 0.0 0.002 n/a n/a 0.0 2.021 0.0 16.752 16.752
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.837 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 68.0 n/a 68.837 68.837
Monounsaturated Fat (g) 11.628 1.033 0.008 0.001 0.003 0.001 0.0 0.002 n/a n/a 0.0 6.183 0.0 18.859 18.859
Polyunsaturated (g) 2.25 0.105 0.008 0.018 0.036 0.001 0.0 0.005 n/a n/a 0.0 17.718 0.0 20.141 20.141