Chicken And Vegetable Curry Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 x Chicken stock cubes
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chicken thigh
98.75g
potato
30.94g
vegetables
118.3g
onion
33.75g
ghee
6.4g
coconut cream
138.75g
banana
21.76g
lemon juice
7.63g
cornflour
1.78g
chicken stock
0.0g
ginger
1.4g
curry
3.15g
cumin
1.05g
coriander
2.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 17.05 0.58 3.94 0.37 0.02 1.62 0.24 0.03 0.17 n/a 0.03 0.4 0.19 0.31 24.94 99.76
Total Fat (g) 15.06 0.03 0.62 0.03 6.37 22.63 0.07 0.0 0.07 n/a 0.01 0.44 0.23 0.44 46.0 184.0
Carbohydrates (g) 0.0 6.23 15.92 3.15 0.0 73.83 4.97 0.66 1.36 n/a 0.25 1.83 0.46 1.37 110.04 440.16
Ash (g) 0.8 0.28 0.71 0.12 n/a 0.47 0.18 0.02 0.03 n/a 0.01 0.18 0.08 0.15 3.03 12.12
Calories (kcal) 208.363 26.918 75.709 13.5 56.064 495.338 19.366 1.906 6.506 n/a 1.116 10.238 3.938 7.45 926.41 3705.64
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.17 4.68
Sucrose (g) n/a 0.06 n/a 0.33 n/a 71.46 0.52 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 72.39 289.56
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.11 n/a 0.66 n/a 0.0 1.08 n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a 1.9 7.6
Fructose (g) n/a 0.09 n/a 0.44 n/a 0.0 1.06 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 1.61 6.44
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 66.83 23.82 97.1 30.07 0.02 40.2 16.3 6.92 0.16 n/a 1.1 0.3 0.08 0.22 283.12 1132.48
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.27 n/a 1.43 0.0 71.46 2.66 0.18 0.01 n/a 0.02 0.09 0.02 n/a 76.15 304.6
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.04
Dietary Fiber (g) 0.0 0.6 4.7 0.6 0.0 0.3 0.6 0.0 0.2 n/a 0.0 1.0 0.1 1.0 9.1 36.4
Calcium (mg) 9.875 1.547 29.574 7.763 0.256 5.55 1.088 0.534 2.513 n/a 0.223 15.057 9.776 17.725 101.48 405.92
Iron (mg) 0.98 0.1 1.12 0.07 0.0 0.18 0.06 0.0 0.13 n/a 0.01 0.93 0.7 0.41 4.68 18.72
Magnesium (mg) 19.75 6.807 28.391 3.375 0.0 23.588 5.875 0.458 1.961 n/a 0.6 8.001 3.843 8.25 110.897 443.588
Phosphorus (mg) 143.188 13.614 69.794 9.788 0.192 30.525 4.787 0.458 3.975 n/a 0.474 10.994 5.24 10.225 303.252 1213.008
Potassium (mg) 189.6 117.263 250.785 49.275 0.32 140.138 77.901 9.455 5.312 n/a 5.789 48.605 18.774 31.675 944.891 3779.564
Sodium (mg) 75.05 1.238 55.599 1.35 0.128 49.95 0.218 0.076 0.089 n/a 0.181 1.638 1.764 0.875 188.156 752.624
Zinc (mg) 1.58 0.09 0.53 0.06 0.0 0.83 0.03 0.0 0.03 n/a 0.0 0.13 0.05 0.12 3.46 13.84
Copper (mg) 0.059 0.059 0.106 0.014 0.0 0.333 0.017 0.002 0.003 n/a 0.003 0.026 0.009 0.025 0.656 2.624
Manganese (mg) 0.02 0.043 0.284 0.044 n/a 1.138 0.059 0.001 0.009 n/a 0.003 0.135 0.035 0.048 1.817 7.268
Selenium (mcg) 12.7 0.1 0.5 0.2 0.0 7.6 0.2 0.0 0.3 n/a 0.0 0.5 0.1 0.7 22.9 91.6
Vitamin A, IU (IU) 147.138 0.928 6007.02 0.675 n/a 0.0 13.926 1.525 0.053 n/a 0.0 31.059 13.335 0.0 6215.66 24862.64
Retinol (mcg) 40.488 0.0 0.0 0.0 52.736 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 93.224 372.896
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 43.45 0.0 300.469 0.0 53.76 0.0 0.653 0.076 0.0 n/a 0.0 1.544 0.672 0.0 400.624 1602.496
Beta Carotene (mcg) 6.913 0.619 n/a 0.338 12.352 0.0 5.658 0.229 0.018 n/a 0.0 18.648 8.001 n/a 52.774 211.096
Vitamin E (mg) 0.28 0.0 n/a 0.01 0.18 0.18 0.02 0.01 0.0 n/a 0.0 0.69 0.03 n/a 1.41 5.64
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 2.785 n/a 1.35 0.0 0.0 4.787 0.686 0.089 n/a 0.0 0.0 4.704 n/a 14.401 57.604
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a 0.03 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.04
Vitamin C (mg) 2.3 4.0 12.3 2.5 0.0 0.0 1.9 3.5 0.0 n/a 0.1 0.4 0.1 0.5 27.5 110.0
Thiamin (mg) 0.059 0.034 0.142 0.017 0.0 0.028 0.007 0.002 0.025 n/a 0.0 0.008 0.007 0.006 0.335 1.34
Riboflavin (mg) 0.148 0.006 0.106 0.01 0.001 0.056 0.015 0.001 0.013 n/a 0.0 0.009 0.003 0.007 0.376 1.504
Niacin (mg) 5.362 0.446 1.479 0.041 0.0 0.056 0.146 0.008 0.175 n/a 0.01 0.109 0.048 0.053 7.932 31.728
Pantothenic acid (mg) 1.017 0.161 0.189 0.041 n/a 0.222 0.072 0.008 0.012 n/a 0.003 n/a n/a n/a 1.724 6.896
Vitamin B-6 (mg) 0.257 0.093 0.118 0.041 0.0 0.042 0.081 0.004 0.007 n/a 0.002 0.036 0.005 n/a 0.684 2.736
Folate (mcg) 7.9 3.094 34.306 6.413 0.0 19.425 4.352 0.991 4.153 n/a 0.153 4.851 0.105 0.0 85.743 342.972
Vitamin B-12 (mcg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2
Choline (mg) 53.1 4.2 n/a 2.1 1.4 9.2 2.1 0.4 0.1 n/a 0.4 2.0 0.3 n/a 75.2 300.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.725 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3.725 14.9
Tryptophan (g) 0.188 0.009 0.035 0.003 n/a 0.014 0.002 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.253 1.012
Threonine (g) 0.701 0.022 0.154 0.007 n/a 0.056 0.007 n/a 0.006 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.952 3.808
Isoleucine (g) 0.849 0.025 0.189 0.003 n/a 0.069 0.007 n/a 0.006 n/a 0.001 n/a n/a n/a 1.149 4.596
Leucine (g) 1.234 0.034 0.26 0.01 n/a 0.125 0.015 n/a 0.02 n/a 0.001 n/a n/a n/a 1.7 6.8
Lysine (g) 1.383 0.034 0.237 0.014 n/a 0.069 0.011 n/a 0.005 n/a 0.001 n/a n/a n/a 1.752 7.008
Methionine (g) 0.454 0.009 0.047 0.0 n/a 0.028 0.002 n/a 0.004 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.544 2.176
Cystine (g) 0.227 0.006 0.035 0.0 n/a 0.028 0.002 n/a 0.003 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.302 1.208
Phenylalanine (g) 0.662 0.025 0.166 0.01 n/a 0.083 0.011 n/a 0.008 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.965 3.86
Tyrosine (g) 0.543 0.022 0.106 0.003 n/a 0.056 0.002 n/a 0.007 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.739 2.956
Valine (g) 0.83 0.034 0.201 0.007 n/a 0.097 0.011 n/a 0.008 n/a 0.001 n/a n/a n/a 1.189 4.756
Arginine (g) 1.076 0.028 0.272 0.034 n/a 0.264 0.011 n/a 0.008 n/a 0.001 n/a n/a n/a 1.693 6.772
Histidine (g) 0.504 0.012 0.106 0.003 n/a 0.042 0.017 n/a 0.005 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.69 2.76
Alanine (g) 0.997 0.019 0.166 0.007 n/a 0.083 0.009 n/a 0.012 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.293 5.172
Aspartic acid (g) 1.521 0.142 0.414 0.03 n/a 0.167 0.026 n/a 0.012 n/a 0.003 n/a n/a n/a 2.315 9.26
Glutamic acid (g) 2.489 0.096 0.544 0.088 n/a 0.375 0.033 n/a 0.031 n/a 0.002 n/a n/a n/a 3.657 14.628
Glycine (g) 1.126 0.019 0.142 0.01 n/a 0.083 0.009 n/a 0.007 n/a 0.001 n/a n/a n/a 1.396 5.584
Proline (g) 0.839 0.022 0.095 0.003 n/a 0.069 0.007 n/a 0.015 n/a 0.001 n/a n/a n/a 1.05 4.2
Serine (g) 0.583 0.025 0.189 0.007 n/a 0.083 0.009 n/a 0.008 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.904 3.616
Cholesterol (mg) 82.95 0.0 0.0 0.0 16.384 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 99.334 397.336
Trans Fat (g) 0.217 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.217 0.868
Saturated Fat (g) 4.335 0.009 0.118 0.014 3.963 21.465 0.024 0.0 0.009 n/a 0.003 0.071 0.016 0.025 30.051 120.204
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 5.063 n/a n/a 3.482 n/a n/a n/a 0.209 2.268 0.714 1.15 12.885 51.54
Monounsaturated Fat (g) 6.429 0.0 0.035 0.003 1.839 0.944 0.007 0.0 0.018 n/a 0.002 0.175 0.147 0.34 9.938 39.752
Polyunsaturated (g) 3.338 0.012 0.284 0.007 0.236 0.222 0.015 0.0 0.031 n/a 0.002 0.081 0.034 0.044 4.306 17.224