The world's largest kitchen
Select Language

Bookmark and Share

Lamb Burger Patties Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 cup finely chopped onion
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
garlic
0.35g
basil
0.64g
salt
0.75g
rolled oats
5.11g
pepper
12.2g
tomato sauce
28.35g
Lamb
86.18g
Total Per Serving Total for Recipe
Calories (kcal) 1 0 0 19 3 7 276 306 2448
Total Fat (g) 0.0 0.01 0.0 0.33 0.03 0.05 21.16 21.58 172.64
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.057 0.009 0.009 9.151 9.226 73.808
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.001 0.0 0.101 0.001 0.009 8.675 8.787 70.296
Polyunsaturated (g) 0.001 0.004 0.0 0.118 0.009 0.02 1.678 1.83 14.64
Cholesterol (mg) 0 0 0 0 0 0 79 79 632
Sodium (mg) 0 0 291 0 0 149 67 507 4056
Potassium (mg) 4 3 0 19 26 94 271 416 3328
Carbohydrates (g) 0.25 0.03 0.0 3.46 0.69 1.53 0.0 5.96 47.68
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.4 0.0 1.2 9.6
Sugars (g) 0.09 0.0 0.0 0.05 0.36 1.2 n/a 1.7 13.6
Protein (g) 0.06 0.03 0.0 0.67 0.13 0.37 19.89 21.15 169.2
Calcium (mg) 0 2 0 3 1 4 14 24 192
Caffeine (mg) 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
Folate (mcg) 0 1 0 2 1 3 22 28 224
Iron (mg) 0.01 0.03 0.0 0.22 0.05 0.29 1.84 2.44 19.52
Magnesium (mg) 0 1 0 7 1 5 25 39 312
Niacin (mg) 0.002 0.009 0.0 0.058 0.071 0.278 6.883 7.302 58.416
Thiamin (mg) 0.002 0.0 0.0 0.024 0.009 0.006 0.136 0.176 1.408
Vitamin A, IU (IU) 0 52 0 0 55 123 0 230 1840
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0 3 0 0 3 6 0 12 96
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.77 2.77 22.16
Vitamin B-6 (mg) 0.01 0.002 0.0 0.005 0.033 0.028 0.159 0.237 1.896
Vitamin C (mg) 0.1 0.2 0.0 0.0 12.0 2.0 0.0 14.2 113.6
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Vitamin E (mg) 0.0 0.01 0.0 0.02 0.06 0.4 n/a 0.49 3.92
Alanine (g) 0.001 0.001 0.0 0.029 0.006 0.011 1.202 1.25 10.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Arginine (g) 0.006 0.001 0.0 0.043 0.004 0.009 1.179 1.243 9.944
Ash (g) 0.01 0.01 0.75 0.09 0.06 0.57 1.04 2.54 20.32
Aspartic acid (g) 0.005 0.003 0.0 0.062 0.031 0.057 1.746 1.904 15.232
Beta Carotene (mcg) 0 31 0 0 31 73 n/a 136 1088
Choline (mg) 0.2 0.1 0.0 2.1 0.8 2.8 n/a 6.0 48.0
Copper (mg) 0.001 0.004 0.0 0.02 0.01 0.034 0.125 0.194 1.552
Cystine (g) 0.001 0.0 0.0 0.024 0.001 0.003 0.238 0.267 2.136
Folic acid (mcg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fructose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.17 0.47 n/a 0.64 5.12
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.17 0.66 n/a 0.83 6.64
Glutamic acid (g) 0.007 0.003 0.0 0.145 0.028 0.184 2.892 3.259 26.072
Glycine (g) 0.002 0.001 0.0 0.033 0.004 0.009 0.975 1.024 8.192
Histidine (g) 0.001 0.0 0.0 0.014 0.001 0.006 0.635 0.658 5.264
Isoleucine (g) 0.002 0.001 0.0 0.026 0.003 0.009 0.964 1.004 8.032
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Leucine (g) 0.004 0.002 0.0 0.05 0.006 0.011 1.554 1.626 13.008
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0 56 0 9 51 7 n/a 123 984
Lycopene (mcg) 0 0 0 0 0 3963 n/a 3963 31704
Lysine (g) 0.002 0.001 0.0 0.033 0.006 0.011 1.758 1.811 14.488
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Manganese (mg) 0.002 0.011 0.001 0.186 0.018 0.031 0.023 0.271 2.168
Methionine (g) 0.001 0.0 0.0 0.011 0.001 0.003 0.51 0.527 4.216
Pantothenic acid (mg) n/a 0.002 0.0 0.057 0.015 0.088 0.771 0.933 7.464
Phenylalanine (g) 0.002 0.001 0.0 0.034 0.013 0.028 0.805 0.884 7.072
Phosphorus (mg) 1 1 0 21 3 7 188 222 1776
Phytosterols (mg) 0 n/a 0 n/a 1 n/a n/a 1 8
Proline (g) 0.001 0.001 0.0 0.023 0.003 0.006 0.839 0.873 6.984
Retinol (mcg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riboflavin (mg) 0.001 0.001 0.0 0.008 0.004 0.02 0.249 0.283 2.264
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 1.5 0.0 0.1 22.3 24.0 192.0
Serine (g) 0.002 0.001 0.0 0.036 0.007 0.011 0.737 0.795 6.36
Starch (g) n/a n/a n/a 2.96 0.0 n/a n/a 2.96 23.68
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a 0.05 0.02 0.07 n/a 0.14 1.12
Theobromine (mg) 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.002 0.001 0.0 0.019 0.006 0.011 0.85 0.89 7.12
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.01 n/a 0.01 0.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a 0.01 0.0 0.03 n/a 0.04 0.32
Tryptophan (g) 0.001 0.0 0.0 0.009 0.001 0.003 0.238 0.253 2.024
Tyrosine (g) 0.001 0.001 0.0 0.02 0.001 0.006 0.669 0.698 5.584
Valine (g) 0.002 0.001 0.0 0.035 0.006 0.009 1.077 1.131 9.048
Water (g) 0.02 0.91 0.0 0.55 13.97 25.83 71.63 112.93 903.44
Zinc (mg) 0.01 0.01 0.0 0.19 0.02 0.06 3.99 4.27 34.16