The world's largest kitchen
Select Language

Bookmark and Share

Egg Rolls Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pkg. dry Japanese mushrooms
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
eggs
77.44g
chicken breasts
46.15g
bean sprouts
425.0g
cabbage
739.2g
garlic
2.61g
ginger root
2.05g
onion
57.6g
pepper
97.58g
Soy sauce
8.9g
egg roll wrappers
64.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Calories (kcal) 126 78 128 109 4 2 19 24 5 186 681 681
Total Fat (g) 8.75 0.88 0.77 1.68 0.02 0.02 0.11 0.2 0.0 0.96 13.38 13.38
Saturated Fat (g) 2.728 0.234 0.213 0.252 0.003 0.004 0.018 0.071 0.001 0.166 3.691 3.691
Trans Fat (g) n/a 0.021 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.021 0.021
Monounsaturated Fat (g) 3.353 0.213 0.085 0.168 0.0 0.003 0.018 0.012 0.001 0.128 3.981 3.981
Polyunsaturated (g) 1.197 0.199 0.255 0.84 0.008 0.003 0.042 0.071 0.002 0.39 3.007 3.007
Cholesterol (mg) 372 41 0 0 0 0 0 0 0 6 419 419
Sodium (mg) 123 46 26 546 1 0 10 4 502 366 1623 1623
Potassium (mg) 118 181 633 2117 12 9 166 208 19 52 3516 3516
Carbohydrates (g) 0.68 0.0 25.25 18.31 0.99 0.39 4.4 5.52 0.68 37.06 93.28 93.28
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 7.7 8.4 0.1 0.0 1.6 2.0 0.1 1.2 21.0 21.0
Sugars (g) 0.68 0.0 17.55 9.91 0.03 0.04 1.4 2.86 0.15 n/a 32.61 32.61
Protein (g) 11.07 16.39 12.92 12.6 0.19 0.04 1.1 1.02 0.56 6.27 62.17 62.17
Calcium (mg) 47 8 55 882 5 0 43 12 2 30 1084 1084
Caffeine (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
Folate (mcg) 41 3 259 554 0 0 38 12 1 55 965 965
Iron (mg) 1.61 0.51 3.87 6.72 0.05 0.01 0.89 0.4 0.17 2.15 16.39 16.39
Magnesium (mg) 11 20 89 160 1 1 12 12 4 13 322 322
Niacin (mg) 0.062 7.945 3.188 4.2 0.021 0.017 0.318 0.571 0.196 3.469 19.985 19.985
Thiamin (mg) 0.062 0.05 0.34 0.336 0.006 0.001 0.036 0.071 0.003 0.333 1.237 1.237
Vitamin A, IU (IU) 429 15 89 37531 0 0 598 440 0 9 39112 39112
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 123 4 4 1873 0 0 30 21 0 3 2059 2059
Vitamin B-12 (mcg) 1.14 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 1.42 1.42
Vitamin B-6 (mg) 0.123 0.391 0.383 1.596 0.037 0.004 0.036 0.262 0.013 0.019 2.863 2.863
Vitamin C (mg) 0.0 0.9 56.1 378.0 0.9 0.1 11.3 95.7 0.0 0.0 543.0 543.0
Vitamin D (IU) 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 31 31
Vitamin E (mg) 0.85 0.09 0.43 0.76 0.0 0.01 0.33 0.44 0.0 n/a 2.91 2.91
Alanine (g) 0.651 0.895 0.425 0.756 0.004 0.001 0.048 0.048 0.025 0.198 3.05 3.05
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arginine (g) 0.722 0.987 0.85 0.672 0.019 0.001 0.078 0.036 0.038 0.224 3.626 3.626
Ash (g) 0.76 0.72 1.87 6.72 0.05 0.02 0.49 0.51 1.36 1.22 13.71 13.71
Aspartic acid (g) 1.17 1.463 2.04 0.924 0.015 0.005 0.102 0.25 0.06 0.262 6.29 6.29
Beta Carotene (mcg) 9 0 26 22520 0 0 359 248 0 n/a 23161 23161
Choline (mg) 221.0 52.1 61.2 53.8 0.7 0.6 3.4 6.5 1.6 n/a 401.0 401.0
Copper (mg) 0.088 0.028 0.68 0.168 0.009 0.005 0.048 0.083 0.009 0.096 1.215 1.215
Cystine (g) 0.238 0.213 0.085 0.168 0.002 0.0 n/a 0.012 0.01 0.141 0.868 0.868
Folic acid (mcg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 44
Fructose (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.33 n/a n/a 1.43 1.43
Galactose (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.1
Glucose (dextrose) (g) 0.18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.38 n/a n/a 1.57 1.57
Glutamic acid (g) 1.478 2.457 0.68 3.024 0.024 0.004 0.228 0.226 0.132 2.163 10.416 10.416
Glycine (g) 0.378 0.802 0.255 0.336 0.006 0.001 0.054 0.036 0.025 0.218 2.111 2.111
Histidine (g) 0.273 0.511 0.298 0.252 0.003 0.001 0.018 0.012 0.014 0.134 1.516 1.516
Isoleucine (g) 0.59 0.866 0.553 0.756 0.007 0.001 0.048 0.024 0.027 0.237 3.107 3.107
Lactose (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.1
Leucine (g) 0.959 1.228 0.765 0.756 0.009 0.002 0.066 0.048 0.045 0.435 4.313 4.313
Lutein + zeaxanthin (mcg) 291 0 0 336 0 0 682 406 0 n/a 1716 1716
Lycopene (mcg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
Lysine (g) 0.801 1.392 0.723 0.756 0.008 0.001 0.054 0.048 0.032 0.128 3.942 3.942
Maltose (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.1
Manganese (mg) 0.035 0.014 0.808 1.344 0.05 0.005 0.096 0.143 0.037 0.41 2.942 2.942
Methionine (g) 0.334 0.454 0.128 0.084 0.002 0.0 0.012 0.012 0.008 0.115 1.15 1.15
Pantothenic acid (mg) 1.267 0.582 1.615 0.756 0.018 0.004 0.048 0.119 0.027 0.019 4.456 4.456
Phenylalanine (g) 0.598 0.653 0.51 0.336 0.005 0.001 0.036 0.107 0.029 0.314 2.59 2.59
Phosphorus (mg) 168 139 230 311 5 1 22 24 11 52 962 962
Phytosterols (mg) n/a n/a 64 n/a n/a 0 n/a 11 n/a n/a 75 75
Proline (g) 0.449 0.675 n/a 0.252 0.003 0.001 0.072 0.024 0.041 0.723 2.239 2.239
Retinol (mcg) 122 4 0 0 0 0 0 0 0 3 129 129
Riboflavin (mg) 0.422 0.064 0.51 0.588 0.003 0.001 0.048 0.036 0.015 0.243 1.93 1.93
Selenium (mcg) 27.9 12.6 2.6 4.2 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 18.0 66.2 66.2
Serine (g) 0.854 0.561 0.128 0.42 0.006 0.001 0.048 0.06 0.032 0.307 2.416 2.416
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 n/a n/a 0.23 0.23
Theobromine (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.493 0.696 0.34 0.42 0.005 0.001 0.042 0.048 0.022 0.173 2.239 2.239
Tocopherol, beta (mg) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.02
Tocopherol, delta (mg) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.02
Tocopherol, gamma (mg) 0.44 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.47 0.47
Tryptophan (g) 0.15 0.192 0.17 0.168 0.002 0.0 0.012 0.012 0.008 0.07 0.784 0.784
Tyrosine (g) 0.44 0.554 0.213 0.252 0.002 0.0 0.03 0.012 0.02 0.173 1.696 1.696
Valine (g) 0.757 0.816 0.553 0.588 0.009 0.002 0.048 0.048 0.028 0.269 3.116 3.116
Water (g) 66.74 53.08 384.2 800.69 1.76 1.74 53.9 111.73 6.3 18.43 1498.56 1498.56
Zinc (mg) 0.98 0.57 1.74 1.6 0.03 0.01 0.23 0.15 0.05 0.45 5.81 5.81