The world's largest kitchen
Select Language

Bookmark and Share

Chicken Flautas With Guacamole Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Vegetable oil
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
salt
3.0g
oil
13.6g
chicken
161.16g
chicken broth
59.25g
Guacamole
148.74g
garlic
2.61g
onion
36.0g
pepper
24.4g
chiles
17.38g
corn tortillas
170.1g
cornstarch
4.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Calories (kcal) 0 120 510 4 322 4 16 6 4 371 15 1372 1372
Total Fat (g) 0.0 13.6 35.69 0.06 29.47 0.02 0.04 0.05 0.05 4.85 0.0 83.82 83.82
Saturated Fat (g) 0.0 1.01 10.215 0.018 4.281 0.003 0.016 0.018 0.005 0.765 0.0 16.332 16.332
Trans Fat (g) n/a 0.351 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.351 0.351
Monounsaturated Fat (g) 0.0 3.091 14.789 0.03 19.698 0.0 0.004 0.003 0.003 1.174 0.001 38.793 38.793
Polyunsaturated (g) 0.0 8.859 7.655 0.012 3.658 0.008 0.008 0.018 0.026 2.415 0.001 22.66 22.66
Cholesterol (mg) 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 178 178
Sodium (mg) 1163 0 166 94 14 1 2 1 69 77 0 1585 1585
Potassium (mg) 0 0 448 47 975 12 58 52 20 316 0 1929 1929
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.0 0.24 17.15 0.99 3.74 1.38 0.8 75.93 3.65 103.87 103.87
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 13.5 0.1 0.7 0.5 0.3 10.7 0.0 26.0 26.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.33 0.03 1.7 0.71 n/a 1.5 0.0 5.26 5.26
Protein (g) 0.0 0.0 44.08 0.59 4.02 0.19 0.44 0.26 0.13 9.7 0.01 59.41 59.41
Calcium (mg) 1 0 26 4 24 5 9 3 6 138 0 216 216
Caffeine (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0
Folate (mcg) 0 0 14 0 163 0 8 3 9 9 0 206 206
Iron (mg) 0.01 0.0 2.13 0.12 1.11 0.05 0.08 0.1 0.23 2.09 0.02 5.95 5.95
Magnesium (mg) 0 0 47 1 58 1 4 3 1 122 0 237 237
Niacin (mg) 0.0 0.0 16.116 0.302 3.497 0.021 0.048 0.143 0.109 2.552 0.0 22.788 22.788
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.142 0.0 0.141 0.006 0.02 0.018 0.002 0.153 0.0 0.482 0.482
Vitamin A, IU (IU) 0 0 332 0 293 0 1 110 22 3 0 762 762
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0 0 100 0 14 0 0 5 1 0 0 120 120
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.73 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76 0.76
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.829 0.006 0.523 0.037 0.048 0.065 0.021 0.374 0.0 1.904 1.904
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 3.8 4.1 20.1 0.9 3.0 23.9 5.9 0.0 0.0 61.8 61.8
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Vitamin E (mg) 0.0 1.25 0.71 0.0 4.16 0.0 0.01 0.11 n/a 0.48 0.0 6.72 6.72
Alanine (g) 0.0 0.0 2.583 n/a 0.221 0.004 0.008 0.012 0.005 0.731 0.001 3.566 3.566
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arginine (g) 0.0 0.0 2.773 n/a 0.181 0.019 0.04 0.009 0.005 0.493 0.0 3.521 3.521
Ash (g) 2.99 0.0 1.87 0.41 3.18 0.05 0.14 0.13 0.23 1.58 0.0 10.58 10.58
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 3.934 n/a 0.482 0.015 0.036 0.062 0.017 0.68 0.001 5.228 5.228
Beta Carotene (mcg) 0 0 0 0 125 0 0 62 n/a 2 0 189 189
Choline (mg) 0.0 n/a 141.5 n/a 28.5 0.7 2.4 1.6 n/a 22.6 0.0 197.4 197.4
Copper (mg) 0.001 0.0 0.119 0.018 0.382 0.009 0.016 0.021 n/a 0.255 0.002 0.822 0.822
Cystine (g) 0.0 0.0 0.593 n/a 0.06 0.002 0.0 0.003 0.002 0.187 0.0 0.847 0.847
Folic acid (mcg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.24 n/a 0.52 0.33 n/a n/a n/a 1.09 1.09
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0.2
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.74 n/a 0.79 0.35 n/a n/a n/a 1.88 1.88
Glutamic acid (g) 0.0 0.0 6.423 n/a 0.583 0.024 0.104 0.057 0.017 1.854 0.002 9.064 9.064
Glycine (g) 0.0 0.0 2.891 n/a 0.201 0.006 0.012 0.009 0.005 0.408 0.0 3.533 3.533
Histidine (g) 0.0 0.0 1.28 n/a 0.101 0.003 0.004 0.003 0.002 0.306 0.0 1.699 1.699
Isoleucine (g) 0.0 0.0 2.18 n/a 0.161 0.007 0.004 0.006 0.003 0.357 0.0 2.719 2.719
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Leucine (g) 0.0 0.0 3.2 n/a 0.281 0.009 0.012 0.012 0.007 1.208 0.002 4.73 4.73
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0 0 0 0 545 0 2 101 n/a 5 0 653 653
Lycopene (mcg) 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0
Lysine (g) 0.0 0.0 3.579 n/a 0.261 0.008 0.016 0.012 0.005 0.272 0.0 4.154 4.154
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Manganese (mg) 0.003 n/a 0.047 0.03 0.281 0.05 0.052 0.036 n/a 0.561 0.002 1.063 1.063
Methionine (g) 0.0 0.0 1.161 n/a 0.08 0.002 0.0 0.003 0.002 0.204 0.0 1.453 1.453
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 2.157 0.006 2.794 0.018 0.048 0.03 0.014 0.187 0.0 5.253 5.253
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 1.706 n/a 0.462 0.005 0.012 0.027 0.003 0.493 0.0 2.71 2.71
Phosphorus (mg) 0 0 348 8 105 5 12 6 2 534 1 1019 1019
Phytosterols (mg) 0 34 n/a n/a n/a n/a 6 3 n/a n/a n/a 43 43
Proline (g) 0.0 0.0 2.157 n/a 0.201 0.003 0.004 0.006 0.005 0.868 0.001 3.244 3.244
Retinol (mcg) 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.284 0.006 0.261 0.003 0.012 0.009 0.005 0.119 0.0 0.7 0.7
Selenium (mcg) 0.0 0.0 34.1 0.0 0.8 0.4 0.2 0.0 0.1 10.4 0.1 46.1 46.1
Serine (g) 0.0 0.0 1.564 n/a 0.221 0.006 0.008 0.015 0.005 0.476 0.0 2.296 2.296
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.22 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.22 0.22
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.12 n/a 0.4 0.03 n/a n/a n/a 0.55 0.55
Theobromine (mg) 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 1.825 n/a 0.141 0.005 0.008 0.012 0.005 0.374 0.0 2.37 2.37
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.1
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.04 0.04
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.66 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.66 0.66
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.498 n/a 0.06 0.002 0.004 0.003 0.002 0.068 0.0 0.637 0.637
Tyrosine (g) 0.0 0.0 1.422 n/a 0.101 0.002 0.004 0.003 0.003 0.408 0.0 1.944 1.944
Valine (g) 0.0 0.0 2.133 n/a 0.221 0.009 0.008 0.012 0.005 0.493 0.0 2.882 2.882
Water (g) 0.01 0.0 156.4 57.95 147.19 1.76 35.64 27.93 16.21 78.06 0.33 521.47 521.47
Zinc (mg) 0.0 0.0 3.1 0.04 1.29 0.03 0.07 0.04 0.02 2.23 0.0 6.82 6.82